ALELLA - novembre 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 12.0 °C
- Humitat: 63 %
- Pressió: 1019.4 hPa
- Velocitat del vent: 2.7 m/s
- Direcció: 355 °
- Precipitació: 77.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 21.6 °C el dia 1 a les 14:05
- Temperatura mínima: 2.8 °C el dia 10 a les 06:55
- Humitat màxima: 100 % el dia 9 a les 15:25
- Humitat mínima: 17 % el dia 9 a les 13:50
- Pressió màxima: 1031.4 hPa el dia 21 a les 09:40
- Pressió mínima: 998.8 hPa el dia 11 a les 05:40
- Velocitat màxima del vent: 28.4 m/s el dia 15 a les 08:00
- Precipitació màxima: 29.8 mm el dia 16
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 1.8 | 17.1 | 67 | 1025.6 | 1.9 | 76 | 21.6 | 13.7 | 93 | 33 | 1027.9 | 1023.1 | 10.8 |
| 2 | 0.4 | 16.8 | 50 | 1029.0 | 2.3 | 14 | 20.3 | 13.2 | 65 | 34 | 1030.7 | 1027.2 | 11.7 |
| 3 | 0.0 | 14.8 | 68 | 1029.1 | 2.7 | 19 | 18.4 | 11.4 | 82 | 52 | 1030.8 | 1027.0 | 9.0 |
| 4 | 0.0 | 14.7 | 73 | 1023.9 | 2.1 | 293 | 18.1 | 11.3 | 83 | 47 | 1027.0 | 1021.4 | 7.7 |
| 5 | 0.0 | 15.4 | 64 | 1021.0 | 1.7 | 352 | 17.2 | 13.1 | 81 | 48 | 1022.2 | 1019.8 | 5.8 |
| 6 | 0.0 | 13.7 | 66 | 1022.5 | 3.0 | 323 | 18.1 | 11.1 | 84 | 48 | 1024.0 | 1021.4 | 9.0 |
| 7 | 0.0 | 13.5 | 58 | 1023.0 | 3.0 | 313 | 18.4 | 9.1 | 75 | 40 | 1025.3 | 1020.7 | 8.6 |
| 8 | 0.0 | 14.0 | 60 | 1013.5 | 2.8 | 312 | 17.3 | 11.0 | 73 | 50 | 1020.7 | 1005.9 | 10.4 |
| 9 | 0.0 | 10.6 | 37 | 1008.2 | 2.0 | 346 | 14.4 | 4.9 | 100 | 17 | 1011.8 | 1004.5 | 10.4 |
| 10 | 0.0 | 9.4 | 30 | 1011.1 | 3.9 | 5 | 14.8 | 2.8 | 39 | 23 | 1012.7 | 1008.4 | 15.8 |
| 11 | 11.8 | 14.0 | 54 | 1004.8 | 4.7 | 2 | 17.4 | 7.6 | 90 | 21 | 1009.2 | 998.8 | 24.8 |
| 12 | 0.0 | 11.9 | 51 | 1008.4 | 2.5 | 333 | 17.3 | 8.7 | 75 | 37 | 1010.0 | 1007.0 | 12.1 |
| 13 | 0.0 | 14.0 | 51 | 1008.4 | 2.2 | 334 | 20.1 | 10.6 | 74 | 33 | 1009.3 | 1006.6 | 7.7 |
| 14 | 1.8 | 10.6 | 59 | 1010.4 | 1.6 | 2 | 13.0 | 7.7 | 85 | 41 | 1013.9 | 1006.7 | 7.7 |
| 15 | 28.4 | 9.1 | 66 | 1015.0 | 7.1 | 20 | 11.7 | 6.5 | 81 | 42 | 1021.9 | 1009.8 | 28.4 |
| 16 | 29.8 | 12.9 | 77 | 1024.7 | 3.5 | 51 | 15.2 | 10.1 | 91 | 57 | 1026.9 | 1021.9 | 18.9 |
| 17 | 0.4 | 14.9 | 80 | 1023.7 | 2.8 | 36 | 16.7 | 11.5 | 89 | 68 | 1026.2 | 1020.4 | 9.9 |
| 18 | 0.0 | 11.9 | 74 | 1018.7 | 2.3 | 320 | 14.3 | 9.7 | 79 | 65 | 1020.4 | 1017.3 | 8.6 |
| 19 | 3.0 | 10.6 | 73 | 1017.8 | 2.0 | 331 | 14.2 | 7.9 | 84 | 58 | 1019.1 | 1016.4 | 8.1 |
| 20 | 0.0 | 10.2 | 76 | 1023.9 | 2.4 | 313 | 14.9 | 6.8 | 83 | 62 | 1028.7 | 1018.9 | 8.1 |
| 21 | 0.0 | 9.6 | 79 | 1029.8 | 2.1 | 294 | 13.2 | 7.5 | 86 | 67 | 1031.4 | 1028.5 | 6.3 |
| 22 | 0.0 | 9.4 | 66 | 1026.0 | 2.3 | 302 | 13.7 | 5.7 | 78 | 55 | 1029.2 | 1023.2 | 9.4 |
| 23 | 0.0 | 8.3 | 65 | 1021.2 | 2.7 | 353 | 13.9 | 4.3 | 77 | 42 | 1023.6 | 1018.8 | 10.4 |
| 24 | 0.0 | 10.1 | 61 | 1023.1 | 2.7 | 326 | 14.1 | 6.9 | 77 | 45 | 1025.4 | 1021.2 | 8.6 |
| 25 | 0.0 | 11.3 | 61 | 1019.1 | 2.0 | 309 | 14.8 | 8.4 | 69 | 48 | 1021.2 | 1017.4 | 8.1 |
| 26 | 0.0 | 10.5 | 64 | 1014.2 | 2.7 | 310 | 14.1 | 7.7 | 73 | 53 | 1017.4 | 1011.8 | 9.0 |
| 27 | 0.0 | 9.9 | 70 | 1015.8 | 2.5 | 337 | 12.5 | 7.8 | 77 | 64 | 1021.2 | 1012.0 | 7.2 |
| 28 | 0.0 | 9.6 | 56 | 1022.7 | 3.1 | 315 | 14.6 | 5.5 | 78 | 35 | 1024.7 | 1021.1 | 10.4 |
| 29 | 0.0 | 10.4 | 63 | 1025.0 | 2.7 | 329 | 14.7 | 6.7 | 72 | 50 | 1026.2 | 1023.9 | 9.9 |
| 30 | 0.0 | 12.0 | 64 | 1021.5 | 2.5 | 319 | 16.2 | 8.9 | 75 | 53 | 1024.7 | 1019.0 | 8.6 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


