ALELLA - setembre 2004
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 22.2 °C
- Humitat: 72 %
- Pressió: 1020.0 hPa
- Velocitat del vent: 0.2 m/s
- Direcció: 38 °
- Precipitació: 43.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 29.6 °C el dia 6 a les 12:15
- Temperatura mínima: 10.9 °C el dia 4 a les 17:45
- Humitat màxima: 95 % el dia 3 a les 07:45
- Humitat mínima: 31 % el dia 26 a les 10:35
- Pressió màxima: 1025.2 hPa el dia 8 a les 10:15
- Pressió mínima: 1011.5 hPa el dia 24 a les 14:55
- Velocitat màxima del vent: 18.0 m/s el dia 3 a les 06:50
- Precipitació màxima: 18.8 mm el dia 3
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 22.8 | 82 | 1015.5 | 1.6 | 33 | 25.1 | 20.2 | 89 | 67 | 1016.8 | 1013.9 | 7.2 |
| 2 | 3.8 | 23.2 | 86 | 1016.3 | 1.8 | 60 | 24.8 | 21.9 | 93 | 67 | 1018.7 | 1014.6 | 7.2 |
| 3 | 18.8 | 22.4 | 77 | 1020.8 | 2.4 | 21 | 24.5 | 17.9 | 95 | 62 | 1023.7 | 1017.2 | 18.0 |
| 4 | 0.0 | 24.2 | 72 | 1023.1 | 1.2 | 35 | 29.3 | 10.9 | 82 | 60 | 1024.6 | 1021.8 | 7.7 |
| 5 | 0.0 | 24.5 | 74 | 1020.0 | 0.0 | 0 | 29.5 | 22.0 | 84 | 62 | 1022.5 | 1018.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 25.2 | 67 | 1018.5 | 0.0 | 0 | 29.6 | 22.1 | 77 | 53 | 1022.0 | 1016.6 | 0.0 |
| 7 | 6.6 | 23.3 | 77 | 1021.6 | 0.0 | 0 | 26.9 | 19.9 | 91 | 58 | 1023.8 | 1019.5 | 0.0 |
| 8 | 0.0 | 23.6 | 74 | 1024.0 | 0.0 | 0 | 28.1 | 20.5 | 85 | 60 | 1025.2 | 1023.2 | 0.0 |
| 9 | 0.0 | 23.7 | 73 | 1023.2 | 0.0 | 0 | 28.3 | 20.7 | 84 | 62 | 1024.4 | 1022.0 | 0.0 |
| 10 | 0.0 | 24.6 | 72 | 1021.7 | 0.0 | 0 | 29.4 | 21.5 | 83 | 57 | 1023.2 | 1020.5 | 0.0 |
| 11 | 5.0 | 24.3 | 73 | 1020.6 | 0.0 | 0 | 28.9 | 20.1 | 86 | 52 | 1022.4 | 1018.6 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 23.4 | 74 | 1020.9 | 0.0 | 0 | 27.7 | 20.1 | 86 | 62 | 1023.0 | 1019.2 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 23.1 | 74 | 1017.0 | 0.0 | 0 | 26.6 | 19.3 | 83 | 58 | 1019.7 | 1014.8 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 22.7 | 76 | 1013.9 | 0.0 | 0 | 28.5 | 19.4 | 92 | 50 | 1016.0 | 1012.5 | 0.0 |
| 15 | 9.6 | 21.1 | 68 | 1019.5 | 0.0 | 0 | 25.8 | 17.2 | 89 | 50 | 1022.5 | 1015.8 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 19.6 | 69 | 1021.6 | 0.0 | 0 | 23.7 | 15.7 | 90 | 52 | 1022.7 | 1020.0 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 20.5 | 63 | 1022.4 | 0.0 | 0 | 24.9 | 16.5 | 77 | 49 | 1023.3 | 1021.7 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 21.3 | 71 | 1020.2 | 0.0 | 0 | 25.5 | 17.1 | 80 | 60 | 1022.2 | 1018.3 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 22.3 | 75 | 1019.1 | 0.0 | 0 | 26.2 | 19.2 | 82 | 60 | 1020.4 | 1017.9 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 21.2 | 78 | 1021.0 | 0.0 | 0 | 25.1 | 19.1 | 86 | 63 | 1022.4 | 1019.4 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 21.7 | 78 | 1022.7 | 0.0 | 0 | 24.5 | 18.8 | 87 | 66 | 1023.7 | 1021.9 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 21.9 | 71 | 1022.2 | 0.0 | 0 | 26.2 | 18.7 | 84 | 50 | 1023.7 | 1020.4 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 22.0 | 70 | 1018.8 | 0.0 | 0 | 26.7 | 18.9 | 87 | 55 | 1021.2 | 1016.2 | 0.0 |
| 24 | 0.0 | 21.7 | 72 | 1013.2 | 0.0 | 0 | 26.3 | 17.8 | 92 | 50 | 1016.2 | 1011.5 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 19.1 | 53 | 1017.7 | 0.0 | 0 | 23.7 | 14.4 | 68 | 34 | 1020.3 | 1013.8 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 19.1 | 50 | 1020.6 | 0.0 | 0 | 24.1 | 15.1 | 63 | 31 | 1022.0 | 1019.3 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 19.8 | 64 | 1022.2 | 0.0 | 0 | 23.8 | 15.3 | 74 | 54 | 1023.2 | 1021.2 | 0.0 |
| 28 | 0.0 | 21.1 | 71 | 1021.0 | 0.0 | 0 | 24.8 | 18.6 | 80 | 57 | 1023.0 | 1019.0 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 21.3 | 75 | 1019.3 | 0.0 | 0 | 25.1 | 18.1 | 88 | 63 | 1020.1 | 1018.1 | 0.0 |
| 30 | 0.0 | 21.5 | 78 | 1021.1 | 0.0 | 0 | 26.4 | 18.2 | 86 | 63 | 1022.9 | 1018.9 | 0.0 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


