BANYERES DE MARIOLA - maig 2004

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 10:31 del dia 13/5/04 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 6.8 11.0 601010.4 2.3169 17.0 5.7 92 331011.81009.013.4
2 4.6 10.7 801006.4 1.1 78 15.1 8.3 95 601010.91002.3 8.0
3 10.6 8.6 96 999.3 2.5 15 9.3 8.2100 831001.9 997.214.3
4 4.6 11.0 761003.2 2.3274 16.2 7.8 94 451004.61001.612.5
5 0.0 12.3 621001.8 7.5255 14.9 9.6 70 541002.91000.321.5
6 0.4 12.1 561007.5 6.1285 16.4 7.7 76 381011.31002.718.8
7 0.0 11.9 481011.6 4.6286 16.3 8.8 68 311014.11009.914.3
8 0.0 12.0 461015.5 2.2304 17.4 5.6 77 201017.91013.411.6
9 0.0 12.5 661014.0 2.7199 19.9 6.7 92 311017.41010.614.3
10 0.6 12.4 691009.9 1.1117 17.4 9.4 92 471011.71008.3 8.0
11 30.8 9.1 911011.0 2.0 69 10.7 7.3100 831012.61009.913.0
12 12.6 10.2 861014.0 3.2298 14.8 7.2100 661017.21011.512.5
13 0.0 10.6 811015.8 0.7177 16.6 7.1 93 551017.11015.3 7.6
14-------------
15-------------
16-------------
17-------------
18-------------
19-------------
20-------------
21-------------
22-------------
23-------------
24-------------
25-------------
26-------------
27-------------
28-------------
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.