UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - maig 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.9 °C
- Humitat: 69 %
- Pressió: 1014.9 hPa
- Velocitat del vent: 0.5 m/s
- Direcció: 116 °
- Precipitació: 42.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 36.9 °C el dia 30 a les 15:30
- Temperatura mínima: 4.2 °C el dia 1 a les 06:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 21:00
- Humitat mínima: 22 % el dia 28 a les 17:30
- Pressió màxima: 1024.1 hPa el dia 27 a les 23:30
- Pressió mínima: 1005.3 hPa el dia 4 a les 17:00
- Velocitat màxima del vent: 10.4 m/s el dia 15 a les 16:00
- Precipitació màxima: 12.2 mm el dia 5
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 8.8 | 10.6 | 80 | 1014.6 | 0.8 | 101 | 18.9 | 4.2 | 100 | 46 | 1016.4 | 1010.4 | 6.8 |
| 2 | 1.0 | 13.0 | 85 | 1014.0 | 0.3 | 33 | 20.9 | 7.9 | 100 | 47 | 1016.2 | 1011.2 | 4.9 |
| 3 | 4.2 | 10.6 | 93 | 1010.1 | 0.1 | 163 | 20.2 | 5.6 | 100 | 58 | 1012.1 | 1008.5 | 4.9 |
| 4 | 4.8 | 11.9 | 86 | 1007.3 | 0.4 | 169 | 21.4 | 7.2 | 100 | 39 | 1009.4 | 1005.3 | 5.8 |
| 5 | 12.2 | 13.0 | 82 | 1008.6 | 0.6 | 165 | 22.4 | 6.6 | 100 | 47 | 1011.9 | 1006.3 | 5.8 |
| 6 | 0.0 | 14.3 | 71 | 1012.2 | 0.5 | 207 | 24.0 | 5.7 | 100 | 38 | 1014.5 | 1011.3 | 5.8 |
| 7 | 0.0 | 15.0 | 71 | 1016.5 | 0.6 | 162 | 22.6 | 9.0 | 93 | 41 | 1019.5 | 1014.4 | 5.8 |
| 8 | 0.0 | 16.6 | 76 | 1019.1 | 0.6 | 89 | 24.1 | 9.2 | 100 | 45 | 1020.2 | 1017.9 | 5.4 |
| 9 | 0.0 | 14.9 | 76 | 1016.1 | 0.6 | 59 | 23.1 | 7.6 | 100 | 45 | 1019.6 | 1012.5 | 4.5 |
| 10 | 2.0 | 15.7 | 84 | 1011.9 | 0.5 | 351 | 21.7 | 11.9 | 100 | 56 | 1014.6 | 1010.8 | 6.8 |
| 11 | 1.6 | 18.4 | 79 | 1014.7 | 0.4 | 130 | 27.1 | 11.1 | 100 | 43 | 1017.2 | 1012.4 | 5.4 |
| 12 | 0.0 | 19.2 | 75 | 1015.0 | 0.6 | 131 | 28.5 | 11.2 | 100 | 41 | 1017.2 | 1013.2 | 4.9 |
| 13 | 0.0 | 19.0 | 73 | 1012.7 | 0.6 | 107 | 27.3 | 11.4 | 100 | 43 | 1014.0 | 1011.6 | 6.8 |
| 14 | 0.0 | 18.5 | 76 | 1009.5 | 0.7 | 149 | 29.8 | 11.2 | 100 | 35 | 1012.0 | 1007.3 | 6.8 |
| 15 | 0.0 | 21.1 | 53 | 1009.9 | 1.4 | 173 | 30.2 | 11.8 | 87 | 27 | 1012.5 | 1008.1 | 10.4 |
| 16 | 0.0 | 22.4 | 63 | 1012.0 | 0.7 | 115 | 31.4 | 13.6 | 100 | 33 | 1013.3 | 1011.1 | 6.8 |
| 17 | 2.8 | 18.1 | 89 | 1013.9 | 0.4 | 81 | 27.8 | 13.3 | 100 | 58 | 1015.9 | 1012.6 | 5.8 |
| 18 | 3.8 | 16.9 | 93 | 1016.4 | 0.3 | 138 | 23.5 | 14.1 | 100 | 70 | 1018.0 | 1013.4 | 4.5 |
| 19 | 0.2 | 19.8 | 66 | 1015.8 | 0.5 | 126 | 28.9 | 11.4 | 100 | 30 | 1018.0 | 1014.6 | 4.5 |
| 20 | 0.0 | 20.4 | 52 | 1014.7 | 0.6 | 94 | 31.1 | 14.8 | 73 | 26 | 1015.8 | 1013.0 | 6.8 |
| 21 | 0.0 | 19.5 | 62 | 1014.0 | 0.6 | 91 | 28.3 | 12.2 | 86 | 36 | 1015.8 | 1012.7 | 7.2 |
| 22 | 0.0 | 20.1 | 71 | 1014.0 | 0.5 | 126 | 28.7 | 14.6 | 91 | 44 | 1015.6 | 1012.6 | 6.8 |
| 23 | 0.0 | 19.0 | 77 | 1017.7 | 0.4 | 97 | 25.9 | 13.2 | 100 | 52 | 1020.2 | 1015.1 | 5.4 |
| 24 | 0.8 | 20.0 | 75 | 1019.4 | 0.5 | 162 | 28.7 | 14.3 | 100 | 45 | 1020.2 | 1018.2 | 6.3 |
| 25 | 0.2 | 21.5 | 70 | 1017.1 | 0.4 | 119 | 30.9 | 12.2 | 100 | 39 | 1019.2 | 1015.3 | 5.4 |
| 26 | 0.0 | 23.6 | 55 | 1018.3 | 0.4 | 125 | 32.8 | 14.4 | 94 | 27 | 1020.8 | 1016.9 | 5.8 |
| 27 | 0.0 | 24.4 | 48 | 1022.3 | 0.5 | 123 | 34.4 | 13.8 | 80 | 27 | 1024.1 | 1020.7 | 5.8 |
| 28 | 0.0 | 26.1 | 43 | 1023.2 | 0.7 | 171 | 35.8 | 16.2 | 78 | 22 | 1024.0 | 1022.2 | 7.2 |
| 29 | 0.0 | 27.1 | 37 | 1020.5 | 0.4 | 139 | 36.7 | 16.0 | 65 | 22 | 1023.4 | 1018.4 | 6.8 |
| 30 | 0.0 | 27.0 | 37 | 1015.8 | 0.7 | 159 | 36.9 | 16.9 | 65 | 23 | 1019.0 | 1013.9 | 6.8 |
| 31 | 0.0 | 26.6 | 46 | 1014.7 | 0.3 | 85 | 34.7 | 17.6 | 69 | 22 | 1016.7 | 1013.7 | 5.4 |
Gràfiques


