UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - desembre 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 4.8 °C
- Humitat: 87 %
- Pressió: 1021.1 hPa
- Velocitat del vent: 0.3 m/s
- Direcció: 163 °
- Precipitació: 28.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 20.3 °C el dia 1 a les 14:00
- Temperatura mínima: -5.3 °C el dia 22 a les 08:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 03:00
- Humitat mínima: 39 % el dia 12 a les 15:30
- Pressió màxima: 1030.3 hPa el dia 10 a les 10:00
- Pressió mínima: 1009.1 hPa el dia 23 a les 17:00
- Velocitat màxima del vent: 8.1 m/s el dia 14 a les 10:30
- Precipitació màxima: 20.8 mm el dia 15
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 9.9 | 89 | 1017.8 | 0.1 | 125 | 20.3 | 3.7 | 100 | 54 | 1020.1 | 1016.3 | 2.7 |
| 2 | 0.2 | 8.7 | 97 | 1020.3 | 0.1 | 141 | 15.9 | 3.8 | 100 | 77 | 1021.6 | 1019.4 | 2.7 |
| 3 | 0.0 | 11.5 | 87 | 1021.8 | 0.3 | 172 | 19.7 | 6.3 | 100 | 58 | 1023.0 | 1021.0 | 4.5 |
| 4 | 0.2 | 8.7 | 88 | 1023.0 | 0.5 | 173 | 16.6 | 4.8 | 100 | 62 | 1025.0 | 1021.5 | 5.4 |
| 5 | 0.0 | 8.9 | 87 | 1024.8 | 0.2 | 167 | 19.7 | 2.2 | 100 | 51 | 1025.9 | 1023.5 | 4.1 |
| 6 | 0.2 | 8.4 | 90 | 1024.4 | 0.1 | 166 | 19.1 | 2.4 | 100 | 58 | 1026.4 | 1021.7 | 3.2 |
| 7 | 0.0 | 8.9 | 84 | 1021.7 | 0.1 | 132 | 19.6 | 3.3 | 100 | 54 | 1023.6 | 1020.4 | 3.2 |
| 8 | 0.0 | 7.5 | 89 | 1025.4 | 0.0 | 262 | 16.1 | 2.7 | 100 | 64 | 1027.5 | 1023.6 | 1.4 |
| 9 | 0.2 | 6.6 | 92 | 1028.1 | 0.1 | 349 | 17.1 | 1.1 | 100 | 49 | 1029.7 | 1026.9 | 3.2 |
| 10 | 0.2 | 5.5 | 85 | 1029.6 | 0.2 | 13 | 13.3 | 0.8 | 100 | 59 | 1030.3 | 1028.6 | 4.9 |
| 11 | 0.0 | 4.8 | 78 | 1026.3 | 0.2 | 104 | 15.4 | -0.9 | 99 | 45 | 1029.9 | 1022.4 | 3.6 |
| 12 | 0.0 | 3.8 | 82 | 1018.9 | 0.1 | 135 | 15.1 | -2.8 | 100 | 39 | 1022.4 | 1016.2 | 2.2 |
| 13 | 0.0 | 3.3 | 81 | 1013.7 | 0.3 | 165 | 13.9 | -3.0 | 100 | 45 | 1016.9 | 1010.6 | 3.6 |
| 14 | 3.0 | 0.3 | 95 | 1013.9 | 0.4 | 118 | 3.2 | -1.9 | 100 | 77 | 1019.3 | 1010.0 | 8.1 |
| 15 | 20.8 | 1.7 | 99 | 1016.3 | 0.1 | 220 | 4.4 | -0.2 | 100 | 81 | 1019.0 | 1014.8 | 3.6 |
| 16 | 2.2 | 2.3 | 82 | 1018.7 | 0.6 | 189 | 8.8 | -2.2 | 100 | 54 | 1022.6 | 1015.6 | 4.9 |
| 17 | 0.0 | 1.8 | 83 | 1024.6 | 0.2 | 184 | 8.5 | -3.7 | 94 | 62 | 1025.9 | 1022.6 | 2.7 |
| 18 | 1.0 | 3.8 | 98 | 1026.5 | 0.0 | 149 | 6.9 | 2.2 | 100 | 89 | 1028.9 | 1025.0 | 4.1 |
| 19 | 0.2 | 4.0 | 94 | 1027.1 | 0.2 | 149 | 13.4 | -0.5 | 100 | 67 | 1029.1 | 1024.9 | 3.6 |
| 20 | 0.2 | 2.0 | 90 | 1021.5 | 0.5 | 169 | 11.1 | -2.7 | 100 | 59 | 1024.9 | 1019.1 | 4.1 |
| 21 | 0.0 | 1.0 | 84 | 1020.4 | 0.8 | 169 | 9.3 | -2.9 | 97 | 60 | 1022.5 | 1018.1 | 6.8 |
| 22 | 0.0 | -0.6 | 80 | 1014.7 | 0.7 | 165 | 9.1 | -5.3 | 94 | 52 | 1018.1 | 1012.4 | 4.9 |
| 23 | 0.0 | 1.2 | 80 | 1010.9 | 0.0 | 180 | 7.3 | -4.9 | 94 | 63 | 1012.8 | 1009.1 | 1.8 |
| 24 | 0.0 | -0.5 | 83 | 1014.2 | 0.3 | 158 | 7.4 | -4.0 | 94 | 55 | 1017.8 | 1011.3 | 4.1 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


