UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - setembre 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 20.3 °C
- Humitat: 81 %
- Pressió: 1008.0 hPa
- Velocitat del vent: 0.0 m/s
- Direcció: 115 °
- Precipitació: 14.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 33.9 °C el dia 19 a les 15:00
- Temperatura mínima: 6.7 °C el dia 26 a les 07:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 00:00
- Humitat mínima: 24 % el dia 24 a les 14:00
- Pressió màxima: 1017.9 hPa el dia 30 a les 10:00
- Pressió mínima: 997.9 hPa el dia 22 a les 17:30
- Velocitat màxima del vent: 6.8 m/s el dia 9 a les 15:00
- Precipitació màxima: 4.0 mm el dia 21
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.2 | 22.4 | 81 | 1012.0 | 0.0 | 0 | 31.4 | 15.6 | 100 | 50 | 1013.0 | 1010.6 | 0.0 |
| 2 | 1.2 | 20.9 | 92 | 1011.8 | 0.0 | 169 | 29.3 | 16.6 | 100 | 61 | 1012.8 | 1010.5 | 2.2 |
| 3 | 0.4 | 21.4 | 87 | 1009.3 | 0.0 | 0 | 30.8 | 14.8 | 100 | 59 | 1011.8 | 1006.5 | 0.0 |
| 4 | 1.2 | 21.3 | 87 | 1007.9 | 0.0 | 0 | 29.1 | 14.9 | 100 | 60 | 1008.9 | 1006.6 | 0.0 |
| 5 | 0.0 | 21.9 | 81 | 1008.3 | 0.0 | 68 | 31.2 | 17.2 | 100 | 33 | 1011.3 | 1006.7 | 4.9 |
| 6 | 3.0 | 20.4 | 83 | 1010.7 | 0.0 | 0 | 28.7 | 15.4 | 100 | 51 | 1011.7 | 1009.2 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 20.9 | 84 | 1007.8 | 0.0 | 158 | 30.3 | 13.3 | 100 | 57 | 1011.1 | 1005.2 | 5.4 |
| 8 | 0.0 | 23.3 | 87 | 1003.0 | 0.0 | 79 | 31.7 | 17.3 | 100 | 57 | 1005.4 | 1001.1 | 2.2 |
| 9 | 0.4 | 23.5 | 73 | 1003.8 | 0.1 | 212 | 31.2 | 17.9 | 100 | 34 | 1010.0 | 1001.1 | 6.8 |
| 10 | 0.0 | 20.7 | 75 | 1012.4 | 0.1 | 167 | 29.7 | 12.6 | 100 | 47 | 1013.8 | 1010.0 | 6.3 |
| 11 | 0.0 | 22.2 | 82 | 1010.4 | 0.0 | 121 | 29.1 | 17.2 | 98 | 59 | 1013.2 | 1008.2 | 4.1 |
| 12 | 0.0 | 20.0 | 82 | 1007.1 | 0.0 | 36 | 23.3 | 17.5 | 93 | 69 | 1009.2 | 1005.3 | 3.6 |
| 13 | 0.0 | 19.5 | 71 | 1006.8 | 0.0 | 33 | 26.9 | 14.3 | 89 | 54 | 1008.9 | 1005.9 | 3.6 |
| 14 | 0.0 | 19.1 | 77 | 1008.8 | 0.0 | 70 | 29.4 | 10.8 | 100 | 37 | 1009.8 | 1007.9 | 3.2 |
| 15 | 0.0 | 20.3 | 80 | 1007.0 | 0.0 | 137 | 30.0 | 12.1 | 100 | 52 | 1009.4 | 1004.6 | 4.1 |
| 16 | 0.0 | 19.4 | 92 | 1005.8 | 0.0 | 0 | 27.1 | 14.4 | 100 | 70 | 1006.8 | 1005.2 | 0.0 |
| 17 | 3.8 | 21.6 | 92 | 1005.2 | 0.0 | 132 | 30.4 | 17.6 | 100 | 62 | 1006.2 | 1004.2 | 4.1 |
| 18 | 0.0 | 21.9 | 87 | 1005.5 | 0.0 | 68 | 30.7 | 15.8 | 100 | 54 | 1006.6 | 1004.5 | 0.4 |
| 19 | 0.2 | 23.3 | 80 | 1006.7 | 0.0 | 166 | 33.9 | 16.2 | 100 | 41 | 1008.5 | 1005.8 | 4.1 |
| 20 | 0.0 | 21.8 | 88 | 1008.6 | 0.0 | 101 | 32.5 | 15.3 | 100 | 52 | 1009.8 | 1007.2 | 2.7 |
| 21 | 4.0 | 20.2 | 89 | 1005.0 | 0.0 | 173 | 30.8 | 16.4 | 100 | 53 | 1009.2 | 1002.1 | 4.5 |
| 22 | 0.0 | 21.4 | 82 | 1000.5 | 0.0 | 0 | 30.8 | 14.8 | 100 | 50 | 1002.9 | 997.9 | 0.4 |
| 23 | 0.0 | 20.4 | 76 | 998.6 | 0.1 | 167 | 27.0 | 15.8 | 95 | 45 | 1000.0 | 998.1 | 6.8 |
| 24 | 0.0 | 18.1 | 66 | 1000.7 | 0.0 | 70 | 27.2 | 10.3 | 98 | 24 | 1003.7 | 999.5 | 6.3 |
| 25 | 0.0 | 16.0 | 67 | 1006.5 | 0.0 | 76 | 26.2 | 7.8 | 100 | 32 | 1009.4 | 1003.7 | 3.2 |
| 26 | 0.0 | 16.4 | 69 | 1010.6 | 0.0 | 122 | 28.5 | 6.7 | 100 | 25 | 1012.1 | 1008.9 | 4.1 |
| 27 | 0.0 | 17.5 | 75 | 1012.2 | 0.0 | 138 | 27.8 | 9.6 | 100 | 45 | 1013.6 | 1011.1 | 4.5 |
| 28 | 0.0 | 17.4 | 80 | 1013.8 | 0.0 | 80 | 24.1 | 12.6 | 98 | 58 | 1015.7 | 1012.6 | 2.2 |
| 29 | 0.0 | 17.6 | 83 | 1016.2 | 0.0 | 51 | 24.1 | 13.3 | 97 | 61 | 1017.2 | 1015.3 | 1.4 |
| 30 | 0.0 | 19.4 | 85 | 1016.5 | 0.0 | 158 | 27.6 | 13.2 | 100 | 55 | 1017.9 | 1015.1 | 5.4 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


