UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - octubre 2002
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 16.8 °C
- Humitat: 84 %
- Pressió: 1008.9 hPa
- Velocitat del vent: 0.0 m/s
- Direcció: 154 °
- Precipitació: 88.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 30.4 °C el dia 15 a les 15:00
- Temperatura mínima: 4.6 °C el dia 19 a les 08:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 01:00
- Humitat mínima: 33 % el dia 6 a les 15:30
- Pressió màxima: 1024.5 hPa el dia 28 a les 09:30
- Pressió mínima: 989.5 hPa el dia 9 a les 17:00
- Velocitat màxima del vent: 10.8 m/s el dia 17 a les 14:30
- Precipitació màxima: 72.2 mm el dia 9
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 18.1 | 86 | 1014.9 | 0.0 | 132 | 26.3 | 12.2 | 100 | 58 | 1016.2 | 1013.7 | 4.5 |
| 2 | 1.0 | 16.3 | 95 | 1015.3 | 0.0 | 58 | 20.3 | 14.1 | 100 | 74 | 1017.0 | 1014.1 | 1.4 |
| 3 | 0.0 | 18.0 | 86 | 1016.8 | 0.0 | 0 | 27.2 | 13.2 | 100 | 55 | 1018.3 | 1015.5 | 0.0 |
| 4 | 0.2 | 19.0 | 79 | 1015.7 | 0.0 | 0 | 29.1 | 11.1 | 100 | 41 | 1017.2 | 1013.7 | 0.4 |
| 5 | 0.0 | 18.4 | 89 | 1014.3 | 0.0 | 65 | 26.1 | 12.3 | 100 | 59 | 1015.9 | 1012.4 | 3.6 |
| 6 | 0.2 | 19.0 | 86 | 1008.4 | 0.0 | 0 | 29.8 | 12.9 | 100 | 33 | 1012.8 | 1004.9 | 0.0 |
| 7 | 0.0 | 16.3 | 88 | 1006.1 | 0.0 | 0 | 24.9 | 11.8 | 100 | 58 | 1007.0 | 1005.3 | 0.0 |
| 8 | 0.2 | 16.3 | 92 | 1002.5 | 0.0 | 0 | 27.6 | 9.2 | 100 | 58 | 1006.0 | 998.9 | 0.0 |
| 9 | 72.2 | 15.6 | 100 | 993.1 | 0.0 | 10 | 19.2 | 14.0 | 100 | 100 | 998.9 | 989.5 | 3.6 |
| 10 | 12.2 | 14.3 | 96 | 993.9 | 0.0 | 103 | 23.8 | 10.2 | 100 | 64 | 997.5 | 990.6 | 6.8 |
| 11 | 0.2 | 16.5 | 79 | 1000.2 | 0.0 | 206 | 25.3 | 10.6 | 100 | 51 | 1002.7 | 997.5 | 6.3 |
| 12 | 0.0 | 15.7 | 80 | 1004.9 | 0.0 | 0 | 25.2 | 10.0 | 99 | 54 | 1007.7 | 1002.7 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 16.7 | 78 | 1006.9 | 0.0 | 0 | 27.5 | 9.1 | 100 | 47 | 1008.0 | 1005.2 | 0.0 |
| 14 | 0.2 | 18.0 | 89 | 1007.2 | 0.0 | 0 | 28.5 | 10.1 | 100 | 60 | 1008.3 | 1006.0 | 0.4 |
| 15 | 0.2 | 20.1 | 82 | 1006.2 | 0.0 | 202 | 30.4 | 13.4 | 100 | 46 | 1007.5 | 1005.0 | 3.6 |
| 16 | 0.2 | 19.3 | 83 | 1003.1 | 0.0 | 198 | 29.7 | 14.4 | 100 | 43 | 1005.7 | 1001.2 | 6.8 |
| 17 | 0.0 | 17.3 | 71 | 1002.4 | 0.2 | 206 | 23.9 | 9.6 | 100 | 42 | 1010.1 | 999.6 | 10.8 |
| 18 | 0.0 | 13.6 | 68 | 1012.2 | 0.0 | 0 | 23.7 | 6.6 | 98 | 34 | 1014.1 | 1010.1 | 0.4 |
| 19 | 0.0 | 13.2 | 79 | 1013.7 | 0.0 | 158 | 25.1 | 4.6 | 100 | 43 | 1015.3 | 1012.4 | 0.4 |
| 20 | 0.0 | 15.8 | 87 | 1010.6 | 0.0 | 0 | 26.2 | 8.5 | 100 | 53 | 1013.5 | 1007.6 | 0.0 |
| 21 | 0.4 | 18.3 | 91 | 1002.9 | 0.0 | 170 | 27.8 | 13.9 | 100 | 62 | 1007.6 | 998.4 | 4.5 |
| 22 | 0.0 | 18.5 | 67 | 1000.9 | 0.2 | 204 | 25.5 | 13.6 | 100 | 42 | 1003.0 | 999.8 | 10.8 |
| 23 | 0.0 | 18.1 | 64 | 1005.7 | 0.1 | 202 | 26.0 | 13.0 | 94 | 42 | 1011.2 | 1002.9 | 7.2 |
| 24 | 0.0 | 15.7 | 74 | 1010.9 | 0.0 | 200 | 23.5 | 12.1 | 97 | 46 | 1012.1 | 1009.2 | 4.9 |
| 25 | 0.0 | 17.1 | 73 | 1011.6 | 0.1 | 197 | 26.8 | 9.2 | 95 | 49 | 1013.4 | 1010.3 | 9.0 |
| 26 | 0.0 | 16.9 | 85 | 1017.7 | 0.0 | 112 | 27.3 | 10.3 | 100 | 57 | 1020.0 | 1013.4 | 0.4 |
| 27 | 0.2 | 16.6 | 87 | 1018.8 | 0.0 | 135 | 29.0 | 10.2 | 100 | 46 | 1022.7 | 1017.1 | 0.9 |
| 28 | 0.2 | 16.1 | 92 | 1022.1 | 0.0 | 202 | 24.9 | 11.0 | 100 | 62 | 1024.5 | 1019.0 | 1.8 |
| 29 | 0.2 | 16.2 | 89 | 1016.0 | 0.0 | 202 | 26.0 | 9.7 | 100 | 53 | 1019.0 | 1013.9 | 1.8 |
| 30 | 0.2 | 15.5 | 93 | 1010.3 | 0.0 | 0 | 24.9 | 10.2 | 100 | 66 | 1014.3 | 1006.4 | 0.4 |
| 31 | 0.2 | 15.2 | 90 | 1010.7 | 0.0 | 180 | 25.6 | 10.8 | 100 | 57 | 1014.5 | 1007.3 | 0.4 |
Gràfiques


