UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - maig 2005
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.8 °C
- Humitat: 74 %
- Pressió: 1008.1 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 113 °
- Precipitació: 0.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 32.2 °C el dia 27 a les 16:30
- Temperatura mínima: 7.4 °C el dia 19 a les 06:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 2 a les 17:30
- Humitat mínima: 24 % el dia 1 a les 14:00
- Pressió màxima: 1015.3 hPa el dia 24 a les 01:00
- Pressió mínima: 997.0 hPa el dia 17 a les 08:00
- Velocitat màxima del vent: 9.0 m/s el dia 4 a les 16:30
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 19.7 | 48 | 1008.1 | 0.7 | 106 | 30.7 | 9.9 | 91 | 24 | 1009.5 | 1007.5 | 6.3 |
| 2 | 0.0 | 16.8 | 81 | 1010.2 | 0.3 | 67 | 27.8 | 10.4 | 100 | 43 | 1012.5 | 1008.1 | 4.9 |
| 3 | 0.0 | 19.7 | 86 | 1010.6 | 0.9 | 153 | 31.4 | 13.4 | 100 | 39 | 1012.5 | 1008.5 | 7.2 |
| 4 | 0.0 | 18.8 | 77 | 1009.7 | 1.0 | 137 | 28.4 | 11.7 | 100 | 40 | 1011.9 | 1007.1 | 9.0 |
| 5 | 0.0 | 17.7 | 74 | 1008.7 | 0.9 | 114 | 25.4 | 12.1 | 95 | 42 | 1010.8 | 1007.5 | 6.8 |
| 6 | 0.0 | 17.0 | 67 | 1010.7 | 1.1 | 138 | 25.9 | 8.2 | 100 | 33 | 1012.0 | 1009.9 | 7.2 |
| 7 | 0.0 | 16.5 | 78 | 1008.9 | 0.7 | 92 | 24.2 | 7.5 | 100 | 50 | 1011.9 | 1006.4 | 6.3 |
| 8 | 0.0 | 16.7 | 74 | 1005.0 | 0.9 | 100 | 25.4 | 7.9 | 100 | 44 | 1007.1 | 1003.5 | 7.2 |
| 9 | 0.0 | 16.5 | 75 | 1003.5 | 0.7 | 83 | 24.9 | 9.2 | 100 | 42 | 1004.8 | 1002.2 | 6.8 |
| 10 | 0.0 | 18.6 | 83 | 1002.7 | 0.7 | 95 | 27.6 | 13.0 | 100 | 51 | 1004.7 | 1001.7 | 5.8 |
| 11 | 0.0 | 17.8 | 77 | 1005.1 | 0.8 | 82 | 25.3 | 11.2 | 100 | 51 | 1005.9 | 1003.9 | 6.3 |
| 12 | 0.0 | 17.8 | 72 | 1003.3 | 0.9 | 72 | 25.1 | 10.3 | 100 | 47 | 1005.0 | 1001.6 | 6.8 |
| 13 | 0.0 | 17.7 | 86 | 1004.6 | 0.7 | 97 | 25.2 | 10.3 | 100 | 58 | 1005.8 | 1003.6 | 5.8 |
| 14 | 0.0 | 18.6 | 80 | 1007.3 | 1.0 | 123 | 26.3 | 11.9 | 100 | 48 | 1011.0 | 1003.3 | 6.8 |
| 15 | 0.0 | 18.9 | 76 | 1008.0 | 1.0 | 136 | 28.2 | 9.6 | 100 | 38 | 1011.2 | 1004.8 | 8.6 |
| 16 | 0.0 | 17.9 | 76 | 1003.3 | 1.2 | 127 | 25.8 | 11.9 | 100 | 47 | 1005.5 | 1000.6 | 7.7 |
| 17 | 0.0 | 11.6 | 100 | 999.7 | 0.4 | 300 | 15.6 | 10.2 | 100 | 97 | 1004.2 | 997.0 | 5.8 |
| 18 | 0.0 | 16.7 | 74 | 1008.1 | 1.0 | 134 | 27.9 | 8.1 | 100 | 38 | 1012.9 | 1004.0 | 6.8 |
| 19 | 0.0 | 17.8 | 72 | 1013.1 | 0.7 | 87 | 26.9 | 7.4 | 100 | 42 | 1014.1 | 1012.1 | 5.8 |
| 20 | 0.0 | 20.5 | 64 | 1011.3 | 1.0 | 167 | 31.1 | 10.1 | 100 | 30 | 1013.6 | 1009.1 | 7.2 |
| 21 | 0.0 | 19.8 | 64 | 1007.5 | 0.6 | 90 | 31.1 | 9.8 | 95 | 29 | 1010.8 | 1005.2 | 6.3 |
| 22 | 0.0 | 19.2 | 79 | 1003.3 | 0.8 | 83 | 26.8 | 13.8 | 100 | 50 | 1006.4 | 1001.3 | 6.3 |
| 23 | 0.0 | 18.2 | 76 | 1010.3 | 1.1 | 123 | 24.8 | 11.1 | 100 | 40 | 1015.3 | 1006.2 | 8.1 |
| 24 | 0.0 | 21.5 | 73 | 1014.0 | 0.7 | 129 | 31.8 | 12.4 | 100 | 38 | 1015.3 | 1012.1 | 5.8 |
| 25 | 0.0 | 21.2 | 67 | 1013.6 | 0.5 | 94 | 29.9 | 10.9 | 100 | 27 | 1014.5 | 1012.2 | 5.4 |
| 26 | 0.0 | 20.7 | 62 | 1011.7 | 0.7 | 83 | 29.9 | 10.1 | 97 | 28 | 1013.2 | 1010.1 | 4.5 |
| 27 | 0.0 | 21.9 | 59 | 1008.5 | 0.7 | 133 | 32.2 | 10.4 | 100 | 27 | 1010.5 | 1007.1 | 5.8 |
| 28 | 0.0 | 20.6 | 66 | 1009.0 | 0.8 | 87 | 29.9 | 12.2 | 93 | 33 | 1010.0 | 1008.2 | 6.3 |
| 29 | 0.0 | 22.5 | 67 | 1008.2 | 0.6 | 95 | 31.8 | 12.2 | 100 | 33 | 1009.3 | 1007.1 | 5.4 |
| 30 | 0.0 | 21.7 | 73 | 1010.8 | 0.6 | 150 | 29.8 | 14.9 | 100 | 42 | 1012.9 | 1008.6 | 5.8 |
| 31 | 0.0 | 21.1 | 78 | 1011.1 | 0.6 | 177 | 31.8 | 15.7 | 99 | 42 | 1013.3 | 1008.2 | 7.2 |
Gràfiques


