UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - octubre 2005
Resum del mes:
Nota: Aquestes dades s'han actualitzat a
les 18:23 del dia 24/10/05 i, per tant, no
corresponen a tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 16.8 °C
- Humitat: 91 %
- Pressió: 1003.1 hPa
- Velocitat del vent: 0.1 m/s
- Direcció: 131 °
- Precipitació: 0.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.7 °C el dia 9 a les 14:00
- Temperatura mínima: 7.2 °C el dia 4 a les 08:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 00:00
- Humitat mínima: 33 % el dia 3 a les 15:00
- Pressió màxima: 1008.7 hPa el dia 9 a les 11:00
- Pressió mínima: 994.3 hPa el dia 21 a les 17:30
- Velocitat màxima del vent: 8.6 m/s el dia 2 a les 16:00
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 18.9 | 89 | 1004.4 | 0.0 | 71 | 27.6 | 12.1 | 100 | 64 | 1006.0 | 1002.8 | 4.5 |
| 2 | 0.0 | 18.2 | 83 | 1003.1 | 0.5 | 180 | 25.5 | 13.1 | 100 | 51 | 1004.4 | 1001.6 | 8.6 |
| 3 | 0.0 | 15.7 | 74 | 1005.4 | 0.0 | 112 | 24.9 | 7.7 | 100 | 33 | 1006.7 | 1004.1 | 0.4 |
| 4 | 0.0 | 15.0 | 74 | 1005.8 | 0.0 | 68 | 26.1 | 7.2 | 100 | 33 | 1007.0 | 1004.7 | 0.4 |
| 5 | 0.0 | 15.5 | 87 | 1005.8 | 0.0 | 73 | 24.2 | 10.1 | 100 | 62 | 1006.9 | 1004.3 | 3.6 |
| 6 | 0.0 | 15.4 | 89 | 1005.6 | 0.0 | 0 | 23.1 | 10.9 | 100 | 63 | 1006.4 | 1004.7 | 0.4 |
| 7 | 0.0 | 15.5 | 88 | 1004.8 | 0.0 | 164 | 27.1 | 8.3 | 100 | 48 | 1006.4 | 1003.1 | 3.2 |
| 8 | 0.0 | 16.8 | 91 | 1005.3 | 0.1 | 166 | 27.4 | 10.4 | 100 | 64 | 1006.4 | 1004.0 | 4.9 |
| 9 | 0.0 | 17.8 | 92 | 1007.3 | 0.0 | 90 | 28.7 | 11.1 | 100 | 62 | 1008.7 | 1006.3 | 0.4 |
| 10 | 0.0 | 16.7 | 99 | 1006.8 | 0.0 | 0 | 21.6 | 13.2 | 100 | 91 | 1008.0 | 1005.2 | 0.0 |
| 11 | 0.0 | 16.4 | 100 | 1003.5 | 0.0 | 0 | 19.9 | 14.1 | 100 | 100 | 1005.2 | 1002.4 | 0.0 |
| 12 | 0.0 | 17.1 | 100 | 1001.3 | 0.0 | 112 | 23.4 | 14.1 | 100 | 99 | 1003.2 | 999.6 | 1.8 |
| 13 | 0.0 | 16.9 | 100 | 998.2 | 0.0 | 22 | 21.5 | 14.2 | 100 | 100 | 1001.1 | 996.6 | 3.2 |
| 14 | 0.0 | 14.4 | 100 | 1004.0 | 0.0 | 21 | 16.6 | 11.6 | 100 | 100 | 1006.1 | 1001.0 | 3.2 |
| 15 | 0.0 | 15.8 | 100 | 1006.1 | 0.1 | 66 | 22.4 | 13.0 | 100 | 100 | 1007.3 | 1004.6 | 6.8 |
| 16 | 0.0 | 16.8 | 91 | 1005.8 | 0.0 | 138 | 26.9 | 10.6 | 100 | 50 | 1007.7 | 1003.7 | 2.2 |
| 17 | 0.0 | 15.5 | 94 | 1002.6 | 0.0 | 0 | 26.8 | 9.1 | 100 | 55 | 1004.7 | 1000.5 | 0.4 |
| 18 | 0.0 | 17.7 | 100 | 998.8 | 0.1 | 135 | 23.9 | 14.9 | 100 | 100 | 1001.0 | 997.4 | 4.1 |
| 19 | 0.0 | 18.6 | 90 | 1000.4 | 0.2 | 186 | 26.6 | 14.3 | 100 | 51 | 1002.2 | 998.8 | 5.8 |
| 20 | 0.0 | 16.7 | 92 | 999.9 | 0.2 | 147 | 27.7 | 9.6 | 100 | 59 | 1002.1 | 997.9 | 4.5 |
| 21 | 0.0 | 18.0 | 89 | 996.2 | 0.3 | 195 | 27.0 | 12.8 | 100 | 59 | 998.6 | 994.3 | 6.3 |
| 22 | 0.0 | 19.3 | 81 | 996.3 | 0.2 | 199 | 28.3 | 13.6 | 100 | 53 | 998.4 | 995.3 | 8.1 |
| 23 | 0.0 | 16.3 | 94 | 1001.4 | 0.0 | 0 | 24.8 | 12.3 | 100 | 67 | 1006.4 | 997.7 | 0.4 |
| 24 | 0.0 | 17.3 | 88 | 1006.8 | 0.0 | 0 | 26.7 | 10.1 | 100 | 57 | 1008.2 | 1005.8 | 0.0 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


