UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - agost 2006
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 23.3 °C
- Humitat: 78 %
- Pressió: 997.3 hPa
- Velocitat del vent: 0.9 m/s
- Direcció: 129 °
- Precipitació: 0.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 35.7 °C el dia 19 a les 16:30
- Temperatura mínima: 12.7 °C el dia 18 a les 06:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 3 a les 18:30
- Humitat mínima: 30 % el dia 19 a les 16:00
- Pressió màxima: 1007.3 hPa el dia 21 a les 01:00
- Pressió mínima: 987.1 hPa el dia 17 a les 05:30
- Velocitat màxima del vent: 9.9 m/s el dia 13 a les 15:00
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 0.0 | 26.6 | 75 | 991.8 | 1.5 | 174 | 34.3 | 19.1 | 100 | 42 | 995.0 | 989.9 | 9.0 |
| 4 | 0.0 | 25.4 | 64 | 995.9 | 1.0 | 186 | 34.2 | 17.1 | 100 | 31 | 998.0 | 994.4 | 6.8 |
| 5 | 0.0 | 25.1 | 75 | 997.7 | 1.1 | 127 | 33.1 | 18.4 | 97 | 32 | 999.9 | 995.7 | 9.4 |
| 6 | 0.0 | 24.8 | 79 | 999.5 | 1.0 | 123 | 32.1 | 18.4 | 100 | 49 | 1000.6 | 998.4 | 9.4 |
| 7 | 0.0 | 25.0 | 74 | 998.2 | 0.8 | 117 | 32.3 | 17.2 | 100 | 37 | 1000.5 | 996.0 | 8.1 |
| 8 | 0.0 | 23.3 | 78 | 995.0 | 0.6 | 176 | 34.6 | 16.3 | 100 | 39 | 997.3 | 992.4 | 8.6 |
| 9 | 0.0 | 23.7 | 75 | 995.0 | 0.6 | 128 | 34.3 | 14.1 | 100 | 32 | 997.1 | 993.5 | 8.1 |
| 10 | 0.0 | 24.6 | 80 | 997.1 | 0.7 | 103 | 31.9 | 18.4 | 100 | 57 | 998.3 | 995.7 | 6.8 |
| 11 | 0.0 | 24.0 | 77 | 997.1 | 0.8 | 86 | 30.9 | 16.9 | 100 | 52 | 998.3 | 995.4 | 7.7 |
| 12 | 0.0 | 21.8 | 82 | 993.9 | 1.1 | 96 | 28.4 | 18.6 | 100 | 56 | 996.5 | 992.5 | 9.0 |
| 13 | 0.0 | 21.5 | 76 | 995.6 | 1.2 | 135 | 29.2 | 13.6 | 100 | 47 | 997.0 | 994.2 | 9.9 |
| 14 | 0.0 | 20.5 | 80 | 996.8 | 0.8 | 93 | 26.9 | 15.0 | 100 | 59 | 997.8 | 995.7 | 6.3 |
| 15 | 0.0 | 18.9 | 97 | 994.3 | 0.6 | 19 | 25.1 | 14.9 | 100 | 72 | 997.8 | 990.5 | 5.8 |
| 16 | 0.0 | 21.2 | 90 | 989.5 | 0.6 | 161 | 30.6 | 14.7 | 100 | 66 | 991.6 | 987.5 | 7.7 |
| 17 | 0.0 | 22.8 | 78 | 988.5 | 1.4 | 182 | 30.9 | 16.8 | 100 | 39 | 991.7 | 987.1 | 9.0 |
| 18 | 0.0 | 22.1 | 72 | 995.0 | 0.8 | 140 | 31.7 | 12.7 | 100 | 36 | 997.2 | 991.7 | 6.8 |
| 19 | 0.0 | 24.3 | 67 | 998.5 | 0.8 | 191 | 35.7 | 14.7 | 100 | 30 | 1002.9 | 996.9 | 5.8 |
| 20 | 0.0 | 23.9 | 72 | 1005.2 | 0.8 | 145 | 32.4 | 15.4 | 100 | 42 | 1007.2 | 1002.9 | 6.3 |
| 21 | 0.0 | 23.9 | 75 | 1005.5 | 0.7 | 147 | 33.5 | 15.1 | 100 | 34 | 1007.3 | 1002.8 | 7.7 |
| 22 | 0.0 | 23.9 | 83 | 1001.7 | 0.8 | 163 | 32.7 | 16.3 | 100 | 56 | 1004.2 | 998.9 | 8.1 |
| 23 | 0.0 | 24.6 | 77 | 997.6 | 0.8 | 144 | 33.3 | 16.4 | 100 | 48 | 999.7 | 995.3 | 5.8 |
| 24 | 0.0 | 23.3 | 84 | 997.0 | 1.0 | 131 | 33.1 | 17.3 | 100 | 43 | 998.7 | 995.5 | 6.8 |
| 25 | 0.0 | 24.0 | 73 | 995.8 | 1.1 | 120 | 33.1 | 17.1 | 100 | 36 | 998.1 | 992.9 | 7.2 |
| 26 | 0.0 | 23.4 | 76 | 996.9 | 1.0 | 94 | 31.2 | 17.9 | 96 | 50 | 999.4 | 995.5 | 7.2 |
| 27 | 0.0 | 22.7 | 82 | 999.7 | 0.7 | 89 | 30.4 | 17.1 | 100 | 51 | 1001.3 | 998.8 | 6.3 |
| 28 | 0.0 | 23.1 | 84 | 999.0 | 0.6 | 109 | 31.3 | 16.3 | 100 | 59 | 1001.1 | 997.3 | 5.8 |
| 29 | 0.0 | 22.9 | 86 | 997.2 | 0.7 | 128 | 30.2 | 18.6 | 100 | 63 | 998.7 | 995.8 | 6.3 |
| 30 | 0.0 | 22.2 | 80 | 1000.6 | 0.8 | 123 | 30.7 | 16.3 | 100 | 53 | 1005.0 | 996.1 | 7.2 |
| 31 | 0.0 | 23.2 | 77 | 1004.4 | 1.0 | 163 | 31.1 | 15.1 | 100 | 48 | 1005.7 | 1003.1 | 8.6 |
Gràfiques


