UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - juny 2007
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 22.9 °C
- Humitat: 71 %
- Pressió: 997.8 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 148 °
- Precipitació: 0.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 37.0 °C el dia 25 a les 16:00
- Temperatura mínima: 10.3 °C el dia 2 a les 06:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 00:00
- Humitat mínima: 24 % el dia 15 a les 16:30
- Pressió màxima: 1005.3 hPa el dia 1 a les 24:00
- Pressió mínima: 989.9 hPa el dia 14 a les 18:30
- Velocitat màxima del vent: 9.9 m/s el dia 15 a les 15:30
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 18.1 | 80 | 1001.6 | 1.5 | 110 | 25.8 | 12.3 | 100 | 49 | 1005.3 | 998.8 | 8.1 |
| 2 | 0.0 | 19.2 | 63 | 1003.3 | 0.8 | 202 | 29.2 | 10.3 | 100 | 27 | 1005.3 | 1001.6 | 5.8 |
| 3 | 0.0 | 18.6 | 70 | 1002.3 | 0.8 | 151 | 27.8 | 11.1 | 95 | 44 | 1003.7 | 1001.7 | 5.8 |
| 4 | 0.0 | 21.3 | 70 | 1001.5 | 0.9 | 179 | 29.3 | 13.3 | 94 | 42 | 1002.6 | 1000.4 | 7.2 |
| 5 | 0.0 | 21.5 | 69 | 998.9 | 0.8 | 185 | 30.2 | 14.4 | 94 | 35 | 1001.9 | 997.0 | 6.3 |
| 6 | 0.0 | 21.4 | 71 | 996.0 | 0.8 | 155 | 31.4 | 12.9 | 100 | 35 | 997.5 | 994.5 | 5.8 |
| 7 | 0.0 | 22.6 | 70 | 997.3 | 0.7 | 145 | 31.1 | 15.7 | 100 | 44 | 1000.2 | 996.6 | 6.3 |
| 8 | 0.0 | 23.6 | 68 | 1000.4 | 0.7 | 134 | 33.4 | 14.3 | 100 | 38 | 1002.1 | 999.8 | 5.4 |
| 9 | 0.0 | 25.1 | 61 | 1000.0 | 1.0 | 140 | 34.7 | 16.0 | 96 | 35 | 1002.0 | 998.4 | 7.7 |
| 10 | 0.0 | 24.3 | 63 | 998.9 | 1.0 | 203 | 32.9 | 15.9 | 95 | 39 | 999.9 | 997.8 | 8.6 |
| 11 | 0.0 | 23.5 | 73 | 999.0 | 0.9 | 151 | 32.3 | 15.1 | 100 | 46 | 999.9 | 997.9 | 6.3 |
| 12 | 0.0 | 24.0 | 73 | 997.2 | 0.9 | 123 | 33.7 | 15.1 | 100 | 44 | 999.4 | 994.7 | 6.8 |
| 13 | 0.0 | 24.2 | 72 | 993.1 | 0.9 | 146 | 33.8 | 15.5 | 100 | 31 | 995.2 | 991.2 | 7.2 |
| 14 | 0.0 | 24.6 | 73 | 991.5 | 1.2 | 173 | 33.4 | 16.8 | 100 | 41 | 992.8 | 989.9 | 7.2 |
| 15 | 0.0 | 24.6 | 60 | 993.3 | 1.6 | 207 | 33.2 | 17.6 | 100 | 24 | 996.1 | 991.1 | 9.9 |
| 16 | 0.0 | 22.5 | 69 | 995.6 | 0.7 | 155 | 30.8 | 16.3 | 87 | 48 | 996.8 | 994.2 | 5.4 |
| 17 | 0.0 | 24.4 | 73 | 993.9 | 1.2 | 188 | 32.6 | 18.0 | 95 | 52 | 995.4 | 992.8 | 7.7 |
| 18 | 0.0 | 24.3 | 74 | 995.4 | 0.5 | 160 | 35.2 | 19.1 | 100 | 40 | 996.3 | 994.3 | 4.9 |
| 19 | 0.0 | 24.8 | 73 | 993.9 | 0.8 | 141 | 33.6 | 16.4 | 100 | 39 | 996.2 | 992.8 | 7.2 |
| 20 | 0.0 | 24.9 | 78 | 996.0 | 0.8 | 126 | 33.3 | 17.8 | 100 | 40 | 997.5 | 995.0 | 7.2 |
| 21 | 0.0 | 23.6 | 78 | 997.7 | 0.9 | 114 | 29.2 | 17.1 | 100 | 54 | 999.1 | 996.2 | 6.8 |
| 22 | 0.0 | 22.6 | 78 | 999.0 | 0.9 | 87 | 29.7 | 16.2 | 100 | 51 | 1001.5 | 997.8 | 6.3 |
| 23 | 0.0 | 21.8 | 74 | 1001.1 | 0.9 | 129 | 29.4 | 12.9 | 100 | 47 | 1002.1 | 999.7 | 7.7 |
| 24 | 0.0 | 24.1 | 65 | 997.4 | 0.8 | 139 | 33.5 | 14.2 | 100 | 35 | 1001.3 | 994.6 | 7.7 |
| 25 | 0.0 | 24.7 | 71 | 994.4 | 1.1 | 153 | 37.0 | 16.0 | 100 | 27 | 997.6 | 993.0 | 9.4 |
| 26 | 0.0 | 22.0 | 65 | 997.5 | 1.4 | 180 | 29.1 | 17.8 | 96 | 33 | 998.7 | 996.2 | 8.1 |
| 27 | 0.0 | 19.7 | 81 | 997.9 | 1.0 | 119 | 24.7 | 15.7 | 100 | 54 | 999.9 | 996.8 | 6.3 |
| 28 | 0.0 | 21.8 | 81 | 999.6 | 0.9 | 94 | 30.7 | 15.3 | 97 | 59 | 1000.9 | 998.0 | 7.2 |
| 29 | 0.0 | 24.9 | 76 | 1000.4 | 1.0 | 164 | 32.1 | 19.7 | 96 | 53 | 1002.1 | 998.9 | 7.2 |
| 30 | 0.0 | 24.8 | 70 | 1000.3 | 0.9 | 147 | 33.2 | 16.3 | 100 | 38 | 1002.1 | 997.6 | 9.0 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


