UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - octubre 2007
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 16.0 °C
- Humitat: 89 %
- Pressió: 998.9 hPa
- Velocitat del vent: 0.4 m/s
- Direcció: 96 °
- Precipitació: 0.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 32.1 °C el dia 1 a les 13:30
- Temperatura mínima: 4.6 °C el dia 31 a les 09:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 00:00
- Humitat mínima: 42 % el dia 12 a les 14:30
- Pressió màxima: 1006.8 hPa el dia 27 a les 23:30
- Pressió mínima: 990.3 hPa el dia 24 a les 08:00
- Velocitat màxima del vent: 8.1 m/s el dia 10 a les 21:00
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 21.1 | 87 | 1001.7 | 0.4 | 134 | 32.1 | 13.8 | 100 | 55 | 1003.1 | 1000.5 | 4.5 |
| 2 | 0.0 | 20.9 | 90 | 999.0 | 0.5 | 93 | 29.4 | 14.6 | 100 | 63 | 1001.1 | 997.1 | 4.9 |
| 3 | 0.0 | 19.5 | 98 | 996.7 | 0.3 | 49 | 26.6 | 15.8 | 100 | 87 | 998.1 | 995.2 | 4.1 |
| 4 | 0.0 | 19.8 | 95 | 997.2 | 0.4 | 83 | 29.7 | 16.1 | 100 | 62 | 999.0 | 994.7 | 6.8 |
| 5 | 0.0 | 19.6 | 91 | 995.9 | 0.5 | 162 | 29.0 | 14.4 | 100 | 61 | 997.2 | 994.3 | 6.3 |
| 6 | 0.0 | 19.2 | 87 | 996.3 | 0.5 | 183 | 29.5 | 13.0 | 100 | 59 | 997.8 | 995.1 | 6.3 |
| 7 | 0.0 | 19.9 | 86 | 997.8 | 0.4 | 146 | 30.7 | 12.7 | 100 | 54 | 999.7 | 996.3 | 6.3 |
| 8 | 0.0 | 18.7 | 93 | 1000.8 | 0.4 | 93 | 28.0 | 13.5 | 100 | 67 | 1002.8 | 999.3 | 4.9 |
| 9 | 0.0 | 17.5 | 92 | 1002.5 | 0.2 | 132 | 28.8 | 11.9 | 100 | 61 | 1003.7 | 1001.2 | 4.5 |
| 10 | 0.0 | 16.3 | 88 | 999.3 | 0.5 | 134 | 27.0 | 10.9 | 100 | 55 | 1002.7 | 994.6 | 8.1 |
| 11 | 0.0 | 15.2 | 89 | 999.1 | 0.5 | 14 | 23.8 | 11.1 | 100 | 60 | 1000.6 | 997.6 | 7.2 |
| 12 | 0.0 | 16.0 | 82 | 999.6 | 0.4 | 42 | 26.8 | 9.2 | 100 | 42 | 1000.9 | 998.4 | 4.9 |
| 13 | 0.0 | 15.4 | 89 | 999.1 | 0.3 | 77 | 27.2 | 8.3 | 100 | 51 | 1000.6 | 998.2 | 4.9 |
| 14 | 0.0 | 16.0 | 90 | 1000.7 | 0.3 | 98 | 27.9 | 8.7 | 100 | 51 | 1002.0 | 999.6 | 3.6 |
| 15 | 0.0 | 15.8 | 90 | 1001.0 | 0.3 | 94 | 26.7 | 8.5 | 100 | 61 | 1002.0 | 999.8 | 4.5 |
| 16 | 0.0 | 16.5 | 93 | 1001.3 | 0.4 | 75 | 27.2 | 10.0 | 100 | 67 | 1002.4 | 1000.6 | 4.1 |
| 17 | 0.0 | 17.5 | 94 | 1000.7 | 0.6 | 9 | 24.9 | 14.2 | 100 | 70 | 1002.0 | 999.7 | 7.2 |
| 18 | 0.0 | 17.9 | 88 | 1002.0 | 0.4 | 119 | 28.4 | 11.4 | 100 | 48 | 1003.3 | 1001.3 | 4.9 |
| 19 | 0.0 | 14.9 | 90 | 1002.9 | 0.3 | 101 | 25.2 | 9.6 | 100 | 60 | 1004.6 | 1002.0 | 4.1 |
| 20 | 0.0 | 14.7 | 82 | 1001.4 | 0.8 | 67 | 22.8 | 9.8 | 100 | 57 | 1004.2 | 999.5 | 7.7 |
| 21 | 0.0 | 12.9 | 79 | 1002.5 | 0.6 | 118 | 22.5 | 7.0 | 100 | 53 | 1004.6 | 999.4 | 5.8 |
| 22 | 0.0 | 12.3 | 87 | 996.7 | 0.3 | 90 | 23.7 | 5.2 | 100 | 49 | 1000.4 | 993.4 | 3.6 |
| 23 | 0.0 | 15.4 | 85 | 993.1 | 0.3 | 94 | 25.1 | 10.4 | 100 | 55 | 996.2 | 990.7 | 4.5 |
| 24 | 0.0 | 13.6 | 90 | 991.2 | 0.5 | 73 | 21.2 | 9.4 | 100 | 71 | 993.0 | 990.3 | 5.4 |
| 25 | 0.0 | 11.6 | 91 | 992.3 | 0.3 | 340 | 20.7 | 6.7 | 100 | 62 | 993.8 | 991.2 | 4.1 |
| 26 | 0.0 | 13.1 | 88 | 995.8 | 0.6 | 174 | 22.0 | 7.8 | 100 | 54 | 1001.6 | 993.1 | 4.1 |
| 27 | 0.0 | 13.9 | 92 | 1004.6 | 0.3 | 80 | 23.4 | 9.3 | 100 | 61 | 1006.8 | 1001.6 | 4.1 |
| 28 | 0.0 | 13.2 | 88 | 1004.2 | 0.4 | 145 | 24.8 | 6.1 | 100 | 49 | 1006.8 | 1001.0 | 3.6 |
| 29 | 0.0 | 13.4 | 89 | 998.0 | 0.2 | 96 | 24.4 | 7.1 | 100 | 53 | 1001.6 | 995.4 | 3.6 |
| 30 | 0.0 | 13.0 | 87 | 994.4 | 0.3 | 103 | 24.0 | 7.8 | 100 | 43 | 995.6 | 993.0 | 4.9 |
| 31 | 0.0 | 11.3 | 81 | 997.4 | 0.1 | 68 | 18.9 | 4.6 | 100 | 49 | 1002.1 | 993.7 | 2.2 |
Gràfiques


