UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - novembre 2007
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 9.3 °C
- Humitat: 83 %
- Pressió: 1000.2 hPa
- Velocitat del vent: 0.4 m/s
- Direcció: 184 °
- Precipitació: 0.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 24.2 °C el dia 3 a les 14:30
- Temperatura mínima: -5.2 °C el dia 17 a les 07:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 21:30
- Humitat mínima: 22 % el dia 16 a les 15:30
- Pressió màxima: 1009.4 hPa el dia 7 a les 09:30
- Pressió mínima: 987.1 hPa el dia 22 a les 18:30
- Velocitat màxima del vent: 8.6 m/s el dia 15 a les 21:00
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 13.5 | 73 | 1004.1 | 0.5 | 209 | 22.7 | 6.2 | 100 | 44 | 1006.8 | 1002.1 | 5.8 |
| 2 | 0.0 | 11.3 | 90 | 1007.3 | 0.3 | 123 | 23.6 | 3.7 | 100 | 54 | 1008.7 | 1005.9 | 4.5 |
| 3 | 0.0 | 11.3 | 92 | 1005.0 | 0.3 | 99 | 24.2 | 4.4 | 100 | 51 | 1007.4 | 1002.8 | 3.2 |
| 4 | 0.0 | 11.7 | 93 | 1001.6 | 0.4 | 167 | 21.9 | 4.7 | 100 | 66 | 1003.1 | 999.6 | 4.5 |
| 5 | 0.0 | 12.6 | 93 | 1004.8 | 0.4 | 182 | 21.2 | 7.4 | 100 | 65 | 1007.0 | 1002.8 | 4.1 |
| 6 | 0.0 | 12.8 | 87 | 1006.9 | 0.6 | 183 | 20.7 | 6.3 | 100 | 58 | 1008.3 | 1004.9 | 4.9 |
| 7 | 0.0 | 10.7 | 83 | 1007.5 | 0.4 | 203 | 20.7 | 3.5 | 100 | 50 | 1009.4 | 1005.9 | 5.4 |
| 8 | 0.0 | 10.2 | 86 | 1002.9 | 0.3 | 173 | 22.9 | 2.4 | 100 | 46 | 1006.3 | 999.9 | 3.2 |
| 9 | 0.0 | 11.0 | 82 | 1004.2 | 0.3 | 154 | 21.3 | 5.4 | 100 | 50 | 1007.7 | 1001.7 | 4.5 |
| 10 | 0.0 | 9.4 | 84 | 1007.1 | 0.3 | 221 | 20.4 | 2.9 | 100 | 51 | 1009.1 | 1004.9 | 4.9 |
| 11 | 0.0 | 9.3 | 81 | 1004.1 | 0.3 | 210 | 20.1 | 1.9 | 100 | 45 | 1006.6 | 1001.3 | 4.5 |
| 12 | 0.0 | 10.7 | 85 | 1001.4 | 0.2 | 202 | 19.1 | 3.8 | 100 | 59 | 1002.4 | 1000.1 | 2.7 |
| 13 | 0.0 | 10.8 | 85 | 999.8 | 0.4 | 182 | 20.0 | 5.8 | 100 | 58 | 1002.0 | 996.7 | 4.1 |
| 14 | 0.0 | 9.6 | 82 | 992.6 | 0.5 | 201 | 18.8 | 3.4 | 100 | 56 | 996.7 | 990.6 | 4.9 |
| 15 | 0.0 | 7.4 | 73 | 993.3 | 0.5 | 65 | 17.9 | 0.2 | 100 | 31 | 996.5 | 990.4 | 8.6 |
| 16 | 0.0 | 4.3 | 54 | 999.5 | 0.5 | 178 | 15.6 | -3.5 | 80 | 22 | 1002.7 | 996.3 | 4.1 |
| 17 | 0.0 | 2.5 | 66 | 1002.5 | 0.4 | 182 | 14.4 | -5.2 | 88 | 29 | 1004.2 | 1000.5 | 5.4 |
| 18 | 0.0 | 3.5 | 61 | 996.8 | 0.3 | 197 | 17.4 | -5.1 | 93 | 24 | 1002.1 | 992.8 | 5.8 |
| 19 | 0.0 | 6.2 | 62 | 992.9 | 0.1 | 202 | 19.8 | -3.7 | 86 | 27 | 994.3 | 991.6 | 2.7 |
| 20 | 0.0 | 12.9 | 88 | 992.3 | 0.1 | 160 | 20.7 | 6.5 | 100 | 75 | 994.3 | 990.0 | 2.7 |
| 21 | 0.0 | 15.1 | 97 | 990.1 | 0.2 | 111 | 23.9 | 11.6 | 100 | 76 | 991.4 | 989.1 | 3.6 |
| 22 | 0.0 | 12.0 | 92 | 989.1 | 0.5 | 168 | 17.6 | 8.8 | 100 | 79 | 990.6 | 987.1 | 4.5 |
| 23 | 0.0 | 11.2 | 89 | 993.6 | 0.5 | 202 | 15.7 | 8.9 | 99 | 72 | 996.8 | 988.9 | 4.5 |
| 24 | 0.0 | 8.7 | 90 | 999.4 | 0.3 | 202 | 16.4 | 3.6 | 100 | 63 | 1003.5 | 996.7 | 4.9 |
| 25 | 0.0 | 6.3 | 90 | 1003.5 | 0.3 | 205 | 16.4 | 0.5 | 100 | 62 | 1005.2 | 1001.8 | 3.6 |
| 26 | 0.0 | 7.0 | 84 | 1001.7 | 0.4 | 195 | 18.7 | 0.1 | 100 | 52 | 1002.8 | 1000.4 | 5.4 |
| 27 | 0.0 | 7.3 | 86 | 1001.5 | 0.2 | 210 | 18.5 | 0.9 | 100 | 51 | 1002.5 | 1000.5 | 3.6 |
| 28 | 0.0 | 7.3 | 85 | 1000.2 | 0.2 | 194 | 18.3 | 0.3 | 100 | 53 | 1002.2 | 998.5 | 3.2 |
| 29 | 0.0 | 6.3 | 88 | 998.5 | 0.4 | 205 | 16.8 | 0.1 | 100 | 57 | 1000.0 | 996.4 | 4.9 |
| 30 | 0.0 | 7.0 | 84 | 1000.3 | 0.8 | 205 | 18.1 | -0.9 | 100 | 53 | 1001.8 | 999.3 | 7.7 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


