UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - juny 2008
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 21.6 °C
- Humitat: 78 %
- Pressió: 996.4 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 122 °
- Precipitació: 0.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 37.5 °C el dia 21 a les 16:00
- Temperatura mínima: 10.7 °C el dia 4 a les 04:30
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 00:00
- Humitat mínima: 27 % el dia 21 a les 11:30
- Pressió màxima: 1000.3 hPa el dia 10 a les 12:30
- Pressió mínima: 984.3 hPa el dia 16 a les 18:30
- Velocitat màxima del vent: 9.0 m/s el dia 27 a les 01:30
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 16.6 | 97 | 994.4 | 0.6 | 89 | 23.0 | 13.8 | 100 | 83 | 996.2 | 992.5 | 4.9 |
| 2 | 0.0 | 17.4 | 90 | 996.0 | 0.8 | 100 | 25.3 | 11.9 | 100 | 61 | 997.6 | 994.5 | 6.3 |
| 3 | 0.0 | 17.6 | 91 | 998.2 | 0.6 | 86 | 27.0 | 12.9 | 100 | 55 | 999.4 | 996.8 | 7.2 |
| 4 | 0.0 | 18.8 | 83 | 997.6 | 0.9 | 126 | 28.3 | 10.7 | 100 | 51 | 999.3 | 995.2 | 6.8 |
| 5 | 0.0 | 17.8 | 89 | 995.1 | 0.6 | 72 | 27.2 | 13.8 | 100 | 53 | 997.0 | 993.2 | 7.2 |
| 6 | 0.0 | 19.1 | 84 | 995.9 | 1.0 | 114 | 28.3 | 13.1 | 100 | 48 | 997.8 | 994.5 | 6.3 |
| 7 | 0.0 | 17.0 | 82 | 997.7 | 0.9 | 167 | 24.8 | 11.4 | 100 | 56 | 998.7 | 996.9 | 6.3 |
| 8 | 0.0 | 18.0 | 80 | 997.1 | 0.7 | 66 | 26.4 | 10.7 | 100 | 51 | 998.7 | 995.6 | 5.4 |
| 9 | 0.0 | 19.3 | 80 | 997.7 | 0.8 | 97 | 28.9 | 12.6 | 100 | 51 | 999.9 | 996.7 | 5.4 |
| 10 | 0.0 | 17.1 | 93 | 999.0 | 0.6 | 56 | 24.9 | 13.3 | 100 | 59 | 1000.3 | 998.0 | 5.8 |
| 11 | 0.0 | 18.6 | 87 | 997.7 | 0.8 | 118 | 26.6 | 11.7 | 100 | 60 | 999.1 | 996.4 | 7.2 |
| 12 | 0.0 | 21.5 | 77 | 994.7 | 1.0 | 143 | 33.2 | 12.3 | 100 | 36 | 996.4 | 992.5 | 7.2 |
| 13 | 0.0 | 19.1 | 88 | 994.8 | 1.1 | 74 | 25.3 | 13.5 | 100 | 63 | 996.8 | 993.2 | 6.8 |
| 14 | 0.0 | 17.9 | 87 | 997.0 | 0.9 | 138 | 24.2 | 14.3 | 100 | 67 | 997.9 | 995.9 | 6.3 |
| 15 | 0.0 | 18.9 | 90 | 992.9 | 0.6 | 138 | 26.8 | 12.5 | 100 | 72 | 997.6 | 989.2 | 6.3 |
| 16 | 0.0 | 21.0 | 80 | 986.8 | 0.7 | 123 | 28.8 | 15.3 | 100 | 52 | 990.2 | 984.3 | 5.4 |
| 17 | 0.0 | 20.0 | 86 | 991.7 | 0.8 | 171 | 28.2 | 14.4 | 100 | 52 | 997.9 | 986.7 | 8.1 |
| 18 | 0.0 | 22.3 | 73 | 997.5 | 1.3 | 193 | 31.0 | 13.8 | 100 | 39 | 998.3 | 996.0 | 7.7 |
| 19 | 0.0 | 24.2 | 75 | 998.4 | 0.9 | 196 | 32.5 | 14.3 | 100 | 43 | 999.7 | 997.3 | 6.3 |
| 20 | 0.0 | 25.9 | 62 | 999.2 | 0.8 | 168 | 35.3 | 15.3 | 100 | 33 | 1000.0 | 997.7 | 5.8 |
| 21 | 0.0 | 26.6 | 55 | 998.7 | 0.8 | 169 | 37.5 | 15.8 | 94 | 27 | 999.9 | 997.4 | 5.8 |
| 22 | 0.0 | 25.6 | 57 | 998.2 | 0.8 | 112 | 35.3 | 14.9 | 92 | 32 | 999.0 | 997.4 | 5.8 |
| 23 | 0.0 | 24.9 | 60 | 997.3 | 0.7 | 74 | 34.2 | 14.9 | 94 | 33 | 998.6 | 995.4 | 5.4 |
| 24 | 0.0 | 24.0 | 73 | 993.9 | 1.1 | 53 | 31.2 | 19.0 | 100 | 47 | 996.1 | 992.2 | 7.2 |
| 25 | 0.0 | 26.0 | 70 | 995.9 | 0.8 | 159 | 34.2 | 17.3 | 100 | 44 | 997.4 | 994.7 | 6.3 |
| 26 | 0.0 | 27.6 | 63 | 997.1 | 0.9 | 170 | 35.2 | 17.8 | 98 | 40 | 998.0 | 996.2 | 7.2 |
| 27 | 0.0 | 25.1 | 75 | 998.6 | 0.7 | 201 | 34.0 | 17.4 | 100 | 50 | 1000.0 | 997.4 | 9.0 |
| 28 | 0.0 | 25.6 | 78 | 998.0 | 0.9 | 122 | 34.1 | 17.6 | 100 | 46 | 998.9 | 996.9 | 5.8 |
| 29 | 0.0 | 27.0 | 70 | 997.1 | 0.7 | 114 | 35.8 | 17.4 | 100 | 40 | 998.5 | 995.6 | 6.3 |
| 30 | 0.0 | 27.5 | 65 | 996.7 | 1.0 | 151 | 34.7 | 18.7 | 100 | 36 | 997.7 | 995.2 | 8.1 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


