UAB, Facultat de Ciències de l'Educació - octubre 2008
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 16.3 °C
- Humitat: 89 %
- Pressió: 995.7 hPa
- Velocitat del vent: 0.6 m/s
- Direcció: 111 °
- Precipitació: 0.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 31.2 °C el dia 14 a les 13:00
- Temperatura mínima: 2.0 °C el dia 30 a les 04:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 00:00
- Humitat mínima: 30 % el dia 4 a les 14:30
- Pressió màxima: 1008.2 hPa el dia 10 a les 09:30
- Pressió mínima: 976.3 hPa el dia 31 a les 18:00
- Velocitat màxima del vent: 11.2 m/s el dia 3 a les 17:00
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 16.6 | 88 | 993.7 | 0.6 | 98 | 25.4 | 9.6 | 100 | 60 | 995.2 | 991.6 | 4.9 |
| 2 | 0.0 | 17.8 | 85 | 990.9 | 0.6 | 120 | 27.8 | 12.3 | 100 | 45 | 993.1 | 988.2 | 5.8 |
| 3 | 0.0 | 15.7 | 82 | 991.7 | 1.2 | 141 | 25.3 | 7.3 | 100 | 45 | 997.2 | 989.0 | 11.2 |
| 4 | 0.0 | 12.7 | 65 | 999.4 | 0.8 | 146 | 22.9 | 4.2 | 100 | 30 | 1001.3 | 997.2 | 7.2 |
| 5 | 0.0 | 15.0 | 73 | 997.5 | 0.8 | 191 | 26.8 | 4.6 | 100 | 33 | 999.5 | 995.0 | 8.1 |
| 6 | 0.0 | 16.8 | 86 | 998.2 | 0.7 | 178 | 28.9 | 7.5 | 100 | 52 | 999.5 | 996.9 | 5.8 |
| 7 | 0.0 | 18.3 | 90 | 995.1 | 0.8 | 182 | 28.9 | 10.7 | 100 | 63 | 998.5 | 992.3 | 6.3 |
| 8 | 0.0 | 16.5 | 90 | 993.9 | 0.5 | 148 | 24.4 | 12.1 | 100 | 62 | 996.8 | 991.5 | 4.9 |
| 9 | 0.0 | 15.2 | 86 | 1000.9 | 0.6 | 22 | 21.8 | 10.1 | 100 | 59 | 1006.0 | 996.7 | 7.2 |
| 10 | 0.0 | 19.1 | 79 | 1006.8 | 0.8 | 41 | 28.8 | 13.2 | 98 | 50 | 1008.2 | 1005.7 | 5.8 |
| 11 | 0.0 | 17.3 | 88 | 1006.6 | 0.8 | 41 | 28.3 | 9.3 | 100 | 57 | 1007.8 | 1005.5 | 7.2 |
| 12 | 0.0 | 19.6 | 98 | 1004.8 | 0.7 | 9 | 22.7 | 17.5 | 100 | 91 | 1006.5 | 1002.9 | 4.5 |
| 13 | 0.0 | 20.7 | 95 | 1000.7 | 0.4 | 219 | 27.1 | 16.4 | 100 | 79 | 1002.9 | 998.9 | 3.6 |
| 14 | 0.0 | 20.2 | 91 | 998.8 | 0.3 | 121 | 31.2 | 15.5 | 100 | 58 | 999.9 | 997.3 | 4.5 |
| 15 | 0.0 | 19.7 | 91 | 998.9 | 0.5 | 115 | 28.7 | 13.6 | 100 | 65 | 1000.3 | 997.6 | 4.9 |
| 16 | 0.0 | 20.1 | 89 | 996.0 | 0.7 | 106 | 30.5 | 13.6 | 100 | 53 | 998.4 | 993.3 | 6.8 |
| 17 | 0.0 | 19.1 | 95 | 993.9 | 0.7 | 64 | 25.8 | 15.3 | 100 | 76 | 995.4 | 992.7 | 6.3 |
| 18 | 0.0 | 15.9 | 98 | 995.4 | 0.6 | 13 | 17.7 | 13.7 | 100 | 91 | 997.9 | 993.3 | 4.1 |
| 19 | 0.0 | 18.5 | 88 | 999.2 | 0.5 | 42 | 26.1 | 14.8 | 100 | 63 | 1000.7 | 997.8 | 4.5 |
| 20 | 0.0 | 19.1 | 93 | 998.7 | 0.4 | 79 | 28.6 | 14.4 | 100 | 65 | 1000.6 | 996.7 | 4.5 |
| 21 | 0.0 | 19.1 | 92 | 992.8 | 0.4 | 103 | 27.6 | 14.2 | 100 | 68 | 996.7 | 989.8 | 4.9 |
| 22 | 0.0 | 15.4 | 99 | 991.7 | 0.4 | 181 | 20.9 | 11.1 | 100 | 86 | 997.3 | 988.3 | 4.1 |
| 23 | 0.0 | 12.6 | 98 | 998.6 | 0.3 | 198 | 17.7 | 10.5 | 100 | 90 | 1000.2 | 997.1 | 4.5 |
| 24 | 0.0 | 15.7 | 91 | 999.9 | 0.4 | 109 | 25.9 | 8.9 | 100 | 60 | 1002.5 | 998.3 | 4.5 |
| 25 | 0.0 | 17.6 | 87 | 1003.3 | 0.5 | 134 | 28.3 | 11.8 | 100 | 53 | 1005.7 | 1002.0 | 4.9 |
| 26 | 0.0 | 15.8 | 88 | 1003.1 | 0.4 | 141 | 27.9 | 8.6 | 100 | 49 | 1005.7 | 1000.1 | 4.9 |
| 27 | 0.0 | 16.1 | 84 | 992.7 | 0.7 | 183 | 27.3 | 8.2 | 100 | 46 | 1000.1 | 986.8 | 5.4 |
| 28 | 0.0 | 12.1 | 100 | 982.1 | 0.2 | 340 | 15.2 | 9.6 | 100 | 94 | 986.8 | 979.8 | 4.9 |
| 29 | 0.0 | 6.5 | 100 | 982.1 | 0.2 | 181 | 9.9 | 2.6 | 100 | 100 | 985.7 | 979.8 | 5.8 |
| 30 | 0.0 | 9.1 | 83 | 980.9 | 0.9 | 208 | 18.1 | 2.0 | 100 | 50 | 985.7 | 978.0 | 9.4 |
| 31 | 0.0 | 11.7 | 99 | 977.9 | 0.5 | 111 | 15.9 | 7.8 | 100 | 92 | 980.0 | 976.3 | 7.7 |
Gràfiques


