BENAVENTE - enero 2012
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 2.6 °C
- Humedad: 86 %
- Presión: 1028.6 hPa
- Velocidad del viento: 0.3 m/s
- Dirección: 303 °
- Precipitación: 13.5 mm
- Extremos:
- Temperatura máxima: 15.3 °C el día 4 a las 15:45
- Temperatura mínima: -5.9 °C el día 12 a las 08:45
- Humedad máxima: 100 % el día 22 a las 14:00
- Humedad mínima: 35 % el día 29 a las 15:00
- Presión máxima: 1040.2 hPa el día 19 a las 10:45
- Presión mínima: 1012.3 hPa el día 16 a las 05:45
- Velocidad máxima del viento: 10.7 m/s el día 1 a las 23:15
- Precipitación máxima: 4.6 mm el día 16
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.5 | 4.6 | 88 | 1028.9 | 0.8 | 209 | 9.5 | -1.4 | 98 | 71 | 1032.4 | 1025.0 | 10.7 |
| 2 | 0.0 | 6.6 | 77 | 1029.9 | 0.7 | 241 | 9.9 | 3.4 | 92 | 56 | 1035.6 | 1023.7 | 8.5 |
| 3 | 0.3 | 5.1 | 84 | 1035.7 | 0.2 | 228 | 11.4 | -0.3 | 96 | 60 | 1037.9 | 1033.8 | 4.9 |
| 4 | 0.3 | 6.4 | 86 | 1037.8 | 0.2 | 234 | 15.3 | 1.4 | 96 | 60 | 1039.9 | 1035.5 | 5.4 |
| 5 | 0.5 | 2.6 | 96 | 1036.8 | 0.1 | 119 | 7.6 | -0.6 | 97 | 92 | 1039.5 | 1034.3 | 4.5 |
| 6 | 0.0 | 4.5 | 83 | 1035.9 | 0.0 | 229 | 11.3 | -1.1 | 96 | 68 | 1037.9 | 1034.6 | 4.5 |
| 7 | 0.5 | 2.5 | 96 | 1036.2 | 0.2 | 343 | 5.7 | -0.1 | 99 | 88 | 1038.3 | 1035.0 | 5.4 |
| 8 | 0.3 | 0.9 | 98 | 1035.0 | 0.3 | 348 | 2.8 | -1.7 | 98 | 97 | 1036.4 | 1033.7 | 4.5 |
| 9 | 0.3 | 1.3 | 98 | 1034.4 | 0.1 | 8 | 2.9 | -0.7 | 98 | 98 | 1036.4 | 1031.0 | 3.6 |
| 10 | 0.0 | -1.2 | 96 | 1031.2 | 0.0 | 186 | 3.2 | -4.8 | 98 | 93 | 1032.9 | 1029.3 | 3.6 |
| 11 | 0.3 | -1.8 | 96 | 1032.2 | 0.0 | 50 | 0.4 | -3.7 | 98 | 94 | 1034.0 | 1030.7 | 2.7 |
| 12 | 0.3 | -2.4 | 95 | 1031.8 | 0.0 | 99 | 1.9 | -5.9 | 98 | 92 | 1033.5 | 1030.0 | 3.1 |
| 13 | 0.3 | -0.5 | 93 | 1028.3 | 0.0 | 6 | 2.4 | -3.3 | 97 | 87 | 1031.0 | 1024.8 | 3.1 |
| 14 | 0.3 | -0.7 | 96 | 1022.6 | 0.0 | 207 | 3.2 | -3.1 | 98 | 94 | 1025.0 | 1020.3 | 3.6 |
| 15 | 0.8 | 1.6 | 94 | 1016.4 | 0.1 | 333 | 4.2 | -1.1 | 96 | 91 | 1020.9 | 1013.4 | 4.9 |
| 16 | 4.6 | 3.4 | 83 | 1015.4 | 0.6 | 346 | 8.8 | 0.3 | 95 | 57 | 1022.6 | 1012.3 | 7.2 |
| 17 | 0.0 | 2.5 | 81 | 1028.3 | 0.3 | 258 | 8.7 | -1.7 | 95 | 64 | 1033.1 | 1022.2 | 5.4 |
| 18 | 0.0 | 0.8 | 94 | 1035.4 | 0.0 | 109 | 4.6 | -2.3 | 97 | 86 | 1037.6 | 1032.4 | 2.7 |
| 19 | 0.3 | 4.3 | 88 | 1037.4 | 0.2 | 241 | 12.1 | -1.1 | 97 | 62 | 1040.2 | 1035.3 | 4.9 |
| 20 | 0.3 | 4.1 | 93 | 1034.8 | 0.1 | 36 | 9.6 | 0.1 | 98 | 77 | 1037.6 | 1032.9 | 7.2 |
| 21 | 0.3 | 5.2 | 84 | 1031.0 | 0.2 | 245 | 11.8 | -0.6 | 95 | 60 | 1033.7 | 1027.7 | 4.5 |
| 22 | 0.3 | 2.5 | 96 | 1026.3 | 0.0 | 351 | 4.9 | 0.2 | 100 | 90 | 1028.6 | 1023.8 | 3.6 |
| 23 | 0.0 | 5.0 | 85 | 1022.7 | 0.3 | 6 | 8.2 | 3.2 | 94 | 73 | 1023.9 | 1020.6 | 4.5 |
| 24 | 0.0 | 5.1 | 77 | 1024.1 | 0.7 | 15 | 12.0 | -1.1 | 89 | 54 | 1026.0 | 1022.0 | 5.8 |
| 25 | 0.0 | 3.7 | 79 | 1019.6 | 0.2 | 270 | 9.9 | -2.3 | 89 | 62 | 1022.7 | 1016.5 | 5.8 |
| 26 | 3.0 | 0.6 | 93 | 1018.7 | 0.2 | 27 | 3.1 | -2.7 | 96 | 88 | 1020.4 | 1016.2 | 5.4 |
| 27 | 0.5 | 3.4 | 80 | 1022.6 | 0.9 | 44 | 7.3 | 0.8 | 94 | 62 | 1026.6 | 1020.1 | 7.6 |
| 28 | 0.0 | 2.5 | 66 | 1027.8 | 0.6 | 5 | 9.0 | -3.5 | 83 | 42 | 1030.0 | 1026.2 | 8.0 |
| 29 | 0.0 | 3.3 | 63 | 1025.3 | 0.6 | 359 | 8.9 | -1.1 | 81 | 35 | 1026.6 | 1023.5 | 7.2 |
| 30 | 0.0 | 2.0 | 72 | 1025.1 | 0.1 | 200 | 7.0 | -3.3 | 88 | 54 | 1027.2 | 1023.1 | 5.8 |
| 31 | 0.0 | 3.4 | 69 | 1020.5 | 0.0 | 138 | 10.7 | -2.4 | 87 | 46 | 1023.1 | 1017.8 | 3.6 |
Gráficas



Retorn a l'índex d'InfoMet.