BESCANÓ - juny 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 20.3 °C
- Humitat: 79 %
- Pressió: 1020.8 hPa
- Velocitat del vent: 1.5 m/s
- Direcció: 177 °
- Precipitació: 44.8 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 33.8 °C el dia 16 a les 14:55
- Temperatura mínima: 9.8 °C el dia 7 a les 06:55
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 02:00
- Humitat mínima: 21 % el dia 16 a les 13:40
- Pressió màxima: 1027.1 hPa el dia 18 a les 22:55
- Pressió mínima: 1009.3 hPa el dia 10 a les 07:35
- Velocitat màxima del vent: 13.5 m/s el dia 3 a les 17:25
- Precipitació màxima: 27.6 mm el dia 10
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 20.9 | 82 | 1023.7 | 1.1 | 252 | 28.6 | 13.8 | 100 | 54 | 1025.3 | 1022.2 | 6.3 |
| 2 | 0.0 | 20.8 | 85 | 1022.9 | 1.1 | 222 | 27.2 | 15.4 | 100 | 61 | 1024.1 | 1021.8 | 6.3 |
| 3 | 0.0 | 21.1 | 76 | 1020.5 | 2.2 | 200 | 28.6 | 14.5 | 100 | 30 | 1022.7 | 1018.3 | 13.5 |
| 4 | 0.0 | 20.9 | 69 | 1019.7 | 1.6 | 221 | 28.8 | 12.2 | 100 | 39 | 1021.5 | 1017.5 | 9.4 |
| 5 | 0.4 | 20.3 | 71 | 1017.8 | 1.8 | 131 | 27.2 | 13.2 | 94 | 42 | 1020.1 | 1016.6 | 9.9 |
| 6 | 4.2 | 17.7 | 80 | 1020.1 | 1.5 | 178 | 23.1 | 11.3 | 100 | 48 | 1023.4 | 1017.9 | 9.4 |
| 7 | 0.0 | 17.8 | 72 | 1021.5 | 1.3 | 222 | 25.3 | 9.8 | 100 | 41 | 1023.6 | 1019.8 | 8.6 |
| 8 | 0.0 | 19.7 | 65 | 1018.1 | 2.2 | 214 | 27.7 | 11.3 | 100 | 37 | 1021.0 | 1016.0 | 10.8 |
| 9 | 0.0 | 18.6 | 76 | 1016.4 | 1.8 | 206 | 24.8 | 9.8 | 98 | 55 | 1018.7 | 1013.9 | 10.4 |
| 10 | 27.6 | 15.4 | 95 | 1011.9 | 2.2 | 57 | 19.4 | 13.2 | 100 | 81 | 1014.6 | 1009.3 | 9.9 |
| 11 | 7.0 | 14.3 | 98 | 1017.9 | 0.5 | 210 | 18.7 | 11.8 | 100 | 84 | 1022.5 | 1014.5 | 4.1 |
| 12 | 0.4 | 17.0 | 87 | 1023.1 | 0.6 | 272 | 22.4 | 13.3 | 100 | 59 | 1025.6 | 1021.1 | 4.5 |
| 13 | 1.2 | 18.6 | 86 | 1024.7 | 1.3 | 333 | 23.8 | 14.3 | 100 | 62 | 1026.3 | 1023.7 | 9.9 |
| 14 | 3.2 | 18.8 | 90 | 1025.5 | 0.8 | 228 | 25.6 | 13.5 | 100 | 61 | 1026.7 | 1024.1 | 7.7 |
| 15 | 0.0 | 23.3 | 66 | 1022.8 | 2.2 | 306 | 31.0 | 14.4 | 100 | 31 | 1024.8 | 1021.1 | 13.5 |
| 16 | 0.0 | 25.8 | 48 | 1021.0 | 2.4 | 297 | 33.8 | 16.9 | 77 | 21 | 1022.8 | 1019.5 | 13.5 |
| 17 | 0.0 | 22.4 | 52 | 1022.3 | 1.5 | 182 | 29.0 | 12.4 | 100 | 37 | 1024.7 | 1021.1 | 7.7 |
| 18 | 0.0 | 21.2 | 65 | 1025.7 | 1.5 | 155 | 28.9 | 13.3 | 100 | 41 | 1027.1 | 1024.7 | 8.1 |
| 19 | 0.0 | 21.1 | 70 | 1024.7 | 1.4 | 209 | 28.2 | 13.1 | 100 | 36 | 1026.8 | 1023.2 | 8.1 |
| 20 | 0.0 | 19.6 | 79 | 1021.1 | 3.0 | 209 | 26.2 | 11.8 | 100 | 54 | 1023.7 | 1019.4 | 11.2 |
| 21 | 0.0 | 19.5 | 79 | 1020.9 | 1.5 | 202 | 25.6 | 11.9 | 99 | 62 | 1022.9 | 1019.7 | 7.7 |
| 22 | 0.0 | 21.4 | 82 | 1022.2 | 1.1 | 173 | 27.4 | 14.6 | 100 | 56 | 1023.6 | 1021.4 | 6.8 |
| 23 | 0.0 | 19.5 | 83 | 1023.0 | 1.3 | 347 | 24.7 | 15.3 | 100 | 64 | 1023.9 | 1022.5 | 8.1 |
| 24 | 0.2 | 19.0 | 84 | 1022.0 | 1.3 | 145 | 22.9 | 17.3 | 99 | 69 | 1023.7 | 1020.4 | 8.1 |
| 25 | 0.0 | 19.3 | 90 | 1020.4 | 1.4 | 215 | 22.7 | 16.3 | 100 | 78 | 1021.6 | 1019.5 | 9.0 |
| 26 | 0.0 | 21.1 | 87 | 1020.1 | 1.3 | 182 | 25.1 | 17.2 | 100 | 67 | 1021.4 | 1019.1 | 8.1 |
| 27 | 0.0 | 24.4 | 81 | 1018.2 | 1.9 | 180 | 32.2 | 18.4 | 100 | 55 | 1022.3 | 1015.5 | 10.8 |
| 28 | 0.0 | 23.2 | 82 | 1018.1 | 1.2 | 139 | 29.4 | 16.8 | 100 | 57 | 1019.9 | 1017.4 | 6.8 |
| 29 | 0.2 | 22.7 | 84 | 1019.2 | 1.1 | 210 | 28.6 | 17.9 | 99 | 61 | 1020.4 | 1017.3 | 8.6 |
| 30 | 0.4 | 23.7 | 82 | 1016.7 | 1.4 | 245 | 30.6 | 19.5 | 100 | 54 | 1019.7 | 1013.9 | 9.9 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


