BESCANÓ - agost 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 22.8 °C
- Humitat: 74 %
- Pressió: 1018.6 hPa
- Velocitat del vent: 1.5 m/s
- Direcció: 179 °
- Precipitació: 5.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 34.8 °C el dia 25 a les 14:00
- Temperatura mínima: 12.2 °C el dia 5 a les 05:15
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 02:40
- Humitat mínima: 25 % el dia 18 a les 18:40
- Pressió màxima: 1023.9 hPa el dia 1 a les 01:15
- Pressió mínima: 1009.9 hPa el dia 26 a les 16:25
- Velocitat màxima del vent: 13.5 m/s el dia 1 a les 14:50
- Precipitació màxima: 3.8 mm el dia 30
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 23.8 | 76 | 1022.3 | 1.9 | 240 | 30.3 | 16.8 | 100 | 49 | 1023.9 | 1019.7 | 13.5 |
| 2 | 0.0 | 23.7 | 77 | 1022.1 | 1.2 | 156 | 29.8 | 17.1 | 98 | 58 | 1023.2 | 1020.7 | 9.0 |
| 3 | 0.0 | 21.6 | 73 | 1020.4 | 2.6 | 359 | 26.1 | 16.6 | 100 | 46 | 1022.6 | 1019.4 | 13.5 |
| 4 | 0.8 | 18.8 | 80 | 1020.9 | 1.1 | 201 | 23.6 | 13.3 | 97 | 56 | 1022.3 | 1020.0 | 7.2 |
| 5 | 0.0 | 18.5 | 67 | 1021.4 | 1.4 | 249 | 25.2 | 12.2 | 100 | 45 | 1023.7 | 1020.3 | 8.1 |
| 6 | 0.0 | 20.2 | 58 | 1022.4 | 1.0 | 257 | 27.2 | 12.2 | 100 | 33 | 1023.7 | 1021.1 | 8.1 |
| 7 | 0.0 | 20.8 | 55 | 1022.0 | 1.3 | 192 | 29.9 | 12.7 | 100 | 33 | 1023.6 | 1019.9 | 10.4 |
| 8 | 0.0 | 22.1 | 75 | 1020.9 | 1.3 | 209 | 28.9 | 15.1 | 96 | 42 | 1022.5 | 1019.4 | 9.0 |
| 9 | 0.0 | 22.8 | 77 | 1020.7 | 1.2 | 259 | 30.4 | 15.1 | 100 | 45 | 1022.0 | 1019.8 | 9.0 |
| 10 | 0.0 | 23.7 | 75 | 1019.4 | 1.6 | 172 | 32.1 | 15.8 | 99 | 28 | 1021.7 | 1017.9 | 9.0 |
| 11 | 0.0 | 23.9 | 76 | 1015.2 | 1.9 | 269 | 31.4 | 16.0 | 100 | 36 | 1019.0 | 1012.2 | 10.4 |
| 12 | 0.4 | 23.8 | 78 | 1015.4 | 2.2 | 104 | 28.4 | 19.8 | 99 | 52 | 1018.1 | 1012.9 | 10.4 |
| 13 | 0.0 | 23.6 | 73 | 1018.6 | 1.3 | 205 | 30.5 | 16.4 | 96 | 44 | 1021.8 | 1017.3 | 9.4 |
| 14 | 0.0 | 24.6 | 69 | 1022.1 | 1.3 | 227 | 31.3 | 17.9 | 94 | 41 | 1023.2 | 1021.2 | 9.0 |
| 15 | 0.0 | 25.3 | 67 | 1022.2 | 1.4 | 183 | 33.6 | 17.7 | 95 | 36 | 1023.7 | 1020.4 | 9.9 |
| 16 | 0.0 | 25.7 | 63 | 1018.7 | 1.7 | 194 | 33.7 | 18.3 | 87 | 36 | 1022.0 | 1015.1 | 10.4 |
| 17 | 0.0 | 25.0 | 62 | 1017.1 | 2.3 | 209 | 32.8 | 16.3 | 100 | 41 | 1018.2 | 1015.8 | 13.5 |
| 18 | 0.0 | 24.1 | 66 | 1015.8 | 1.4 | 209 | 32.0 | 15.3 | 100 | 25 | 1017.4 | 1014.3 | 8.6 |
| 19 | 0.0 | 23.5 | 75 | 1015.5 | 1.3 | 224 | 33.2 | 15.2 | 95 | 42 | 1017.0 | 1014.2 | 9.9 |
| 20 | 0.0 | 24.4 | 83 | 1015.0 | 1.9 | 195 | 32.1 | 16.1 | 100 | 62 | 1017.0 | 1012.6 | 9.9 |
| 21 | 0.4 | 24.1 | 85 | 1015.3 | 1.6 | 153 | 30.3 | 18.6 | 100 | 62 | 1018.2 | 1012.9 | 13.5 |
| 22 | 0.0 | 21.8 | 60 | 1016.9 | 1.8 | 203 | 30.3 | 13.8 | 100 | 33 | 1018.6 | 1014.4 | 11.2 |
| 23 | 0.0 | 22.1 | 76 | 1016.9 | 1.7 | 158 | 30.7 | 13.2 | 100 | 47 | 1019.3 | 1015.9 | 11.7 |
| 24 | 0.0 | 26.1 | 76 | 1020.6 | 1.4 | 171 | 34.2 | 20.2 | 100 | 45 | 1021.6 | 1019.0 | 9.0 |
| 25 | 0.0 | 24.4 | 68 | 1017.1 | 1.0 | 246 | 34.8 | 15.6 | 93 | 35 | 1020.7 | 1014.2 | 8.1 |
| 26 | 0.0 | 22.6 | 71 | 1012.2 | 1.2 | 163 | 30.7 | 15.1 | 100 | 54 | 1015.7 | 1009.9 | 6.8 |
| 27 | 0.0 | 21.7 | 78 | 1019.0 | 1.3 | 220 | 28.1 | 15.2 | 100 | 51 | 1022.6 | 1015.6 | 9.0 |
| 28 | 0.0 | 21.3 | 77 | 1021.8 | 1.3 | 187 | 26.9 | 14.6 | 94 | 58 | 1023.2 | 1019.9 | 9.9 |
| 29 | 0.0 | 22.4 | 81 | 1019.1 | 2.1 | 205 | 29.2 | 15.1 | 100 | 57 | 1022.1 | 1016.7 | 11.7 |
| 30 | 3.8 | 21.4 | 86 | 1015.3 | 1.1 | 234 | 27.9 | 17.8 | 100 | 56 | 1017.9 | 1011.9 | 7.2 |
| 31 | 0.2 | 20.4 | 82 | 1012.9 | 1.2 | 182 | 26.9 | 15.8 | 100 | 54 | 1014.4 | 1011.7 | 7.7 |
Gràfiques


