BESCANÓ - octubre 2000
Resum del mes:
Nota: Aquestes dades s'han actualitzat a
les 06:57 del dia 19/10/01 i, per tant, no
corresponen a tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 14.5 °C
- Humitat: 90 %
- Pressió: 1016.5 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 181 °
- Precipitació: 53.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 24.3 °C el dia 4 a les 15:45
- Temperatura mínima: 5.8 °C el dia 7 a les 08:10
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 00:00
- Humitat mínima: 43 % el dia 3 a les 16:05
- Pressió màxima: 1027.2 hPa el dia 17 a les 23:45
- Pressió mínima: 995.6 hPa el dia 11 a les 15:15
- Velocitat màxima del vent: 9.4 m/s el dia 20 a les 16:00
- Precipitació màxima: 13.8 mm el dia 13
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.2 | 13.8 | 92 | 1009.7 | 0.6 | 238 | 19.4 | 10.1 | 100 | 67 | 1012.0 | 1008.5 | 4.9 |
| 2 | 0.2 | 14.7 | 83 | 1013.8 | 1.0 | 195 | 21.3 | 8.9 | 100 | 58 | 1018.6 | 1010.7 | 8.6 |
| 3 | 0.2 | 15.7 | 70 | 1018.0 | 1.0 | 206 | 24.2 | 9.8 | 100 | 43 | 1019.8 | 1015.6 | 7.7 |
| 4 | 0.0 | 15.6 | 85 | 1018.9 | 0.8 | 218 | 24.3 | 9.6 | 100 | 54 | 1020.0 | 1017.0 | 9.0 |
| 5 | 0.6 | 17.0 | 85 | 1018.5 | 0.6 | 192 | 23.5 | 11.3 | 100 | 63 | 1020.3 | 1017.2 | 4.5 |
| 6 | 0.0 | 16.1 | 81 | 1020.0 | 0.6 | 224 | 21.1 | 9.8 | 100 | 46 | 1021.9 | 1018.7 | 6.3 |
| 7 | 0.0 | 12.5 | 80 | 1021.8 | 0.9 | 211 | 20.7 | 5.8 | 100 | 46 | 1022.9 | 1020.3 | 5.8 |
| 8 | 0.2 | 12.7 | 86 | 1020.1 | 1.0 | 240 | 21.0 | 6.6 | 100 | 53 | 1022.4 | 1017.5 | 8.1 |
| 9 | 0.0 | 14.8 | 89 | 1015.3 | 1.2 | 206 | 21.7 | 9.2 | 100 | 63 | 1019.8 | 1009.7 | 8.1 |
| 10 | 2.6 | 14.0 | 96 | 1006.4 | 0.8 | 197 | 16.6 | 12.4 | 100 | 84 | 1009.7 | 1004.6 | 6.8 |
| 11 | 5.4 | 15.3 | 85 | 998.5 | 1.8 | 166 | 19.8 | 11.3 | 100 | 70 | 1004.6 | 995.6 | 8.6 |
| 12 | 0.6 | 13.3 | 97 | 1000.5 | 0.5 | 284 | 16.3 | 11.0 | 100 | 90 | 1006.0 | 998.2 | 4.1 |
| 13 | 13.8 | 11.4 | 99 | 1007.3 | 0.3 | 81 | 12.9 | 10.3 | 100 | 91 | 1009.5 | 1005.6 | 2.7 |
| 14 | 0.2 | 12.2 | 90 | 1011.2 | 0.6 | 177 | 18.4 | 6.3 | 100 | 62 | 1013.6 | 1008.2 | 5.8 |
| 15 | 8.6 | 12.1 | 95 | 1006.8 | 0.6 | 166 | 15.4 | 10.2 | 100 | 77 | 1009.6 | 1004.9 | 4.9 |
| 16 | 1.2 | 13.0 | 91 | 1014.5 | 0.6 | 221 | 17.2 | 8.6 | 100 | 70 | 1022.6 | 1009.6 | 4.9 |
| 17 | 0.2 | 14.0 | 82 | 1025.2 | 1.1 | 221 | 20.4 | 9.1 | 100 | 52 | 1027.2 | 1022.5 | 6.3 |
| 18 | 0.2 | 13.4 | 82 | 1024.8 | 0.8 | 217 | 20.7 | 8.2 | 100 | 60 | 1027.2 | 1022.4 | 4.9 |
| 19 | 0.2 | 14.3 | 91 | 1020.9 | 0.3 | 277 | 23.0 | 8.7 | 100 | 51 | 1022.5 | 1019.5 | 6.8 |
| 20 | 5.2 | 14.9 | 95 | 1019.3 | 1.1 | 232 | 20.7 | 9.3 | 100 | 71 | 1021.2 | 1017.6 | 9.4 |
| 21 | 0.2 | 17.2 | 97 | 1020.3 | 1.2 | 92 | 19.8 | 14.6 | 100 | 88 | 1024.7 | 1017.8 | 9.4 |
| 22 | 7.8 | 17.1 | 100 | 1026.0 | 1.0 | 44 | 18.1 | 16.4 | 100 | 98 | 1027.1 | 1024.6 | 5.4 |
| 23 | 0.6 | 17.9 | 97 | 1025.3 | 0.9 | 87 | 20.4 | 16.5 | 100 | 84 | 1026.4 | 1024.2 | 5.8 |
| 24 | 0.2 | 16.2 | 95 | 1024.6 | 0.9 | 96 | 19.9 | 12.9 | 100 | 76 | 1026.2 | 1023.2 | 6.8 |
| 25 | 0.2 | 14.7 | 96 | 1020.9 | 0.4 | 212 | 19.9 | 9.8 | 100 | 85 | 1024.0 | 1018.3 | 4.5 |
| 26 | 0.2 | 15.3 | 93 | 1019.1 | 0.7 | 281 | 21.3 | 11.1 | 100 | 69 | 1021.6 | 1017.9 | 6.3 |
| 27 | 0.2 | 14.8 | 93 | 1021.0 | 0.5 | 229 | 21.7 | 10.4 | 100 | 70 | 1022.4 | 1019.5 | 4.1 |
| 28 | 0.2 | 13.2 | 97 | 1020.2 | 0.4 | 235 | 19.4 | 7.2 | 100 | 83 | 1022.6 | 1017.9 | 4.5 |
| 29 | 0.2 | 14.0 | 90 | 1020.7 | 0.6 | 170 | 19.1 | 10.6 | 100 | 72 | 1022.0 | 1019.0 | 4.1 |
| 30 | 0.0 | 15.3 | 83 | 1012.5 | 1.8 | 217 | 21.8 | 8.8 | 100 | 61 | 1021.1 | 1005.9 | 9.0 |
| 31 | 4.2 | 11.9 | 92 | 1009.0 | 0.7 | 171 | 16.9 | 7.3 | 100 | 75 | 1014.5 | 1004.1 | 5.4 |
Gràfiques


