BESCANÓ - novembre 2000
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 10.5 °C
- Humitat: 83 %
- Pressió: 1012.5 hPa
- Velocitat del vent: 1.3 m/s
- Direcció: 225 °
- Precipitació: 19.0 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 20.6 °C el dia 28 a les 14:35
- Temperatura mínima: 0.9 °C el dia 18 a les 04:05
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 00:00
- Humitat mínima: 6 % el dia 27 a les 08:40
- Pressió màxima: 1027.3 hPa el dia 11 a les 00:20
- Pressió mínima: 990.4 hPa el dia 6 a les 14:50
- Velocitat màxima del vent: 16.2 m/s el dia 6 a les 15:15
- Precipitació màxima: 10.0 mm el dia 30
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.2 | 11.0 | 90 | 1014.3 | 1.1 | 251 | 17.5 | 5.4 | 100 | 63 | 1015.9 | 1012.8 | 6.8 |
| 2 | 0.2 | 14.0 | 70 | 1007.0 | 2.2 | 249 | 16.6 | 9.2 | 86 | 56 | 1013.0 | 1004.2 | 11.2 |
| 3 | 0.0 | 12.3 | 80 | 1005.6 | 1.4 | 202 | 17.8 | 4.7 | 96 | 55 | 1013.0 | 1001.2 | 9.0 |
| 4 | 0.2 | 8.1 | 83 | 1016.3 | 0.8 | 240 | 15.9 | 1.8 | 100 | 51 | 1020.0 | 1013.0 | 7.2 |
| 5 | 0.0 | 10.2 | 74 | 1012.4 | 1.8 | 245 | 16.3 | 3.1 | 100 | 48 | 1019.9 | 1001.2 | 11.7 |
| 6 | 0.2 | 15.3 | 65 | 993.4 | 4.0 | 240 | 17.7 | 12.9 | 95 | 48 | 1001.2 | 990.4 | 16.2 |
| 7 | 0.0 | 11.7 | 56 | 998.4 | 3.5 | 269 | 14.6 | 7.9 | 64 | 46 | 1003.9 | 993.5 | 12.6 |
| 8 | 0.0 | 10.0 | 62 | 1004.9 | 2.3 | 255 | 14.5 | 4.8 | 80 | 45 | 1009.8 | 1002.5 | 8.6 |
| 9 | 0.0 | 9.1 | 75 | 1014.8 | 1.1 | 192 | 14.7 | 3.8 | 88 | 59 | 1019.3 | 1009.7 | 6.3 |
| 10 | 0.0 | 7.8 | 80 | 1023.5 | 0.8 | 238 | 14.9 | 2.8 | 98 | 55 | 1027.2 | 1019.3 | 5.4 |
| 11 | 0.2 | 8.7 | 89 | 1024.6 | 1.4 | 232 | 15.7 | 2.1 | 100 | 64 | 1027.3 | 1021.9 | 9.0 |
| 12 | 0.0 | 13.6 | 86 | 1014.7 | 1.6 | 227 | 19.7 | 7.9 | 100 | 69 | 1021.9 | 1009.2 | 9.9 |
| 13 | 1.4 | 13.0 | 91 | 1005.8 | 1.7 | 221 | 18.8 | 7.0 | 100 | 74 | 1009.3 | 1003.4 | 9.4 |
| 14 | 3.4 | 10.0 | 93 | 1010.2 | 0.9 | 154 | 14.3 | 4.8 | 100 | 72 | 1015.4 | 1006.5 | 6.3 |
| 15 | 0.2 | 7.3 | 93 | 1015.8 | 0.5 | 219 | 12.7 | 3.2 | 100 | 79 | 1016.9 | 1014.7 | 4.1 |
| 16 | 0.0 | 8.1 | 87 | 1013.4 | 0.6 | 258 | 13.6 | 3.9 | 100 | 56 | 1016.7 | 1010.1 | 4.9 |
| 17 | 0.0 | 8.0 | 83 | 1014.4 | 0.7 | 192 | 16.6 | 2.5 | 100 | 53 | 1018.2 | 1011.0 | 4.5 |
| 18 | 0.2 | 6.2 | 92 | 1017.4 | 0.7 | 249 | 13.9 | 0.9 | 100 | 65 | 1018.7 | 1015.5 | 4.1 |
| 19 | 0.0 | 8.0 | 86 | 1012.6 | 0.6 | 221 | 15.6 | 1.5 | 98 | 54 | 1017.3 | 1009.3 | 4.5 |
| 20 | 0.0 | 10.3 | 90 | 1008.6 | 0.7 | 190 | 14.1 | 6.7 | 98 | 71 | 1011.2 | 1005.7 | 6.3 |
| 21 | 0.0 | 8.6 | 89 | 1012.7 | 0.9 | 236 | 13.9 | 3.6 | 100 | 68 | 1015.1 | 1009.7 | 6.8 |
| 22 | 0.0 | 12.8 | 75 | 1012.4 | 2.1 | 202 | 18.4 | 7.5 | 88 | 58 | 1014.2 | 1010.4 | 9.4 |
| 23 | 0.2 | 12.2 | 91 | 1006.7 | 1.7 | 209 | 15.6 | 8.8 | 99 | 79 | 1011.2 | 1002.1 | 13.1 |
| 24 | 0.2 | 8.6 | 85 | 1013.1 | 1.3 | 255 | 13.5 | 2.8 | 100 | 66 | 1016.0 | 1010.7 | 6.8 |
| 25 | 0.0 | 10.3 | 76 | 1013.2 | 1.4 | 242 | 15.6 | 4.3 | 100 | 61 | 1015.6 | 1011.7 | 9.0 |
| 26 | 0.0 | 11.5 | 87 | 1015.9 | 0.9 | 193 | 18.3 | 5.6 | 100 | 67 | 1020.1 | 1011.7 | 4.9 |
| 27 | 0.6 | 11.7 | 93 | 1020.4 | 0.6 | 205 | 18.1 | 7.3 | 100 | 6 | 1024.0 | 1017.1 | 6.3 |
| 28 | 0.2 | 12.1 | 89 | 1019.8 | 0.9 | 222 | 20.6 | 5.0 | 100 | 63 | 1023.9 | 1017.4 | 6.8 |
| 29 | 1.6 | 12.3 | 96 | 1016.1 | 0.5 | 285 | 16.4 | 6.8 | 100 | 86 | 1019.0 | 1013.1 | 5.4 |
| 30 | 10.0 | 12.5 | 100 | 1016.4 | 1.0 | 216 | 17.0 | 8.4 | 100 | 91 | 1018.6 | 1012.6 | 9.0 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


