BESCANÓ - febrer 2001
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 10.1 °C
- Humitat: -
- Pressió: 1015.2 hPa
- Velocitat del vent: 1.4 m/s
- Direcció: 210 °
- Precipitació: 0.4 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 26.8 °C el dia 6 a les 12:27
- Temperatura mínima: -17.8 °C el dia 19 a les 00:00
- Pressió màxima: 1025.4 hPa el dia 2 a les 10:53
- Pressió mínima: 1005.4 hPa el dia 8 a les 05:38
- Velocitat màxima del vent: 17.1 m/s el dia 1 a les 10:57
- Precipitació màxima: 0.2 mm el dia 1
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.2 | 5.4 | - | 1020.0 | 2.7 | 309 | 14.1 | -1.8 | - | - | 1025.3 | 1017.7 | 17.1 |
| 2 | 0.0 | 4.1 | - | 1024.2 | 0.7 | 198 | 15.9 | -2.8 | - | - | 1025.4 | 1022.2 | 4.5 |
| 3 | 0.2 | 6.5 | - | 1021.2 | 0.7 | 248 | 21.9 | -2.9 | - | - | 1023.9 | 1018.6 | 4.1 |
| 4 | 0.0 | 9.6 | - | 1015.7 | 1.3 | 234 | 22.0 | -0.7 | - | - | 1020.6 | 1010.6 | 9.9 |
| 5 | 0.0 | 10.8 | - | 1016.1 | 1.2 | 207 | 23.6 | 0.7 | - | - | 1018.2 | 1014.8 | 13.1 |
| 6 | 0.0 | 14.3 | - | 1014.4 | 2.7 | 196 | 26.8 | 6.7 | - | - | 1015.7 | 1013.4 | 11.2 |
| 7 | 0.0 | 12.5 | - | 1011.4 | 2.7 | 201 | 21.2 | 4.3 | - | - | 1015.4 | 1008.8 | 10.8 |
| 8 | 0.0 | 12.8 | - | 1007.9 | 2.2 | 233 | 22.6 | 5.7 | - | - | 1014.1 | 1005.4 | 11.7 |
| 9 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 10 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 11 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 12 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 13 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 14 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 15 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 197 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 16 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 17 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 18 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 19 | 0.0 | 10.3 | - | 1014.7 | 1.3 | 195 | 20.7 | -17.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 20 | 0.0 | 10.3 | - | 1014.7 | 1.3 | 195 | 20.7 | -17.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 21 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 22 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 23 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 24 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 25 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 26 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 27 | 0.0 | 10.4 | - | 1014.7 | 1.3 | 196 | 20.7 | 1.8 | - | - | 1022.3 | 1006.2 | 10.4 |
| 28 | 0.0 | 4.9 | - | 1016.5 | 0.5 | 214 | 9.6 | 1.8 | - | - | 1019.8 | 1014.1 | 3.6 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


