BESCANÓ - novembre 1997
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 11.5 °C
- Humitat: 83 %
- Pressió: 994.4 hPa
- Velocitat del vent: 1.0 m/s
- Direcció: 205 °
- Precipitació: 67.2 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 20.6 °C el dia 4 a les 15:35
- Temperatura mínima: 1.3 °C el dia 24 a les 07:55
- Humitat màxima: 100 % el dia 2 a les 05:30
- Humitat mínima: 37 % el dia 9 a les 11:20
- Pressió màxima: 1048.4 hPa el dia 18 a les 18:55
- Pressió mínima: 973.4 hPa el dia 6 a les 14:20
- Velocitat màxima del vent: 12.6 m/s el dia 6 a les 20:15
- Precipitació màxima: 42.8 mm el dia 26
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0.0 | 14.3 | 92 | 999.7 | 1.7 | 210 | 16.9 | 6.9 | 100 | 75 | 1004.2 | 998.5 | 7.2 |
| 3 | 0.0 | 14.0 | 98 | 995.9 | 0.5 | 200 | 16.0 | 12.3 | 100 | 91 | 999.1 | 992.3 | 3.6 |
| 4 | 0.0 | 16.1 | 94 | 992.5 | 0.7 | 228 | 20.6 | 12.7 | 100 | 64 | 994.6 | 990.4 | 5.8 |
| 5 | 0.0 | 16.1 | 86 | 990.6 | 1.2 | 232 | 19.9 | 13.0 | 100 | 55 | 994.2 | 984.1 | 9.0 |
| 6 | 0.0 | 16.6 | 83 | 978.0 | 2.3 | 205 | 19.8 | 10.6 | 99 | 59 | 984.1 | 973.4 | 12.6 |
| 7 | 0.0 | 12.2 | 71 | 987.0 | 1.4 | 216 | 17.2 | 6.2 | 97 | 44 | 989.3 | 983.9 | 7.7 |
| 8 | 0.0 | 13.9 | 68 | 992.5 | 1.5 | 186 | 17.8 | 7.4 | 94 | 50 | 995.4 | 986.7 | 7.7 |
| 9 | 0.0 | 16.2 | 52 | 992.5 | 2.3 | 223 | 19.2 | 9.7 | 71 | 37 | 995.5 | 987.6 | 11.2 |
| 10 | 0.0 | 14.0 | 54 | 992.9 | 2.5 | 250 | 17.9 | 7.1 | 84 | 39 | 994.9 | 991.3 | 12.6 |
| 11 | 0.0 | 12.7 | 64 | 987.1 | 2.4 | 220 | 19.4 | 5.8 | 87 | 39 | 992.9 | 983.2 | 11.7 |
| 12 | 0.0 | 8.4 | 80 | 989.7 | 0.8 | 165 | 14.2 | 2.6 | 95 | 56 | 995.8 | 985.2 | 4.9 |
| 13 | 0.0 | 7.2 | 82 | 993.7 | 0.6 | 203 | 13.4 | 3.5 | 94 | 55 | 995.7 | 991.1 | 3.6 |
| 14 | 0.0 | 8.5 | 81 | 998.5 | 0.6 | 196 | 16.8 | 3.4 | 94 | 46 | 1004.0 | 993.9 | 3.6 |
| 15 | 11.8 | 9.6 | 85 | 1005.4 | 0.8 | 212 | 17.4 | 4.1 | 97 | 55 | 1006.9 | 1003.8 | 5.8 |
| 16 | 0.0 | 8.6 | 90 | 1002.2 | 0.4 | 174 | 16.7 | 2.6 | 100 | 62 | 1006.0 | 999.8 | 3.2 |
| 17 | 0.0 | 11.2 | 85 | 999.5 | 0.4 | 152 | 18.3 | 4.6 | 97 | 59 | 1001.0 | 998.1 | 3.6 |
| 18 | 1.0 | 12.9 | 93 | 995.6 | 0.5 | 213 | 17.1 | 10.5 | 99 | 77 | 1048.4 | 992.0 | 5.8 |
| 19 | 5.2 | 13.0 | 96 | 989.7 | 0.4 | 217 | 16.2 | 11.6 | 100 | 76 | 992.2 | 987.9 | 3.6 |
| 20 | 0.2 | 11.8 | 82 | 992.5 | 1.5 | 230 | 18.3 | 7.6 | 100 | 46 | 996.9 | 990.0 | 11.7 |
| 21 | 0.2 | 9.8 | 93 | 995.6 | 0.3 | 195 | 12.8 | 6.4 | 97 | 84 | 997.3 | 993.4 | 2.2 |
| 22 | 0.0 | 9.7 | 81 | 994.8 | 1.2 | 133 | 14.1 | 3.8 | 96 | 59 | 998.9 | 992.6 | 9.9 |
| 23 | 0.2 | 7.1 | 85 | 1001.6 | 0.6 | 226 | 14.7 | 2.1 | 97 | 57 | 1003.2 | 998.8 | 3.2 |
| 24 | 0.0 | 7.7 | 85 | 997.0 | 0.8 | 222 | 14.9 | 1.3 | 97 | 64 | 1001.5 | 993.3 | 8.1 |
| 25 | 3.4 | 9.7 | 89 | 990.9 | 1.0 | 218 | 15.5 | 3.8 | 100 | 68 | 994.0 | 988.9 | 5.4 |
| 26 | 42.8 | 11.3 | 97 | 988.2 | 0.4 | 152 | 12.8 | 9.6 | 100 | 90 | 992.6 | 986.7 | 4.9 |
| 27 | 0.4 | 11.3 | 93 | 998.6 | 0.5 | 181 | 15.6 | 7.8 | 100 | 73 | 1002.5 | 992.5 | 4.5 |
| 28 | 2.0 | 11.1 | 86 | 1000.3 | 1.0 | 226 | 17.2 | 5.7 | 100 | 52 | 1002.1 | 998.4 | 7.7 |
| 29 | 0.0 | 10.6 | 90 | 998.7 | 0.6 | 227 | 14.3 | 8.7 | 100 | 69 | 1001.5 | 995.5 | 4.5 |
| 30 | 0.0 | 8.4 | 87 | 998.2 | 0.8 | 224 | 15.1 | 3.5 | 99 | 56 | 1000.0 | 995.7 | 4.5 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gràfiques


