BESCANÓ - octubre 1998
Resum del mes:
Nota: Aquestes dades s'han actualitzat a
les 19:39 del dia 18/10/01 i, per tant, no
corresponen a tot el mes sencer.
- Valors mitjans:
- Temperatura: 13.7 °C
- Humitat: 87 %
- Pressió: 1004.9 hPa
- Velocitat del vent: 0.9 m/s
- Direcció: 185 °
- Precipitació: 32.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 23.8 °C el dia 28 a les 15:10
- Temperatura mínima: 3.4 °C el dia 20 a les 08:35
- Humitat màxima: 100 % el dia 1 a les 00:50
- Humitat mínima: 26 % el dia 28 a les 12:55
- Pressió màxima: 1015.8 hPa el dia 27 a les 09:15
- Pressió mínima: 989.2 hPa el dia 5 a les 16:50
- Velocitat màxima del vent: 11.2 m/s el dia 16 a les 18:20
- Precipitació màxima: 6.8 mm el dia 6
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 6.6 | 14.1 | 88 | 994.6 | 1.2 | 163 | 20.2 | 9.2 | 100 | 60 | 996.2 | 993.3 | 7.2 |
| 2 | 5.2 | 13.2 | 92 | 995.0 | 0.9 | 271 | 20.3 | 8.1 | 100 | 62 | 997.2 | 993.0 | 10.4 |
| 3 | 0.2 | 14.2 | 89 | 998.3 | 1.1 | 189 | 21.3 | 8.3 | 100 | 60 | 999.8 | 996.8 | 7.7 |
| 4 | 1.4 | 13.7 | 98 | 993.3 | 0.6 | 159 | 17.6 | 10.8 | 100 | 85 | 999.2 | 990.2 | 4.5 |
| 5 | 6.2 | 13.8 | 94 | 990.4 | 0.7 | 158 | 18.7 | 10.1 | 100 | 69 | 991.4 | 989.2 | 5.4 |
| 6 | 6.8 | 13.8 | 91 | 993.8 | 1.0 | 224 | 18.9 | 10.1 | 100 | 63 | 999.1 | 989.7 | 7.7 |
| 7 | 0.8 | 12.5 | 92 | 1000.1 | 0.6 | 190 | 18.3 | 8.7 | 100 | 61 | 1002.9 | 998.0 | 4.9 |
| 8 | 0.4 | 10.8 | 89 | 1004.0 | 0.7 | 218 | 17.6 | 6.0 | 100 | 50 | 1007.4 | 1001.6 | 6.3 |
| 9 | 0.2 | 11.3 | 91 | 1007.4 | 1.0 | 211 | 16.3 | 6.6 | 100 | 70 | 1009.0 | 1006.2 | 8.1 |
| 10 | 0.4 | 12.0 | 88 | 1007.9 | 1.0 | 183 | 18.2 | 6.4 | 100 | 59 | 1009.5 | 1006.0 | 7.2 |
| 11 | 0.0 | 14.3 | 89 | 1007.0 | 0.8 | 187 | 20.5 | 8.9 | 100 | 60 | 1008.5 | 1005.3 | 6.3 |
| 12 | 0.2 | 15.6 | 85 | 1003.4 | 0.7 | 221 | 22.8 | 11.4 | 100 | 54 | 1006.1 | 1001.5 | 4.9 |
| 13 | 0.0 | 13.7 | 86 | 1008.6 | 0.8 | 197 | 21.6 | 7.6 | 100 | 52 | 1011.3 | 1006.1 | 5.8 |
| 14 | 0.2 | 14.8 | 86 | 1011.3 | 0.7 | 225 | 23.1 | 7.7 | 100 | 53 | 1012.4 | 1010.2 | 4.1 |
| 15 | 0.2 | 15.6 | 91 | 1010.6 | 0.8 | 211 | 23.3 | 10.2 | 100 | 66 | 1012.5 | 1008.2 | 4.9 |
| 16 | 0.2 | 15.1 | 91 | 1006.8 | 2.0 | 170 | 23.1 | 9.4 | 100 | 49 | 1009.3 | 1004.1 | 11.2 |
| 17 | 0.2 | 16.4 | 87 | 1003.0 | 1.1 | 187 | 23.4 | 9.8 | 100 | 63 | 1005.3 | 1000.4 | 7.2 |
| 18 | 0.4 | 16.1 | 88 | 1004.2 | 1.0 | 202 | 21.7 | 12.1 | 100 | 56 | 1006.3 | 1001.6 | 9.4 |
| 19 | 1.8 | 12.5 | 95 | 1001.3 | 0.6 | 162 | 16.6 | 8.3 | 100 | 65 | 1005.8 | 999.0 | 4.5 |
| 20 | 0.4 | 10.5 | 82 | 1008.1 | 0.7 | 202 | 19.2 | 3.4 | 100 | 42 | 1011.5 | 1005.7 | 3.6 |
| 21 | 0.0 | 11.8 | 85 | 1012.1 | 1.2 | 213 | 20.1 | 5.1 | 100 | 55 | 1014.2 | 1010.8 | 8.1 |
| 22 | 0.2 | 13.8 | 86 | 1013.8 | 1.5 | 229 | 21.5 | 6.9 | 100 | 56 | 1015.1 | 1012.4 | 8.6 |
| 23 | 0.2 | 13.3 | 90 | 1012.6 | 0.7 | 196 | 22.5 | 6.9 | 100 | 60 | 1015.2 | 1010.0 | 4.9 |
| 24 | 0.2 | 15.3 | 89 | 1007.2 | 1.0 | 214 | 21.4 | 9.3 | 100 | 62 | 1012.0 | 1000.7 | 7.2 |
| 25 | 0.0 | 17.7 | 81 | 998.0 | 1.1 | 130 | 21.6 | 12.7 | 99 | 63 | 1001.3 | 995.3 | 6.3 |
| 26 | 0.0 | 14.6 | 89 | 1005.4 | 0.8 | 158 | 19.7 | 10.5 | 100 | 65 | 1011.4 | 1000.9 | 5.4 |
| 27 | 0.2 | 13.2 | 79 | 1013.3 | 1.1 | 243 | 20.8 | 5.9 | 100 | 47 | 1015.8 | 1011.4 | 5.8 |
| 28 | 0.0 | 14.0 | 69 | 1012.2 | 0.9 | 170 | 23.8 | 6.6 | 95 | 26 | 1014.1 | 1010.4 | 4.9 |
| 29 | 0.0 | 12.8 | 79 | 1009.8 | 0.8 | 141 | 22.4 | 5.3 | 99 | 47 | 1013.6 | 1007.3 | 9.9 |
| 30 | 0.0 | 12.2 | 83 | 1012.5 | 0.6 | 174 | 17.9 | 7.8 | 99 | 58 | 1014.3 | 1010.8 | 5.4 |
| 31 | 0.0 | 11.8 | 85 | 1006.4 | 0.9 | 212 | 19.5 | 6.3 | 100 | 48 | 1011.7 | 1001.8 | 5.4 |
Gràfiques


