| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres. | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | Vel. Vent | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0,2 | 13,6 | 76 | 933,2 | 3,9 | 277 | 17,9 | 10,8 | 91 | 44 | 937,0 | 928,5 | 11,2 |
| 2 | 0,0 | 13,9 | 52 | 925,3 | 4,1 | 321 | 18,4 | 10,0 | 82 | 20 | 928,3 | 923,6 | 10,3 |
| 3 | 0,0 | 9,5 | 46 | 928,3 | 5,0 | 328 | 14,4 | 3,8 | 74 | 21 | 929,7 | 926,3 | 13,9 |
| 4 | 0,0 | 9,3 | 40 | 930,6 | 3,9 | 327 | 14,7 | 4,0 | 54 | 25 | 934,4 | 928,5 | 11,2 |
| 5 | 0,0 | 6,9 | 62 | 937,3 | 3,0 | 278 | 10,6 | 3,9 | 70 | 52 | 939,8 | 934,5 | 7,2 |
| 6 | 0,0 | 7,6 | 69 | 940,5 | 2,3 | 311 | 11,7 | 5,2 | 81 | 58 | 941,7 | 938,8 | 8,0 |
| 7 | 0,2 | 7,5 | 70 | 939,2 | 4,6 | 342 | 13,2 | 2,9 | 88 | 39 | 941,9 | 936,1 | 9,8 |
| 8 | 0,0 | 11,6 | 52 | 934,1 | 2,8 | 304 | 17,9 | 7,6 | 75 | 36 | 936,0 | 932,8 | 6,3 |
| 9 | 0,0 | 10,7 | 77 | 930,7 | 3,5 | 168 | 15,1 | 7,9 | 90 | 55 | 932,8 | 929,2 | 8,0 |
| 10 | 3,4 | 10,7 | 86 | 926,7 | 4,3 | 130 | 11,4 | 9,8 | 90 | 78 | 929,7 | 923,6 | 10,7 |
| 11 | 0,0 | 12,6 | 78 | 922,8 | 5,9 | 120 | 15,8 | 10,4 | 87 | 66 | 924,3 | 920,9 | 14,3 |
| 12 | 1,8 | 10,7 | 73 | 924,9 | 4,7 | 13 | 13,2 | 6,7 | 89 | 51 | 929,6 | 921,9 | 14,3 |
| 13 | 0,2 | 7,4 | 72 | 933,4 | 6,3 | 308 | 11,8 | 3,8 | 87 | 58 | 935,9 | 929,6 | 13,0 |
| 14 | 0,0 | 6,8 | 70 | 933,3 | 4,8 | 324 | 10,3 | 2,2 | 84 | 55 | 935,8 | 930,3 | 10,7 |
| 15 | 0,0 | 9,8 | 68 | 928,2 | 2,4 | 319 | 13,9 | 4,9 | 79 | 60 | 930,7 | 926,4 | 8,0 |
| 16 | 0,0 | 12,7 | 66 | 925,1 | 3,7 | 290 | 13,7 | 11,4 | 71 | 60 | 926,2 | 923,8 | 14,3 |
| 17 | 0,0 | 12,1 | 67 | 927,3 | 7,2 | 308 | 15,0 | 8,6 | 85 | 49 | 930,6 | 925,0 | 18,8 |
| 18 | 1,6 | 8,4 | 83 | 933,9 | 3,1 | 299 | 9,8 | 7,2 | 89 | 69 | 937,2 | 930,2 | 8,5 |
| 19 | 0,0 | 7,5 | 84 | 939,5 | 1,7 | 304 | 10,4 | 5,9 | 90 | 72 | 941,2 | 937,0 | 8,9 |
| 20 | 0,4 | 7,9 | 80 | 937,7 | 1,3 | 213 | 12,3 | 4,7 | 90 | 64 | 940,5 | 935,5 | 6,7 |
| 21 | 0,0 | 8,3 | 74 | 937,0 | 4,4 | 141 | 9,6 | 6,1 | 86 | 60 | 939,0 | 935,2 | 8,0 |
| 22 | 3,0 | 8,3 | 86 | 934,3 | 4,0 | 8 | 10,1 | 7,0 | 91 | 78 | 938,1 | 932,1 | 11,2 |
| 23 | 0,0 | 7,5 | 73 | 938,6 | 1,7 | 70 | 11,0 | 5,3 | 85 | 66 | 940,0 | 938,0 | 11,2 |
| 24 | 0,0 | 8,5 | 70 | 933,8 | 1,3 | 86 | 13,6 | 5,6 | 84 | 49 | 937,8 | 930,5 | 4,9 |
| 25 | 12,6 | 8,2 | 82 | 926,7 | 2,3 | 122 | 10,6 | 5,8 | 89 | 71 | 930,4 | 923,7 | 7,2 |
| 26 | 21,4 | 6,6 | 81 | 923,2 | 4,0 | 357 | 9,4 | 3,6 | 90 | 64 | 925,8 | 921,2 | 13,0 |
| 27 | 0,0 | 3,3 | 72 | 928,2 | 3,5 | 322 | 6,9 | -0,4 | 82 | 60 | 930,5 | 925,8 | 10,3 |
| 28 | 0,0 | 4,7 | 71 | 931,2 | 2,0 | 299 | 8,3 | 1,6 | 82 | 58 | 932,4 | 930,4 | 5,8 |
| 29 | 0,0 | 6,5 | 68 | 935,9 | 2,3 | 131 | 10,8 | 2,7 | 78 | 57 | 943,8 | 930,7 | 7,2 |
| 30 | 1,6 | 7,5 | 82 | 945,0 | 2,7 | 118 | 10,8 | 5,7 | 87 | 70 | 947,8 | 943,6 | 7,6 |
Retorn al començament del resum

Retorn al començament del resum

Retorn al començament del resum

Retorn al començament del resum