| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres. | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | Vel. Vent | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0,0 | 7,7 | 76 | 950,7 | 1,4 | 82 | 11,7 | 5,2 | 88 | 53 | 954,5 | 947,5 | 4,0 |
| 2 | 0,4 | 5,5 | 89 | 954,2 | 3,3 | 340 | 7,2 | 4,2 | 90 | 82 | 955,8 | 951,9 | 7,6 |
| 3 | 0,2 | 6,2 | 90 | 948,2 | 2,7 | 339 | 8,2 | 4,4 | 91 | 85 | 951,6 | 946,6 | 8,0 |
| 4 | 0,4 | 5,8 | 91 | 941,0 | 3,1 | 319 | 7,4 | 4,1 | 91 | 89 | 946,4 | 937,1 | 8,9 |
| 5 | 0,2 | 3,4 | 89 | 936,0 | 2,8 | 333 | 4,5 | 0,9 | 91 | 77 | 938,9 | 934,5 | 6,7 |
| 6 | 0,2 | -0,2 | 77 | 939,6 | 2,0 | 328 | 3,1 | -2,7 | 83 | 63 | 941,0 | 938,9 | 7,2 |
| 7 | 0,2 | 3,6 | 70 | 940,2 | 2,0 | 118 | 6,6 | 0,8 | 85 | 60 | 941,3 | 939,0 | 7,2 |
| 8 | 10,0 | 6,4 | 88 | 942,9 | 3,6 | 111 | 9,1 | 4,8 | 91 | 79 | 947,4 | 939,0 | 16,1 |
| 9 | 11,0 | 7,1 | 85 | 950,5 | 4,4 | 102 | 9,4 | 5,3 | 90 | 80 | 953,5 | 947,5 | 10,7 |
| 10 | 0,4 | 6,9 | 79 | 953,4 | 4,3 | 107 | 9,3 | 5,7 | 85 | 73 | 954,6 | 952,7 | 10,7 |
| 11 | 0,0 | 7,3 | 78 | 951,3 | 3,5 | 116 | 10,1 | 5,6 | 86 | 67 | 952,9 | 950,0 | 8,0 |
| 12 | 0,0 | 5,5 | 80 | 946,1 | 4,9 | 350 | 7,3 | 2,7 | 90 | 71 | 950,1 | 942,2 | 12,5 |
| 13 | 0,0 | 2,4 | 86 | 941,0 | 5,5 | 330 | 5,1 | -0,8 | 90 | 76 | 942,7 | 938,7 | 13,9 |
| 14 | 0,0 | -2,6 | 76 | 939,7 | 2,8 | 333 | -0,8 | -4,4 | 85 | 67 | 940,6 | 939,1 | 9,4 |
| 15 | 1,4 | 2,0 | 80 | 935,9 | 5,4 | 118 | 8,0 | -1,9 | 91 | 68 | 940,0 | 932,5 | 15,2 |
| 16 | 16,0 | 9,6 | 90 | 937,0 | 3,8 | 171 | 12,0 | 6,4 | 92 | 82 | 942,6 | 933,3 | 15,6 |
| 17 | 0,2 | 3,6 | 89 | 945,5 | 4,5 | 337 | 6,4 | 2,1 | 91 | 81 | 948,4 | 942,6 | 8,9 |
| 18 | 0,2 | 2,4 | 88 | 948,0 | 3,6 | 341 | 5,9 | 1,2 | 91 | 77 | 950,1 | 946,0 | 8,5 |
| 19 | 0,2 | 4,3 | 85 | 944,1 | 2,1 | 345 | 9,6 | 1,5 | 90 | 65 | 946,2 | 942,6 | 4,0 |
| 20 | 0,4 | 3,3 | 86 | 945,3 | 3,1 | 345 | 6,5 | -0,1 | 90 | 71 | 947,3 | 943,6 | 8,0 |
| 21 | 0,2 | 4,3 | 90 | 946,2 | 3,0 | 334 | 7,2 | 2,6 | 91 | 83 | 947,5 | 944,7 | 8,5 |
| 22 | 2,2 | 9,0 | 74 | 939,9 | 2,3 | 297 | 13,1 | 5,8 | 87 | 54 | 944,5 | 935,6 | 11,6 |
| 23 | 0,0 | 9,7 | 74 | 936,4 | 4,7 | 294 | 12,0 | 6,6 | 84 | 61 | 938,1 | 934,7 | 13,9 |
| 24 | 2,2 | 9,6 | 81 | 935,9 | 4,4 | 314 | 13,1 | 6,1 | 92 | 73 | 937,6 | 934,0 | 12,5 |
| 25 | 4,0 | 12,0 | 84 | 932,6 | 5,4 | 289 | 13,4 | 10,8 | 92 | 74 | 933,9 | 931,2 | 14,8 |
| 26 | 0,6 | 10,7 | 81 | 927,6 | 7,5 | 302 | 12,8 | 7,7 | 92 | 65 | 930,9 | 925,4 | 21,0 |
| 27 | 1,8 | 1,5 | 75 | 935,4 | 4,2 | 317 | 7,7 | -0,9 | 89 | 64 | 938,5 | 930,4 | 15,2 |
| 28 | 0,2 | 2,6 | 90 | 939,3 | 4,9 | 336 | 4,6 | 1,1 | 91 | 89 | 945,4 | 933,6 | 11,6 |
| 29 | 0,4 | 5,3 | 83 | 942,5 | 1,8 | 286 | 9,4 | 1,2 | 91 | 70 | 945,4 | 937,5 | 5,8 |
| 30 | 2,4 | 8,0 | 81 | 932,8 | 2,3 | 289 | 11,2 | 6,5 | 90 | 74 | 937,4 | 928,6 | 8,9 |
| 31 | 0,0 | 7,6 | 78 | 931,3 | 9,0 | 315 | 9,7 | 5,3 | 91 | 68 | 936,6 | 927,3 | 18,8 |
Retorn al començament del resum

Retorn al començament del resum

Retorn al començament del resum

Retorn al començament del resum