TORRE DE CAPDELLA - febrer 2006

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 5.9 431018.0 1.1342 10.1 3.4 53 271019.61016.3 8.0
2 0.0 4.5 331014.2 1.2336 8.6 2.5 43 221017.11012.1 6.7
3 0.0 3.3 441010.4 0.9264 8.2 -0.1 64 261012.01008.1 5.4
4 0.0 0.7 561012.4 0.5145 5.3 -2.0 78 431015.31010.3 4.9
5 0.0 2.3 361017.5 0.9 90 7.4 -1.9 62 191020.11014.4 6.7
6 0.0 4.0 301020.2 0.9 71 9.2 -0.1 43 161022.21018.4 6.7
7 0.0 5.0 331020.5 0.9113 10.4 0.6 42 221022.61016.3 5.4
8 0.0 7.0 221012.3 0.8150 13.0 3.7 31 101016.41009.0 5.8
9 0.0 4.2 421010.4 0.6 87 8.2 0.8 71 161012.31008.5 4.5
10 0.0 2.6 551013.3 0.5126 7.9 -1.2 72 411016.21011.3 4.0
11 0.0 2.0 551017.2 0.5143 7.1 -0.6 81 301020.51014.7 4.0
12 0.0 1.6 711021.5 0.6189 7.9 -2.7 87 471023.91019.7 4.5
13 0.0 5.4 551018.3 0.8106 10.3 2.1 68 421020.21017.1 8.9
14 0.0 5.1 461019.5 0.5147 10.1 1.5 70 291021.91017.6 3.1
15 0.0 2.9 681016.6 0.4116 5.7 0.6 77 581020.21011.8 3.1
16 0.0 4.3 761005.8 0.7114 6.9 2.6 83 591011.71002.1 7.6
17 0.2 2.1 711007.2 1.1179 3.6 -0.3 80 611009.81003.8 7.6
18 5.0 2.3 691007.4 1.5212 5.2 -0.6 93 401009.11004.8 8.5
19 30.2 -0.7 881000.2 0.9211 2.7 -4.2 95 651004.7 996.9 8.9
20 0.0 -2.4 711006.6 0.8119 2.3 -5.9 84 511007.91005.1 5.4
21 0.0 -1.3 571006.9 1.1262 2.9 -4.6 68 451009.61004.5 7.6
22 0.0 -1.1 581012.1 0.8294 2.5 -4.2 69 471015.21008.9 5.8
23 0.0 -0.4 521012.0 1.0262 4.1 -3.8 70 371015.11007.9 7.2
24 0.0 -1.0 481005.1 1.2246 3.5 -3.7 64 271007.41002.7 7.6
25 0.0 -1.9 521006.4 0.7102 2.6 -5.6 88 251008.81004.0 5.4
26 0.4 0.3 781002.6 0.5140 3.4 -2.8 90 581005.61000.2 7.6
27 0.0 2.1 321004.9 1.5 91 5.4 -1.5 62 121009.91000.810.7
28 0.0 1.0 331009.3 0.8132 7.1 -2.9 62 141010.91007.3 5.4
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.