TORRE DE CAPDELLA - gener 2007

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 08:39 del dia 31/1/07 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 6.4 631030.0 0.3103 10.4 3.7 77 521032.71027.2 4.5
2 0.0 4.5 331030.7 1.2 60 7.5 1.8 77 141032.81027.4 8.9
3 0.0 6.9 391030.2 0.4137 12.3 2.2 45 271032.91025.4 3.1
4 0.0 7.5 401023.1 0.6158 11.9 4.4 58 241025.11020.7 6.3
5 0.0 7.2 261023.4 0.6112 13.0 3.6 48 131025.31021.0 7.2
6 0.0 6.0 331025.0 0.3159 10.7 3.5 50 221026.71023.1 4.5
7 0.0 4.7 541023.6 0.4192 9.2 2.2 69 391025.71019.9 5.4
8 0.0 4.2 671020.8 0.3 82 7.0 1.5 76 571022.81018.7 3.1
9 0.0 8.4 571021.4 0.4186 13.3 4.1 76 441022.71019.5 4.9
10 0.0 8.1 541022.3 0.4230 12.2 5.9 64 301026.91018.8 4.5
11 0.0 6.4 401029.3 0.4148 10.2 3.5 62 271031.31026.3 4.0
12 0.0 11.4 431028.4 1.1 37 15.4 7.9 54 281030.51026.6 9.4
13 0.0 11.4 331024.8 0.5241 16.2 8.6 44 271027.31021.5 5.4
14 0.0 9.2 411025.7 0.5238 12.1 6.6 67 281027.61023.7 4.9
15 0.0 7.3 391023.3 0.2142 10.6 3.3 81 261025.11021.1 2.7
16 0.0 2.1 701022.8 0.2175 6.1 -1.3 91 301025.91019.8 4.9
17 0.0 4.1 601025.8 0.3184 8.6 1.1 73 471028.11024.1 3.1
18 0.0 5.8 491027.4 0.4112 10.8 1.9 61 351029.61025.5 3.1
19 0.0 12.6 391026.8 1.3322 17.9 8.0 51 271028.41024.210.3
20 0.0 11.3 371022.3 0.4297 16.6 7.6 51 291024.61019.5 4.0
21 0.0 6.2 581018.6 0.2248 8.2 2.1 85 361020.51016.0 4.0
22 17.6 1.9 901006.6 0.4214 3.5 -0.2 95 711015.1 999.3 9.8
23 0.2 -1.5 671000.5 1.1157 1.1 -5.4 93 381004.0 997.6 9.8
24 0.0 -4.4 381006.4 2.1 74 -1.7 -5.9 58 161008.51003.610.3
25 0.4 -4.3 711005.7 0.2240 -1.7 -6.3 88 501012.61001.5 5.4
26 0.0 -2.7 381015.3 1.2250 1.8 -6.1 60 201020.61011.2 8.0
27 0.0 1.1 301022.7 0.8146 8.7 -4.6 49 191026.81019.3 8.5
28 0.0 3.0 361025.9 0.4109 9.5 0.2 49 221028.31022.7 4.5
29 0.0 5.1 281018.8 0.7163 10.7 1.4 39 171023.71015.0 4.9
30 0.0 4.9 301016.3 0.4136 10.1 2.3 52 161018.41014.2 4.5
31 0.0 2.3 581017.5 0.3116 4.5 1.2 65 471018.81015.8 4.5


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.