TORRE DE CAPDELLA - juny 2007

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 9.2 491015.9 1.5149 14.0 4.9 72 281019.41012.211.2
2 0.0 10.6 411017.5 1.7114 15.7 4.2 55 261019.51015.413.9
3 0.0 12.7 481015.9 1.0199 17.4 8.5 58 331017.01014.4 9.4
4 10.0 11.3 691015.1 0.5195 15.3 8.1 90 511016.31013.6 7.6
5 4.0 10.1 741013.7 0.5168 15.1 6.6 91 561016.11011.1 4.9
6 0.4 12.5 661010.1 0.5130 16.8 8.4 87 421011.81008.0 4.9
7 0.0 13.7 711011.3 0.2182 18.3 9.2 83 601014.41009.8 4.0
8 0.2 17.0 601013.9 0.7158 22.7 11.3 75 381015.01013.1 6.3
9 3.0 16.1 661014.1 0.6228 21.1 13.3 80 511016.71012.0 9.8
10 0.0 16.3 581012.8 0.8181 20.9 12.7 74 341014.21011.5 7.2
11 3.8 15.1 601013.3 0.6254 19.4 10.1 82 401014.01012.4 5.4
12 1.2 15.3 611011.1 0.7119 21.4 11.6 73 351013.11008.9 8.5
13 0.0 17.2 541006.4 0.7144 21.3 12.5 73 391008.41004.0 6.7
14 3.4 14.6 691005.5 1.3254 17.7 11.6 90 511006.81004.6 9.4
15 4.8 12.8 631008.6 1.2160 16.7 8.7 90 441011.31005.7 8.5
16 0.0 13.2 611010.2 0.6256 15.5 10.7 78 501011.01009.2 7.2
17 7.8 13.4 751009.4 0.9298 16.3 10.9 92 531011.11008.0 7.6
18 0.0 15.1 651011.0 0.5244 18.2 11.4 70 551012.21009.7 8.0
19 0.0 18.6 521008.4 0.7267 22.7 14.8 66 391011.11006.9 6.3
20 0.0 17.0 501010.7 0.8182 21.8 12.8 74 281011.71009.5 8.5
21 0.0 15.0 531012.2 1.0133 18.9 10.6 79 351013.41010.2 8.0
22 0.0 14.2 471013.7 1.2242 18.2 10.7 62 291016.41012.1 8.5
23 0.0 14.7 541015.3 1.0215 20.2 9.3 68 351016.81014.2 8.9
24 0.0 18.1 491011.2 0.8188 22.6 13.4 65 331014.51008.2 6.7
25 0.0 16.6 481008.6 1.7310 20.3 10.9 66 281011.51006.911.6
26 0.0 12.6 491011.4 0.8151 17.2 7.1 69 311012.51010.4 7.2
27 0.0 12.7 551011.8 0.9201 17.3 7.3 75 361013.61010.8 8.5
28 0.0 14.4 571014.1 0.9203 19.4 8.6 72 411015.61013.4 9.8
29 0.0 17.4 551014.8 0.9193 22.3 12.4 68 421016.51013.6 8.0
30 0.0 19.0 491013.8 0.9167 24.2 13.7 65 241016.11012.0 8.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.