TORRE DE CAPDELLA - juliol 2007

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 07:32 del dia 31/7/07 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 2.6 16.0 621010.6 0.6311 21.3 11.6 84 371011.81008.1 7.2
2 0.0 15.8 581011.4 1.2124 20.8 11.6 79 371013.51009.9 9.8
3 0.0 16.2 571011.4 1.0262 20.9 10.9 69 471013.31010.0 9.4
4 0.0 15.5 481012.9 1.3146 20.5 10.8 77 101018.31009.510.3
5 0.0 15.1 301018.9 0.9232 21.6 8.3 50 171020.41017.9 5.4
6 0.0 18.9 401016.6 0.9286 25.2 12.8 53 271018.71014.9 8.0
7 0.2 19.9 401014.7 0.8194 25.8 14.3 64 241016.11013.1 7.6
8 6.2 20.2 481013.0 1.1161 25.4 13.7 86 291015.01010.8 7.2
9 1.2 13.9 581014.7 1.4211 17.6 10.1 88 251018.71011.7 9.8
10 0.0 12.6 391017.0 0.9145 18.1 6.2 55 261018.51015.7 9.8
11 0.0 13.9 541016.7 0.7236 17.7 8.9 67 371018.61015.1 7.6
12 0.0 15.6 501017.7 0.7292 21.8 9.2 64 391019.21016.3 5.8
13 0.0 18.4 521015.5 0.8183 25.5 11.8 71 321017.21013.8 8.5
14 0.0 19.5 551015.5 0.8168 25.1 14.2 69 401016.51014.3 7.6
15 0.0 19.3 391014.8 0.9181 24.7 15.0 69 221015.91013.5 8.5
16 0.0 19.9 331012.3 1.2226 25.1 14.8 53 221013.91010.8 8.5
17 0.0 19.8 521013.6 0.7290 23.9 16.1 66 411015.21012.0 7.6
18 0.0 20.0 571013.6 0.7215 24.3 15.7 73 451015.51012.1 6.7
19 0.8 20.0 521011.1 0.9225 25.1 14.3 81 241012.61009.1 7.6
20 0.0 16.5 611012.5 0.9163 19.6 13.7 77 461014.51010.0 8.0
21 35.0 12.9 851014.1 0.5170 15.3 10.2 93 661017.41012.6 8.9
22 0.0 14.2 771012.7 0.7285 17.9 10.2 88 591016.81007.8 7.2
23 0.0 15.9 661005.2 0.9188 19.9 12.9 92 441007.41004.2 8.0
24 0.0 16.4 491011.1 0.8190 21.6 10.7 66 361015.41006.0 5.8
25 0.0 17.2 531014.3 0.5191 23.7 10.8 70 351015.61012.8 5.4
26 0.0 19.8 461013.5 0.7203 25.6 13.6 63 281014.51012.4 7.2
27 0.0 21.4 491014.5 0.9166 26.8 16.7 63 341016.01013.2 7.2
28 0.0 21.0 541016.2 0.8195 26.1 16.7 67 391017.31015.0 8.0
29 0.0 20.5 441015.7 0.7212 25.8 14.6 65 251017.41014.4 6.3
30 0.0 20.6 291012.3 1.1233 26.2 15.6 43 191014.51010.0 9.8
31 0.0 14.8 431011.7 0.4294 16.2 13.4 46 341012.61011.2 3.1


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.