TORRE DE CAPDELLA - setembre 2007

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 16.8 371017.0 0.7204 24.6 11.6 54 211018.91014.2 6.3
2 0.0 17.3 351015.6 0.5197 24.1 11.6 52 181017.71014.2 6.3
3 1.4 16.1 601014.2 0.5125 21.8 13.0 85 421015.71012.6 6.3
4 0.2 15.0 471014.9 1.3167 20.6 10.2 80 171017.41012.912.1
5 0.0 14.7 351018.1 0.6157 21.6 9.7 53 181020.01016.2 5.8
6 0.0 16.6 331018.1 0.9110 22.7 11.4 53 211020.11016.8 8.0
7 0.0 16.9 381016.0 0.7118 24.3 12.2 55 171018.21013.2 6.3
8 0.0 15.5 531016.0 0.5165 21.9 10.1 67 381017.61013.7 5.8
9 0.0 17.1 461014.1 0.5167 24.2 11.6 66 291016.11011.8 5.4
10 0.0 17.0 411014.4 0.6185 23.3 12.2 59 251016.51012.5 4.9
11 0.0 17.4 401013.9 0.5166 23.9 12.3 56 221015.51011.5 5.4
12 0.0 16.3 561015.4 0.4189 23.2 12.0 70 351018.11013.5 4.5
13 0.6 16.0 601016.0 0.4148 21.6 12.3 86 371017.61014.4 4.9
14 10.2 14.7 711017.1 0.3162 18.6 12.6 85 581020.61014.2 5.4
15 0.0 15.3 651019.6 0.5202 21.0 11.1 78 471021.11018.4 5.8
16 0.0 15.7 661017.4 0.4247 19.5 12.4 79 481019.41015.5 4.9
17 9.4 14.0 681013.5 0.7335 19.8 10.2 84 491016.71011.810.7
18 0.0 12.0 681016.2 0.5180 16.2 8.7 81 541018.71013.3 8.0
19 0.0 8.0 771018.8 0.2239 8.8 7.0 79 761019.21018.4 2.7
20-------------
21-------------
22 0.0 6.7 791006.4 0.4112 6.7 6.6 79 791006.41006.4 4.0
23-------------
24-------------
25-------------
26-------------
27-------------
28-------------
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.