TORRE DE CAPDELLA - novembre 2007

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 9.6 391021.3 0.4 77 15.3 5.4 57 251022.71019.5 4.0
2 0.0 9.4 461023.0 0.5121 15.3 5.4 57 351025.31020.8 4.0
3 0.0 11.2 311020.3 0.5237 16.8 8.1 45 231023.11016.6 5.4
4 0.0 10.1 441016.4 0.2177 15.3 7.7 59 331017.81014.6 2.7
5 0.0 9.4 371020.6 0.3194 14.8 6.2 62 171024.41017.7 3.1
6 0.0 10.6 181023.3 1.1 97 15.5 5.9 31 91025.11019.713.0
7 0.0 10.1 221023.8 0.5 47 15.8 5.7 30 141026.71020.9 3.1
8 0.0 11.3 241017.9 0.4265 17.3 8.1 34 141021.11015.3 4.9
9 0.0 10.0 201019.2 1.4218 15.2 5.7 33 51024.11014.111.6
10 0.0 8.9 201022.5 0.9228 14.5 4.8 28 151024.91020.4 7.6
11 0.0 11.5 141018.0 1.8 81 16.3 7.2 23 61020.51014.611.2
12 0.0 9.1 181014.9 0.6264 14.1 3.6 37 81016.41013.3 6.7
13 0.0 5.1 391015.8 0.4209 10.4 1.9 58 241018.61012.1 4.5
14 0.0 4.3 391008.6 1.6 41 9.3 2.1 54 221011.41006.012.1
15 0.0 -0.4 351012.0 1.9109 3.6 -4.7 51 151017.31008.912.1
16 0.0 -1.2 151017.7 2.0 40 3.8 -3.9 28 81020.61015.414.3
17 0.0 3.3 81016.9 0.9205 9.4 -1.1 13 51019.71014.2 9.8
18 0.0 4.5 151009.6 0.3176 10.1 1.5 20 81013.81005.7 4.0
19 0.4 4.5 381007.6 0.3185 9.3 2.0 84 161011.21005.1 5.8
20130.2 5.7 861006.9 0.8 61 7.6 2.6 97 591009.11004.1 7.6
21 34.2 6.9 851005.9 0.7215 8.6 3.8 99 551008.41003.8 6.3
22 0.2 5.4 791004.8 0.1254 6.8 3.9 91 721006.81002.8 4.5
23 0.6 3.3 781010.1 0.2113 5.6 1.8 94 631014.41005.0 4.5
24 0.0 2.6 601016.7 0.3217 6.8 0.3 75 451019.91013.6 3.1
25 0.0 5.4 361018.6 1.4 63 10.2 0.6 62 91020.51015.414.7
26 0.0 9.3 321015.2 2.9110 14.4 3.1 54 221018.31012.016.1
27 0.0 8.0 311014.1 1.7153 10.9 3.1 51 151016.31011.915.6
28 0.0 4.3 471015.4 0.3189 9.7 1.4 58 331016.81013.6 4.0
29 0.0 3.9 481013.0 0.3181 8.3 1.6 64 331014.51010.6 3.1
30 0.0 4.9 451015.8 0.3158 10.2 1.6 53 291017.61014.0 4.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.