TORRE DE CAPDELLA - gener 2008

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 3.6 231016.5 0.2184 8.6 1.0 28 161020.71012.5 2.7
2 2.2 1.1 511008.4 0.2255 6.4 -1.6 91 251013.01002.1 4.9
3 20.4 -0.4 87 998.3 0.1140 1.4 -2.8 93 761002.6 994.3 2.2
4 0.8 1.2 691006.2 0.5241 5.3 -2.4 94 461015.2 996.9 5.8
5 0.0 2.9 611016.5 0.3188 6.3 0.8 77 481018.91013.9 4.5
6 0.0 6.7 691020.1 0.5 15 11.7 2.3 84 541023.71016.5 4.0
7 0.0 7.2 561022.0 0.3163 10.9 4.6 75 421023.71020.3 4.5
8 0.0 4.1 881021.1 0.0144 5.5 3.3 95 741022.91019.6 3.1
9 1.2 5.0 851019.6 0.1155 7.9 2.9 95 721021.51018.1 3.1
10 0.8 4.3 861019.7 0.1156 6.2 2.2 94 751021.71018.3 2.7
11 19.4 2.3 851010.7 0.9223 3.8 -1.1 95 611018.11005.110.3
12 0.0 -0.9 761015.3 0.2196 2.0 -3.3 91 481019.51007.3 5.4
13 0.0 1.5 641015.4 0.2228 6.4 -1.3 78 471018.91012.2 3.1
14 0.8 0.8 751012.7 0.3268 3.2 -0.6 91 501017.01010.9 4.5
15 0.0 0.1 691014.5 0.2184 2.9 -1.9 90 511017.31009.0 3.1
16 5.2 1.1 791007.4 0.6 64 3.3 -0.6 95 451015.01003.811.2
17 0.2 2.3 691018.5 0.3196 7.8 -1.4 88 431020.61015.9 4.0
18 0.0 7.4 671024.5 0.7103 12.3 2.8 83 441028.91018.810.7
19 0.0 8.0 501028.1 0.3196 12.8 5.3 64 281029.71026.1 3.1
20 0.0 10.8 191025.9 1.0285 16.3 6.1 30 131027.81023.8 6.7
21 0.0 11.0 191023.5 0.9183 15.3 7.9 28 141024.91021.5 7.2
22 0.0 9.3 311022.0 2.1 53 11.2 6.9 38 241023.61020.612.5
23 0.0 7.2 481025.5 0.5 36 13.4 3.9 64 341028.21023.5 7.2
24 0.0 5.4 581027.8 0.3 99 9.2 3.1 72 481031.11025.5 4.0
25 0.0 6.9 401031.3 0.8105 11.8 3.5 59 101033.21029.5 9.8
26 0.0 5.9 301032.8 0.5259 11.8 3.1 41 191034.91030.7 6.3
27 0.0 6.7 291033.1 0.5156 12.7 2.4 39 151035.11031.2 5.4
28 0.0 10.1 171026.9 0.5211 16.7 6.8 28 101030.71023.7 4.5
29 0.0 7.2 261023.2 0.5202 12.8 3.2 41 141025.31021.0 5.8
30 0.0 5.2 351024.1 0.5150 10.4 2.0 54 191025.91022.1 7.2
31 0.0 2.3 551023.1 0.4100 7.0 -0.4 68 421025.61020.1 4.9


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.