TORRE DE CAPDELLA - juny 2008

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:42 del dia 30/6/08 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 5.4 9.6 821010.6 0.4137 12.8 7.3 97 551012.61008.3 8.5
2 6.8 9.0 811012.7 0.2199 12.8 6.1 94 651015.31010.6 3.1
3 0.8 10.3 671015.1 1.0167 15.1 6.1 93 391016.81013.7 9.4
4 0.0 11.3 621014.4 0.6242 15.9 6.6 74 491016.11012.9 6.3
5 4.2 10.0 731011.9 0.3198 13.1 7.8 92 601013.91010.6 4.5
6 0.0 10.4 601014.0 1.8144 14.2 6.7 93 361015.41012.213.4
7 0.0 9.6 501014.6 1.0212 14.4 4.9 69 381015.71013.0 8.9
8 0.0 10.2 461014.0 1.0148 16.2 4.6 63 321015.41012.2 9.4
9 6.4 10.4 661015.5 0.7293 15.3 7.3 88 471018.11013.7 9.8
10 2.6 10.4 811017.1 0.2 75 13.8 8.4 91 621018.11016.2 7.2
11 3.2 11.1 831015.9 0.3157 14.8 8.7 92 701017.51013.8 4.0
12 0.0 13.7 491014.4 1.4 52 17.7 8.4 86 351016.41012.5 9.8
13 1.8 12.0 511012.1 1.0 53 16.3 7.9 80 361013.51010.4 8.0
14 0.0 11.0 631013.9 0.7205 14.9 6.3 75 481014.81012.5 7.6
15 0.4 11.4 621010.8 0.6246 15.5 8.3 72 441014.31007.7 7.6
16 1.2 11.5 771004.8 0.4227 14.9 9.4 89 651008.51002.2 5.8
17 1.2 11.3 801009.7 0.3251 15.2 9.3 90 651016.71005.1 6.3
18 0.0 13.5 641016.0 0.6215 19.2 7.8 75 471017.01015.1 6.7
19 0.0 16.8 561016.8 0.5182 21.6 11.4 70 431017.91015.6 6.7
20 0.0 18.9 541017.5 0.6281 24.1 14.1 66 431018.51016.6 6.3
21 0.0 20.1 481017.4 0.6210 25.4 14.8 60 311018.71016.1 5.4
22 0.0 19.5 421016.8 0.7222 24.6 15.2 59 271018.31016.1 6.3
23 0.0 20.1 401015.8 0.6268 25.3 14.9 58 191017.71014.2 6.3
24 0.0 20.2 381012.0 0.7246 24.1 16.3 57 281013.71010.1 6.3
25 0.0 19.2 571014.4 0.7223 24.1 14.6 71 471016.41012.9 7.2
26 3.6 19.8 591016.2 0.6196 25.3 14.8 82 461020.11015.3 7.6
27 15.8 17.1 701018.2 0.6111 23.2 12.3 88 471022.11016.411.6
28 0.0 19.1 421017.6 0.6213 24.2 14.2 73 231020.21015.9 5.4
29 0.0 19.7 641016.1 0.5198 24.3 15.2 78 481017.21015.1 5.4
30 3.8 17.8 641016.7 0.5259 22.6 15.3 80 481018.31015.5 8.0
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.