TORRE DE CAPDELLA - juliol 2008

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:10 del dia 31/7/08 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 19.2 481014.3 0.8194 24.2 14.6 60 361018.01011.6 7.6
2 0.4 18.4 531009.9 0.8233 22.7 15.1 72 261013.31007.7 8.5
3 7.6 15.2 671010.1 0.8263 18.9 11.6 87 361016.31005.212.5
4 0.0 15.4 541015.3 0.5234 22.2 9.2 72 341017.21014.1 7.2
5 0.2 19.5 511012.2 0.7281 24.3 14.8 67 361014.51010.4 7.2
6 1.0 18.2 581008.4 1.1295 21.3 15.6 78 281011.41007.3 8.9
7 0.0 15.1 591010.8 1.2188 18.2 11.9 80 391015.71007.811.2
8 0.0 14.6 571017.2 0.8199 19.5 9.9 70 471018.91015.3 7.6
9 0.0 17.3 591017.0 0.8234 23.3 11.8 76 391019.11015.4 8.5
10 0.0 19.7 461013.6 0.8221 24.6 15.3 62 311016.41011.3 8.5
11 0.0 19.9 401009.8 0.9229 24.9 15.9 53 251011.81007.6 9.8
12 15.2 13.3 841009.7 0.6215 18.1 9.8 94 741012.11007.812.1
13 3.4 10.9 781013.4 0.4245 16.3 6.8 92 551017.71010.3 5.4
14 0.0 13.0 601020.4 0.7239 19.6 6.9 78 371023.11017.7 5.8
15 0.0 15.6 581023.7 0.6223 21.9 8.8 81 361025.01022.6 5.4
16 0.0 16.7 671020.4 0.5213 21.6 12.8 75 541023.11016.6 6.3
17 1.2 15.3 751015.3 0.2192 18.8 13.3 94 601017.01013.2 5.4
18 0.0 17.0 661014.2 0.6255 22.1 12.0 79 511015.91013.1 5.8
19 0.0 19.5 551015.0 0.7222 26.3 13.4 71 351016.61013.5 6.7
20 3.4 20.8 541013.6 0.9282 26.0 14.6 75 351018.61011.9 8.5
21 1.6 16.9 751015.0 0.5236 20.2 13.9 92 221020.01012.4 5.4
22 0.0 16.5 321019.3 0.7195 23.1 10.4 54 181020.51018.3 6.3
23 0.0 18.4 481015.9 0.6221 25.3 12.2 62 291018.91013.3 6.7
24 0.0 21.3 501010.3 0.9207 26.7 16.1 67 381014.11007.8 8.0
25 0.0 19.6 591008.5 0.6240 24.3 16.1 77 421010.11007.9 6.3
26 0.0 18.3 561011.4 0.8273 22.9 14.5 75 391013.91010.0 7.6
27 0.0 18.6 581013.6 0.6245 24.1 13.7 72 431014.41012.5 7.2
28 0.0 20.3 561012.1 0.7201 25.3 15.9 71 351014.21010.2 6.3
29 0.0 18.9 681013.8 0.7222 22.8 15.1 86 561016.01012.0 7.6
30 0.0 20.4 461015.6 0.7228 25.9 15.8 73 261016.61014.7 6.3
31 0.0 20.8 381014.9 1.0256 26.6 15.8 51 271016.51013.6 6.3


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.