TORRE DE CAPDELLA - setembre 2008

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 16:40 del dia 30/9/08 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 15.5 691017.2 0.5195 19.7 11.4 80 571019.31015.3 4.9
2 0.0 16.3 641014.5 0.6206 20.9 12.4 74 481017.51012.1 6.7
3 0.0 16.6 611009.3 0.7238 21.0 14.2 78 341012.21007.1 7.2
4 0.0 16.2 661006.5 0.7275 19.9 13.7 84 451007.71005.4 9.8
5 0.0 16.4 561006.2 0.8244 19.4 12.7 71 431007.51004.9 8.9
6 19.8 11.9 881009.0 0.4214 16.6 8.3 98 591013.81005.7 7.2
7 0.0 11.0 681015.2 0.6209 15.8 7.2 90 501017.01014.0 6.3
8 0.0 13.9 591016.3 0.4238 20.2 8.5 73 451017.71014.6 5.4
9 0.6 17.4 651014.5 0.4294 22.6 13.9 75 401016.31013.0 8.5
10 0.0 19.2 591012.9 0.4270 24.2 15.3 72 391015.31010.6 5.4
11 13.4 17.3 691008.4 0.6254 22.5 12.2 91 401010.61005.6 9.4
12 5.2 10.9 791010.9 0.5229 14.7 8.0 96 501014.91007.0 8.0
13 0.0 9.0 511015.3 1.5193 13.1 4.8 70 401016.41013.810.7
14 0.0 10.0 541016.1 1.4142 15.0 5.5 69 401017.81014.814.3
15 0.0 12.6 361013.6 0.5241 19.6 7.4 55 231016.81011.1 4.0
16 0.0 12.7 491012.1 0.4197 19.3 8.0 74 261013.91010.4 4.9
17 0.0 13.2 681013.8 0.3236 18.7 8.7 77 531015.91012.4 3.1
18 4.6 14.2 711015.9 0.3180 18.8 11.1 90 501017.71014.6 4.9
19 0.0 13.9 691017.8 0.3240 18.6 10.9 87 481020.01015.7 4.5
20 0.0 13.7 631018.2 0.4173 19.4 9.0 79 391020.61016.0 5.4
21 0.0 14.1 681012.7 0.4229 19.3 9.8 80 531015.71009.9 6.3
22 2.4 13.1 771008.9 0.5223 18.2 10.1 97 581010.71006.1 5.8
23 5.2 9.2 981009.1 0.1195 11.6 7.4 99 971012.61006.7 3.1
24 2.4 8.1 871014.8 0.1189 11.7 6.8 96 711018.41012.8 4.0
25 0.0 9.3 751018.7 0.4204 15.1 5.1 93 521021.21016.9 5.8
26 0.0 8.9 691020.0 0.4207 13.3 5.1 80 561021.41018.8 5.8
27 0.0 9.4 711022.0 0.4164 14.4 6.7 92 471023.81020.7 5.4
28 0.0 9.2 671022.1 0.5241 14.5 5.3 78 501023.51021.0 5.4
29 0.0 10.0 631019.1 0.4216 15.4 5.7 76 401021.41016.9 5.4
30 0.0 9.9 651016.3 0.5218 15.7 6.8 74 511018.01014.6 5.8
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.