TORRE DE CAPDELLA - maig 2009

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:35 del dia 31/5/09 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 7.7 581010.3 1.2233 11.7 4.5 92 351015.31005.410.7
2 0.0 10.8 421014.5 1.9117 16.3 5.1 58 241016.51012.6 9.8
3 0.0 11.3 321013.2 1.0162 16.4 5.6 53 221014.61011.8 8.5
4 0.0 10.9 441012.0 1.3168 15.1 6.6 61 311013.51009.810.7
5 0.0 12.8 401012.0 1.7 75 17.6 6.2 63 301014.11010.312.5
6 0.0 15.1 421011.2 0.8196 21.2 9.7 64 271014.01009.6 7.6
7 4.8 14.8 521008.7 0.7173 20.3 10.4 74 311012.21006.7 8.0
8 0.0 14.1 511008.1 0.5193 19.1 9.7 77 281009.11007.3 5.8
9 0.0 13.5 501006.5 0.6191 18.6 9.7 80 331007.81005.2 6.7
10 30.4 10.6 841006.0 0.4170 15.3 8.3 96 591008.21004.4 8.5
11 1.0 13.7 621003.9 0.5211 18.2 10.1 83 391006.71000.3 9.8
12 0.0 14.7 551002.6 0.7227 19.9 9.9 81 261003.41001.7 8.0
13 40.8 11.0 831004.0 0.3317 13.3 9.1 91 651006.11002.5 4.5
14 11.4 9.8 761000.1 0.4229 13.6 7.0 92 511003.9 997.9 7.2
15 0.0 9.0 441001.9 1.3127 15.5 5.1 68 261005.9 999.210.3
16 0.0 11.2 541005.7 0.6204 17.3 5.7 72 351006.71004.7 6.7
17 5.0 12.5 551005.2 0.9181 17.4 8.1 84 371007.91004.0 8.5
18 0.0 12.0 611008.3 0.6199 17.0 8.0 81 341010.11006.6 6.3
19 0.0 14.7 531009.0 0.6206 20.2 10.4 71 321010.51007.6 6.3
20 0.0 17.0 441008.8 0.7198 22.5 12.0 60 301010.81007.0 6.7
21 0.8 18.5 451005.4 0.7256 23.3 13.3 71 281009.71003.2 6.3
22 0.0 19.7 411004.3 0.3285 24.7 15.6 52 241005.31002.9 7.6
23 2.2 17.9 451005.9 0.8329 20.2 13.9 78 301009.71003.4 8.9
24 0.0 17.3 431007.4 0.9244 20.8 14.6 51 291009.21005.7 9.4
25 0.0 16.3 491005.0 0.7212 18.7 12.3 65 371007.81003.0 8.0
26 0.0 13.0 531008.2 0.9143 16.6 10.3 68 411012.61005.5 8.5
27 0.0 12.9 391014.1 0.7250 20.8 5.7 62 181015.61012.8 8.0
28 0.0 15.7 351014.1 1.2 47 22.0 9.7 51 191015.71012.5 9.8
29 0.0 16.4 441009.3 0.6209 22.8 9.9 59 331012.91006.0 6.7
30 33.6 14.9 631004.7 0.5258 21.8 10.2 86 391007.71002.9 6.3
31 1.8 13.0 711004.6 0.3177 17.9 10.2 87 521006.71003.3 4.9


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.