TORRE DE CAPDELLA - juliol 2010

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:50 del dia 31/7/10 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.8 18.7 561007.0 0.5194 24.8 13.7 76 431008.71005.4 4.9
2 0.0 19.9 531006.0 0.7205 25.9 15.2 69 361007.51004.5 7.2
3 10.8 17.8 621008.5 0.4264 22.2 14.5 89 451011.41005.5 8.0
4 14.6 17.4 691011.6 0.5141 22.9 12.5 89 501014.11009.8 7.2
5 0.0 19.2 511010.8 0.7214 25.7 13.7 63 211013.71009.2 7.6
6 0.0 20.3 501009.7 0.5176 25.8 14.8 69 391011.21008.2 5.4
7 0.0 20.9 601008.7 0.3161 27.7 15.1 76 401010.11007.4 4.5
8 0.0 23.5 481009.4 0.5179 29.6 18.4 63 291010.61008.6 4.9
9 0.0 22.5 481008.9 0.5233 26.6 19.1 69 301010.91007.9 5.8
10 0.0 20.8 631009.6 0.4175 25.3 16.6 76 481011.01008.7 6.7
11 63.6 18.9 641009.3 0.6234 25.0 13.5 86 511013.11007.4 8.5
12 0.0 20.8 471006.1 0.5139 25.8 15.3 66 321010.21003.9 5.8
13 0.0 20.7 481003.1 0.6245 25.1 16.1 67 371004.31001.2 6.3
14 0.0 20.7 451000.7 0.8233 25.4 16.3 58 281002.6 999.4 6.7
15 0.0 19.2 601004.6 0.7221 23.3 16.2 87 421007.81001.9 7.6
16 0.0 20.3 421006.8 0.6174 25.8 15.0 59 291007.71005.9 6.7
17 0.0 19.4 671009.4 0.5217 23.3 16.2 78 591012.01007.6 6.7
18 0.0 20.1 591010.5 0.4260 26.6 14.6 76 391012.51008.3 4.9
19 7.4 19.5 681008.0 0.4146 25.6 15.8 84 531009.61006.4 5.8
20 5.2 18.6 721005.2 0.1266 22.9 15.4 83 571007.51002.1 4.5
21 5.4 18.6 681001.5 0.5234 22.6 14.0 84 461004.0 999.9 9.8
22 15.6 15.3 851004.1 0.3262 19.3 12.8 92 731007.51001.114.3
23 38.4 14.8 791009.7 0.6214 18.9 11.4 95 591013.41005.9 8.0
24 0.0 15.3 651011.2 0.3160 21.0 10.2 81 521013.61009.1 4.0
25 0.0 16.5 431006.8 1.3152 22.0 12.0 68 281009.61004.710.3
26 0.0 16.2 461006.0 1.1207 21.9 10.6 60 321008.51003.6 8.5
27 0.0 17.4 541008.6 0.5206 23.9 11.6 65 391010.11007.3 5.4
28 0.0 19.1 621008.8 0.3175 24.7 13.7 76 461011.41006.8 4.9
29 0.0 19.0 621003.9 0.5150 22.9 15.6 72 511007.01002.1 6.7
30 0.0 17.4 641004.3 0.5 87 23.2 12.3 75 501006.31003.0 5.4
31 0.0 18.4 671006.3 0.4199 24.5 13.0 81 491007.21005.2 4.5


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.