TORRE DE CAPDELLA - setembre 2010

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 15:45 del dia 25/9/10 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 15.8 601002.8 0.4192 22.6 10.4 78 421005.51000.4 4.9
2 22.0 14.4 851004.1 0.3190 17.3 12.1 93 671007.51000.4 6.3
3 0.0 15.6 711008.0 0.3185 21.2 10.9 87 481009.31006.8 4.9
4 0.0 16.8 651007.1 0.4194 22.4 12.3 81 491008.21005.8 4.5
5 0.0 17.9 531006.1 0.3170 24.1 12.8 71 361008.51004.3 4.5
6 8.0 17.8 601002.1 0.4168 23.2 14.2 90 431005.6 998.2 8.5
7 2.2 14.1 75 995.0 0.6 80 17.0 11.6 91 56 998.8 992.510.3
8 0.0 12.0 671000.4 0.3196 15.8 7.8 84 471005.6 994.9 4.0
9 0.0 11.8 541009.8 1.4355 15.6 8.0 75 281015.21005.213.4
10 0.0 13.3 531012.2 0.4191 20.2 8.2 66 341014.41009.8 5.4
11 0.0 15.1 571008.5 0.3179 21.9 9.9 68 431010.61006.2 4.5
12 4.4 15.4 641010.4 0.4189 22.2 12.0 86 431014.11007.7 7.6
13 0.0 15.0 581013.8 0.3211 21.7 10.3 75 291015.61011.6 4.5
14 0.0 16.0 491013.5 0.2211 23.2 11.4 64 321014.91011.7 4.5
15 0.0 16.7 531009.3 0.3166 21.3 12.8 62 401012.51006.6 3.1
16 1.6 14.9 681005.1 0.1180 18.6 11.7 91 501007.01003.8 4.0
17 20.2 12.6 841002.7 0.1176 16.1 10.1 94 651003.91001.0 4.5
18 3.0 11.5 881003.9 0.1124 14.8 9.7 96 681006.11002.1 4.5
19 0.0 12.0 731007.2 0.3135 17.9 6.3 94 391008.81005.7 4.9
20 8.4 12.9 701007.8 0.4203 18.2 8.7 95 551009.61006.6 6.3
21 5.4 12.3 841008.3 0.0248 15.0 11.1 90 731012.11005.6 4.0
22 0.0 14.1 671010.5 0.4227 19.3 9.9 83 441013.11008.7 5.8
23 0.0 14.0 751006.1 0.2191 17.2 11.6 84 621009.91001.5 4.9
24 0.4 12.1 69 998.7 0.7166 15.7 8.8 89 391001.0 997.211.6
25 0.0 8.9 56 998.5 1.4340 12.1 6.6 70 411000.0 997.510.7
26-------------
27-------------
28-------------
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.