MAIRE DE CASTROPONCE - mayo 2001
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 19.1 °C
- Humedad: -
- Presión: -
- Velocidad del viento: 1.4 m/s
- Dirección: 3 °
- Precipitación: 0.0 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 34.2 °C el día 29 a las 18:30
- Temperatura mínima: 4.4 °C el día 19 a las 07:30
- Velocidad máxima del viento: 10.4 m/s el día 31 a las 22:00
- Precipitación máxima: 0.0 mm el día 0
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 0.0 | 14.4 | - | - | 1.8 | 255 | 19.9 | 10.3 | - | - | - | - | 7.7 |
| 18 | 0.0 | 12.7 | - | - | 2.1 | 43 | 19.5 | 5.7 | - | - | - | - | 7.7 |
| 19 | 0.0 | 13.0 | - | - | 2.1 | 59 | 20.0 | 4.4 | - | - | - | - | 7.7 |
| 20 | 0.0 | 14.5 | - | - | 1.5 | 47 | 23.5 | 5.0 | - | - | - | - | 6.3 |
| 21 | 0.0 | 16.3 | - | - | 1.0 | 130 | 24.8 | 7.6 | - | - | - | - | 5.4 |
| 22 | 0.0 | 17.0 | - | - | 1.3 | 258 | 24.4 | 8.8 | - | - | - | - | 8.6 |
| 23 | 0.0 | 16.9 | - | - | 1.6 | 47 | 25.4 | 8.6 | - | - | - | - | 4.9 |
| 24 | 0.0 | 18.5 | - | - | 1.2 | 354 | 27.1 | 9.8 | - | - | - | - | 4.9 |
| 25 | 0.0 | 19.9 | - | - | 1.1 | 20 | 28.6 | 10.2 | - | - | - | - | 4.1 |
| 26 | 0.0 | 21.1 | - | - | 1.1 | 317 | 30.0 | 11.1 | - | - | - | - | 5.4 |
| 27 | 0.0 | 23.1 | - | - | 1.1 | 316 | 32.4 | 12.8 | - | - | - | - | 4.9 |
| 28 | 0.0 | 24.2 | - | - | 1.1 | 312 | 34.0 | 14.0 | - | - | - | - | 4.5 |
| 29 | 0.0 | 25.1 | - | - | 1.1 | 296 | 34.2 | 15.6 | - | - | - | - | 4.9 |
| 30 | 0.0 | 25.7 | - | - | 1.6 | 306 | 34.0 | 17.6 | - | - | - | - | 7.7 |
| 31 | 0.0 | 23.4 | - | - | 1.9 | 51 | 32.2 | 15.7 | - | - | - | - | 10.4 |
Gráficas


