MAIRE DE CASTROPONCE - mayo 2001

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1-------------
2-------------
3-------------
4-------------
5-------------
6-------------
7-------------
8-------------
9-------------
10-------------
11-------------
12-------------
13-------------
14-------------
15-------------
16-------------
17 0.0 14.4-- 1.8255 19.9 10.3---- 7.7
18 0.0 12.7-- 2.1 43 19.5 5.7---- 7.7
19 0.0 13.0-- 2.1 59 20.0 4.4---- 7.7
20 0.0 14.5-- 1.5 47 23.5 5.0---- 6.3
21 0.0 16.3-- 1.0130 24.8 7.6---- 5.4
22 0.0 17.0-- 1.3258 24.4 8.8---- 8.6
23 0.0 16.9-- 1.6 47 25.4 8.6---- 4.9
24 0.0 18.5-- 1.2354 27.1 9.8---- 4.9
25 0.0 19.9-- 1.1 20 28.6 10.2---- 4.1
26 0.0 21.1-- 1.1317 30.0 11.1---- 5.4
27 0.0 23.1-- 1.1316 32.4 12.8---- 4.9
28 0.0 24.2-- 1.1312 34.0 14.0---- 4.5
29 0.0 25.1-- 1.1296 34.2 15.6---- 4.9
30 0.0 25.7-- 1.6306 34.0 17.6---- 7.7
31 0.0 23.4-- 1.9 51 32.2 15.7----10.4


Gráficas

T-HP-PV-D