MAIRE DE CASTROPONCE - julio 2003

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1-------------
2-------------
3-------------
4-------------
5-------------
6-------------
7-------------
8-------------
9-------------
10-------------
11-------------
12-------------
13-------------
14-------------
15-------------
16-------------
17 0.0 22.5-- 1.1240 27.9 18.0---- 4.1
18 0.0 20.3-- 1.4250 29.1 10.1---- 9.0
19 0.0 19.1-- 1.6249 26.9 9.6---- 9.4
20 0.0 19.1-- 1.5268 27.5 10.3----11.7
21 0.0 19.1-- 1.2268 29.2 10.2---- 4.9
22 0.0 21.0-- 1.6315 29.6 11.9---- 5.8
23 0.0 21.2-- 1.7298 30.2 12.9---- 8.6
24 0.0 20.7-- 1.2245 29.7 12.5---- 4.9
25 0.0 20.5-- 1.3269 29.2 10.9---- 9.0
26 0.0 20.7-- 2.4229 28.0 13.2----11.7
27 3.6 20.9-- 1.9260 28.0 15.9---- 7.7
28 0.0 19.6-- 1.2349 28.8 10.6---- 5.4
29 0.0 22.4-- 1.1 35 31.5 12.8---- 5.4
30 0.0 23.9-- 0.9272 34.1 13.3---- 4.9
31 0.0 24.2-- 1.4 34 34.9 13.9---- 6.3


Gráficas

T-HP-PV-D