MAIRE DE CASTROPONCE - marzo 2004

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 -0.4-- 1.6 23 5.6 -5.4---- 9.4
2 0.0 -0.8-- 0.9343 8.0 -8.4---- 5.4
3 0.0 4.3-- 0.7338 12.4 -1.8---- 5.4
4 0.0 8.2-- 1.3230 15.8 3.1---- 9.0
5 0.0 9.4-- 2.4205 15.1 5.6---- 9.0
6 0.4 9.5-- 1.6346 14.8 4.9---- 7.7
7 0.0 5.9-- 0.8101 14.1 -1.7---- 4.9
8 0.0 6.3-- 1.2107 13.7 -1.2---- 6.3
9 0.0 8.3-- 1.0119 14.4 3.7---- 5.8
10 1.4 8.5-- 1.7265 12.2 4.9---- 7.7
11 16.6 6.4-- 1.8201 11.2 1.3---- 9.4
12 16.2 7.6-- 2.2233 10.2 3.6---- 9.9
13 0.0 5.1-- 1.2 8 11.8 -1.1---- 4.9
14 0.0 6.0-- 0.8225 14.7 -1.6---- 4.9
15 0.0 7.5-- 0.8357 16.7 -0.6---- 4.5
16 0.0 10.4-- 1.2 17 18.8 4.2---- 5.4
17 0.0 10.5-- 1.1330 18.1 3.8---- 5.4
18 0.0 11.9-- 1.2287 20.0 5.6---- 8.1
19 0.0 10.0-- 1.1278 17.2 2.1---- 6.3
20 0.0 11.7-- 0.9280 22.3 3.3---- 6.3
21 0.0 8.9-- 2.7326 15.3 2.7----14.4
22 0.0 5.9-- 3.0295 11.2 1.3----11.7
23 0.0 6.2-- 3.1291 11.6 1.7---- 9.4
24 2.6 5.4-- 2.5 12 9.1 -0.1---- 9.9
25 0.0 3.1-- 1.8 9 10.5 -3.5---- 8.1
26 0.8 3.6-- 3.4 49 9.0 -0.6----13.1
27 0.0 2.6-- 2.7 28 7.8 -2.3---- 9.9
28 0.0 1.8-- 3.5 41 5.2 -3.8----11.7
29 8.0 5.5-- 2.8 47 9.1 2.6----10.8
30 6.0 7.2-- 1.0274 9.4 5.4---- 5.4
31 1.8 7.4-- 3.0216 10.8 4.4---- 9.9


Gráficas

T-HP-PV-D