MAIRE DE CASTROPONCE - julio 2004
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 20.5 °C
- Humedad: -
- Presión: -
- Velocidad del viento: 1.5 m/s
- Dirección: 15 °
- Precipitación: 34.6 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 34.6 °C el día 24 a las 17:30
- Temperatura mínima: 5.8 °C el día 9 a las 07:30
- Velocidad máxima del viento: 10.8 m/s el día 7 a las 17:00
- Precipitación máxima: 25.8 mm el día 16
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 20.9 | - | - | 1.7 | 39 | 30.2 | 11.8 | - | - | - | - | 9.4 |
| 2 | 0.0 | 19.6 | - | - | 1.6 | 35 | 27.3 | 11.3 | - | - | - | - | 7.7 |
| 3 | 0.0 | 20.6 | - | - | 1.3 | 67 | 29.7 | 10.8 | - | - | - | - | 7.7 |
| 4 | 0.0 | 22.1 | - | - | 1.8 | 275 | 31.1 | 12.1 | - | - | - | - | 8.6 |
| 5 | 0.0 | 20.4 | - | - | 1.5 | 60 | 28.3 | 12.8 | - | - | - | - | 6.3 |
| 6 | 0.2 | 20.2 | - | - | 2.2 | 45 | 28.7 | 13.8 | - | - | - | - | 8.6 |
| 7 | 0.4 | 14.7 | - | - | 3.0 | 274 | 19.8 | 10.4 | - | - | - | - | 10.8 |
| 8 | 0.0 | 13.1 | - | - | 2.8 | 290 | 19.7 | 6.3 | - | - | - | - | 9.9 |
| 9 | 0.0 | 14.9 | - | - | 1.4 | 269 | 22.6 | 5.8 | - | - | - | - | 8.6 |
| 10 | 0.0 | 17.1 | - | - | 1.1 | 252 | 25.1 | 12.2 | - | - | - | - | 8.6 |
| 11 | 0.2 | 17.6 | - | - | 1.6 | 29 | 23.7 | 11.2 | - | - | - | - | 6.8 |
| 12 | 0.0 | 17.0 | - | - | 1.6 | 59 | 25.1 | 7.8 | - | - | - | - | 8.1 |
| 13 | 0.0 | 18.6 | - | - | 1.3 | 49 | 27.9 | 8.4 | - | - | - | - | 6.8 |
| 14 | 0.0 | 21.2 | - | - | 1.2 | 88 | 29.8 | 10.6 | - | - | - | - | 6.3 |
| 15 | 8.0 | 22.6 | - | - | 1.6 | 42 | 32.3 | 12.9 | - | - | - | - | 9.4 |
| 16 | 25.8 | 21.0 | - | - | 1.6 | 294 | 31.9 | 14.1 | - | - | - | - | 9.9 |
| 17 | 0.0 | 21.2 | - | - | 1.4 | 318 | 29.2 | 14.6 | - | - | - | - | 7.7 |
| 18 | 0.0 | 20.9 | - | - | 1.3 | 305 | 29.2 | 13.2 | - | - | - | - | 7.7 |
| 19 | 0.0 | 18.9 | - | - | 1.2 | 280 | 25.2 | 12.8 | - | - | - | - | 7.7 |
| 20 | 0.0 | 20.0 | - | - | 1.3 | 241 | 28.4 | 10.1 | - | - | - | - | 7.7 |
| 21 | 0.0 | 22.5 | - | - | 1.2 | 245 | 30.8 | 14.1 | - | - | - | - | 7.7 |
| 22 | 0.0 | 22.5 | - | - | 1.6 | 271 | 30.4 | 14.1 | - | - | - | - | 10.8 |
| 23 | 0.0 | 23.7 | - | - | 1.2 | 188 | 32.5 | 16.6 | - | - | - | - | 8.1 |
| 24 | 0.0 | 24.5 | - | - | 1.1 | 304 | 34.6 | 15.3 | - | - | - | - | 7.7 |
| 25 | 0.0 | 24.1 | - | - | 1.2 | 54 | 34.1 | 13.7 | - | - | - | - | 7.7 |
| 26 | 0.0 | 22.6 | - | - | 1.1 | 122 | 32.0 | 12.4 | - | - | - | - | 6.3 |
| 27 | 0.0 | 21.9 | - | - | 1.2 | 98 | 31.4 | 12.1 | - | - | - | - | 7.2 |
| 28 | 0.0 | 22.1 | - | - | 1.6 | 249 | 31.1 | 12.8 | - | - | - | - | 10.8 |
| 29 | 0.0 | 21.1 | - | - | 1.2 | 326 | 29.8 | 12.2 | - | - | - | - | 6.8 |
| 30 | 0.0 | 22.6 | - | - | 1.1 | 73 | 31.9 | 13.3 | - | - | - | - | 5.4 |
| 31 | 0.0 | 25.0 | - | - | 1.1 | 249 | 34.3 | 16.2 | - | - | - | - | 6.3 |
Gráficas


