MAIRE DE CASTROPONCE - noviembre 2004
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 4.4 °C
- Humedad: -
- Presión: -
- Velocidad del viento: 1.0 m/s
- Dirección: 203 °
- Precipitación: 11.2 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 16.0 °C el día 9 a las 15:00
- Temperatura mínima: -4.2 °C el día 15 a las 08:30
- Velocidad máxima del viento: 14.9 m/s el día 10 a las 17:30
- Precipitación máxima: 3.4 mm el día 28
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.4 | 8.0 | - | - | 1.6 | 294 | 14.6 | 2.6 | - | - | - | - | 8.6 |
| 2 | 0.6 | 8.3 | - | - | 0.9 | 208 | 12.6 | 7.9 | - | - | - | - | 4.9 |
| 3 | 2.8 | 10.3 | - | - | 1.0 | 174 | 14.5 | 7.8 | - | - | - | - | 5.8 |
| 4 | 2.0 | 9.8 | - | - | 1.2 | 6 | 12.8 | 7.3 | - | - | - | - | 5.8 |
| 5 | 0.0 | 10.1 | - | - | 3.0 | 34 | 14.8 | 4.9 | - | - | - | - | 11.7 |
| 6 | 0.0 | 9.3 | - | - | 1.5 | 30 | 15.8 | 3.2 | - | - | - | - | 7.7 |
| 7 | 0.0 | 7.4 | - | - | 0.9 | 47 | 13.4 | 3.1 | - | - | - | - | 5.4 |
| 8 | 0.0 | 6.1 | - | - | 0.6 | 11 | 14.8 | 0.1 | - | - | - | - | 4.9 |
| 9 | 0.0 | 7.4 | - | - | 1.5 | 13 | 16.0 | 2.1 | - | - | - | - | 8.6 |
| 10 | 0.0 | 6.7 | - | - | 3.0 | 306 | 12.9 | 2.9 | - | - | - | - | 14.9 |
| 11 | 0.0 | 5.8 | - | - | 2.0 | 328 | 10.9 | 2.4 | - | - | - | - | 9.0 |
| 12 | 0.0 | 4.7 | - | - | 1.3 | 4 | 12.0 | -0.6 | - | - | - | - | 7.2 |
| 13 | 0.0 | 4.4 | - | - | 1.1 | 322 | 14.7 | -3.3 | - | - | - | - | 11.2 |
| 14 | 0.0 | 3.6 | - | - | 1.1 | 90 | 10.4 | -2.1 | - | - | - | - | 6.8 |
| 15 | 0.0 | 2.0 | - | - | 0.4 | 223 | 10.3 | -4.2 | - | - | - | - | 4.9 |
| 16 | 0.0 | 2.9 | - | - | 0.6 | 24 | 12.8 | -3.2 | - | - | - | - | 5.4 |
| 17 | 0.0 | 0.1 | - | - | 0.2 | 160 | 4.6 | -3.4 | - | - | - | - | 2.2 |
| 18 | 0.0 | -0.5 | - | - | 0.4 | 187 | 2.6 | -2.9 | - | - | - | - | 3.6 |
| 19 | 0.0 | 1.7 | - | - | 0.7 | 57 | 3.4 | -0.1 | - | - | - | - | 3.6 |
| 20 | 0.0 | 3.3 | - | - | 0.8 | 241 | 11.8 | -0.4 | - | - | - | - | 3.6 |
| 21 | 0.2 | 2.2 | - | - | 0.4 | 255 | 4.3 | 0.4 | - | - | - | - | 2.2 |
| 22 | 0.0 | 2.0 | - | - | 0.4 | 341 | 2.9 | 1.1 | - | - | - | - | 2.7 |
| 23 | 0.2 | 0.8 | - | - | 0.6 | 297 | 2.0 | -0.6 | - | - | - | - | 2.7 |
| 24 | 0.0 | -0.5 | - | - | 0.5 | 217 | 1.3 | -2.2 | - | - | - | - | 3.2 |
| 25 | 0.0 | -0.2 | - | - | 0.4 | 116 | 1.3 | -1.8 | - | - | - | - | 2.7 |
| 26 | 0.0 | 1.1 | - | - | 0.6 | 354 | 3.3 | -0.3 | - | - | - | - | 2.7 |
| 27 | 0.0 | 2.4 | - | - | 0.4 | 350 | 8.8 | -2.6 | - | - | - | - | 4.1 |
| 28 | 3.4 | 4.1 | - | - | 0.4 | 192 | 9.7 | -0.4 | - | - | - | - | 4.5 |
| 29 | 0.0 | 6.7 | - | - | 0.8 | 72 | 8.6 | 4.8 | - | - | - | - | 5.4 |
| 30 | 1.6 | 5.6 | - | - | 0.7 | 82 | 7.6 | 3.9 | - | - | - | - | 4.5 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gráficas


