MAIRE DE CASTROPONCE - julio 2005
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 21.2 °C
- Humedad: -
- Presión: -
- Velocidad del viento: 1.6 m/s
- Dirección: 6 °
- Precipitación: 5.6 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 35.7 °C el día 14 a las 16:30
- Temperatura mínima: 8.3 °C el día 30 a las 07:00
- Velocidad máxima del viento: 11.7 m/s el día 7 a las 20:00
- Precipitación máxima: 3.2 mm el día 27
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 19.3 | - | - | 1.2 | 346 | 28.7 | 9.7 | - | - | - | - | 8.1 |
| 2 | 0.0 | 23.2 | - | - | 1.0 | 317 | 33.2 | 12.1 | - | - | - | - | 5.8 |
| 3 | 0.0 | 25.2 | - | - | 1.7 | 275 | 33.9 | 15.7 | - | - | - | - | 8.6 |
| 4 | 0.0 | 19.9 | - | - | 2.5 | 357 | 26.7 | 13.6 | - | - | - | - | 9.4 |
| 5 | 0.0 | 20.2 | - | - | 1.3 | 63 | 29.8 | 10.2 | - | - | - | - | 8.1 |
| 6 | 0.0 | 21.3 | - | - | 1.5 | 47 | 29.7 | 12.6 | - | - | - | - | 10.8 |
| 7 | 0.0 | 19.2 | - | - | 2.6 | 48 | 27.7 | 11.6 | - | - | - | - | 11.7 |
| 8 | 0.0 | 18.4 | - | - | 2.4 | 56 | 28.0 | 9.2 | - | - | - | - | 9.9 |
| 9 | 0.0 | 19.8 | - | - | 1.6 | 78 | 29.3 | 10.1 | - | - | - | - | 10.4 |
| 10 | 0.0 | 19.6 | - | - | 2.5 | 58 | 27.1 | 10.6 | - | - | - | - | 9.9 |
| 11 | 0.0 | 21.5 | - | - | 1.5 | 351 | 31.6 | 10.9 | - | - | - | - | 7.7 |
| 12 | 0.0 | 23.6 | - | - | 1.6 | 25 | 32.0 | 12.8 | - | - | - | - | 10.4 |
| 13 | 0.0 | 24.6 | - | - | 1.3 | 308 | 34.5 | 14.6 | - | - | - | - | 6.8 |
| 14 | 0.0 | 26.1 | - | - | 1.5 | 259 | 35.7 | 16.1 | - | - | - | - | 11.2 |
| 15 | 0.0 | 24.6 | - | - | 1.3 | 207 | 33.7 | 14.1 | - | - | - | - | 9.0 |
| 16 | 0.0 | 22.3 | - | - | 1.2 | 271 | 31.5 | 11.7 | - | - | - | - | 7.7 |
| 17 | 0.0 | 20.1 | - | - | 1.5 | 282 | 28.4 | 11.3 | - | - | - | - | 9.9 |
| 18 | 0.0 | 20.3 | - | - | 1.5 | 281 | 28.0 | 14.2 | - | - | - | - | 7.2 |
| 19 | 0.0 | 21.5 | - | - | 1.1 | 54 | 31.3 | 11.5 | - | - | - | - | 6.3 |
| 20 | 0.0 | 23.8 | - | - | 1.6 | 6 | 33.5 | 13.1 | - | - | - | - | 7.7 |
| 21 | 0.0 | 24.6 | - | - | 1.4 | 311 | 35.3 | 14.1 | - | - | - | - | 6.3 |
| 22 | 0.0 | 24.0 | - | - | 1.5 | 47 | 33.3 | 14.6 | - | - | - | - | 6.3 |
| 23 | 0.0 | 23.0 | - | - | 1.3 | 264 | 32.3 | 12.7 | - | - | - | - | 9.0 |
| 24 | 0.0 | 21.2 | - | - | 1.9 | 246 | 28.9 | 12.3 | - | - | - | - | 10.8 |
| 25 | 0.0 | 20.1 | - | - | 1.8 | 231 | 27.7 | 12.9 | - | - | - | - | 9.9 |
| 26 | 0.0 | 21.1 | - | - | 1.2 | 203 | 27.4 | 14.3 | - | - | - | - | 8.1 |
| 27 | 3.2 | 19.7 | - | - | 2.2 | 191 | 24.3 | 14.0 | - | - | - | - | 10.8 |
| 28 | 2.4 | 17.9 | - | - | 2.0 | 229 | 23.3 | 14.8 | - | - | - | - | 11.2 |
| 29 | 0.0 | 16.5 | - | - | 1.3 | 302 | 22.9 | 10.2 | - | - | - | - | 8.1 |
| 30 | 0.0 | 16.7 | - | - | 1.2 | 356 | 25.2 | 8.3 | - | - | - | - | 5.8 |
| 31 | 0.0 | 18.1 | - | - | 1.7 | 33 | 27.7 | 8.9 | - | - | - | - | 9.0 |
Gráficas


