MAIRE DE CASTROPONCE - julio 2005

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 19.3-- 1.2346 28.7 9.7---- 8.1
2 0.0 23.2-- 1.0317 33.2 12.1---- 5.8
3 0.0 25.2-- 1.7275 33.9 15.7---- 8.6
4 0.0 19.9-- 2.5357 26.7 13.6---- 9.4
5 0.0 20.2-- 1.3 63 29.8 10.2---- 8.1
6 0.0 21.3-- 1.5 47 29.7 12.6----10.8
7 0.0 19.2-- 2.6 48 27.7 11.6----11.7
8 0.0 18.4-- 2.4 56 28.0 9.2---- 9.9
9 0.0 19.8-- 1.6 78 29.3 10.1----10.4
10 0.0 19.6-- 2.5 58 27.1 10.6---- 9.9
11 0.0 21.5-- 1.5351 31.6 10.9---- 7.7
12 0.0 23.6-- 1.6 25 32.0 12.8----10.4
13 0.0 24.6-- 1.3308 34.5 14.6---- 6.8
14 0.0 26.1-- 1.5259 35.7 16.1----11.2
15 0.0 24.6-- 1.3207 33.7 14.1---- 9.0
16 0.0 22.3-- 1.2271 31.5 11.7---- 7.7
17 0.0 20.1-- 1.5282 28.4 11.3---- 9.9
18 0.0 20.3-- 1.5281 28.0 14.2---- 7.2
19 0.0 21.5-- 1.1 54 31.3 11.5---- 6.3
20 0.0 23.8-- 1.6 6 33.5 13.1---- 7.7
21 0.0 24.6-- 1.4311 35.3 14.1---- 6.3
22 0.0 24.0-- 1.5 47 33.3 14.6---- 6.3
23 0.0 23.0-- 1.3264 32.3 12.7---- 9.0
24 0.0 21.2-- 1.9246 28.9 12.3----10.8
25 0.0 20.1-- 1.8231 27.7 12.9---- 9.9
26 0.0 21.1-- 1.2203 27.4 14.3---- 8.1
27 3.2 19.7-- 2.2191 24.3 14.0----10.8
28 2.4 17.9-- 2.0229 23.3 14.8----11.2
29 0.0 16.5-- 1.3302 22.9 10.2---- 8.1
30 0.0 16.7-- 1.2356 25.2 8.3---- 5.8
31 0.0 18.1-- 1.7 33 27.7 8.9---- 9.0


Gráficas

T-HP-PV-D