MAIRE DE CASTROPONCE - julio 2007
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 19.4 °C
- Humedad: -
- Presión: -
- Velocidad del viento: 1.7 m/s
- Dirección: 293 °
- Precipitación: 0.2 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 33.7 °C el día 31 a las 16:30
- Temperatura mínima: 6.9 °C el día 20 a las 08:00
- Velocidad máxima del viento: 14.4 m/s el día 15 a las 18:00
- Precipitación máxima: 0.2 mm el día 23
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 18.1 | - | - | 2.8 | 257 | 23.2 | 13.1 | - | - | - | - | 8.6 |
| 2 | 0.0 | 17.3 | - | - | 1.4 | 249 | 26.4 | 7.8 | - | - | - | - | 6.8 |
| 3 | 0.0 | 18.1 | - | - | 2.6 | 270 | 24.8 | 11.8 | - | - | - | - | 9.9 |
| 4 | 0.0 | 18.6 | - | - | 2.2 | 329 | 25.4 | 11.2 | - | - | - | - | 8.1 |
| 5 | 0.0 | 18.1 | - | - | 1.2 | 32 | 27.3 | 7.2 | - | - | - | - | 9.4 |
| 6 | 0.0 | 21.7 | - | - | 1.1 | 64 | 31.3 | 11.6 | - | - | - | - | 4.1 |
| 7 | 0.0 | 22.8 | - | - | 1.7 | 293 | 31.4 | 14.3 | - | - | - | - | 10.4 |
| 8 | 0.0 | 19.8 | - | - | 2.1 | 329 | 27.4 | 11.2 | - | - | - | - | 10.8 |
| 9 | 0.0 | 16.6 | - | - | 2.7 | 355 | 23.9 | 8.6 | - | - | - | - | 11.2 |
| 10 | 0.0 | 17.5 | - | - | 1.5 | 319 | 27.1 | 7.3 | - | - | - | - | 8.1 |
| 11 | 0.0 | 19.7 | - | - | 1.1 | 279 | 27.9 | 10.8 | - | - | - | - | 8.1 |
| 12 | 0.0 | 21.0 | - | - | 1.1 | 77 | 30.2 | 11.3 | - | - | - | - | 6.8 |
| 13 | 0.0 | 21.9 | - | - | 1.6 | 208 | 31.1 | 12.0 | - | - | - | - | 10.8 |
| 14 | 0.0 | 21.6 | - | - | 1.7 | 256 | 32.1 | 9.4 | - | - | - | - | 10.8 |
| 15 | 0.0 | 19.7 | - | - | 2.8 | 202 | 27.4 | 13.0 | - | - | - | - | 14.4 |
| 16 | 0.0 | 15.7 | - | - | 1.9 | 227 | 21.6 | 11.7 | - | - | - | - | 10.4 |
| 17 | 0.0 | 17.0 | - | - | 1.3 | 265 | 24.8 | 8.7 | - | - | - | - | 7.2 |
| 18 | 0.0 | 17.2 | - | - | 1.3 | 283 | 25.9 | 9.6 | - | - | - | - | 5.8 |
| 19 | 0.0 | 16.4 | - | - | 2.1 | 338 | 22.7 | 10.8 | - | - | - | - | 9.9 |
| 20 | 0.0 | 15.0 | - | - | 1.4 | 330 | 23.2 | 6.9 | - | - | - | - | 8.1 |
| 21 | 0.0 | 16.6 | - | - | 1.7 | 355 | 23.9 | 8.9 | - | - | - | - | 8.1 |
| 22 | 0.0 | 15.6 | - | - | 2.0 | 124 | 23.0 | 6.9 | - | - | - | - | 10.4 |
| 23 | 0.2 | 16.9 | - | - | 3.7 | 230 | 22.0 | 13.8 | - | - | - | - | 13.5 |
| 24 | 0.0 | 17.3 | - | - | 1.2 | 254 | 25.7 | 8.0 | - | - | - | - | 6.3 |
| 25 | 0.0 | 20.3 | - | - | 1.1 | 86 | 30.6 | 9.4 | - | - | - | - | 6.3 |
| 26 | 0.0 | 21.0 | - | - | 1.4 | 271 | 30.4 | 10.3 | - | - | - | - | 7.2 |
| 27 | 0.0 | 21.5 | - | - | 1.4 | 287 | 31.3 | 10.9 | - | - | - | - | 7.7 |
| 28 | 0.0 | 22.9 | - | - | 1.2 | 12 | 31.4 | 13.4 | - | - | - | - | 6.3 |
| 29 | 0.0 | 23.0 | - | - | 0.9 | 6 | 31.8 | 13.3 | - | - | - | - | 10.8 |
| 30 | 0.0 | 23.0 | - | - | 1.2 | 350 | 32.6 | 12.8 | - | - | - | - | 6.3 |
| 31 | 0.0 | 23.4 | - | - | 1.9 | 102 | 33.7 | 13.1 | - | - | - | - | 9.9 |
Gráficas


