MAIRE DE CASTROPONCE - septiembre 2007

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 15.9-- 1.0 54 27.2 7.2---- 5.4
2 0.0 17.0-- 0.6235 28.2 7.9---- 4.9
3 0.0 18.0-- 1.0 37 27.4 9.9---- 7.7
4 0.0 16.6-- 1.7 58 24.6 7.8---- 8.1
5 0.0 16.4-- 2.0 39 25.6 6.5----10.8
6 0.0 17.3-- 1.7 17 28.8 5.3---- 9.4
7 0.0 18.4-- 1.8 39 27.7 8.4---- 8.6
8 0.0 17.1-- 1.0 49 27.5 7.3---- 6.3
9 0.0 17.9-- 0.8 39 29.3 7.4---- 7.2
10 0.0 17.8-- 1.4 17 27.4 7.0---- 9.0
11 0.0 17.1-- 1.2 28 27.9 6.9---- 8.6
12 0.0 16.7-- 0.8 9 27.8 7.7---- 6.8
13 0.0 18.1-- 0.5263 28.6 10.4---- 8.1
14 0.0 17.9-- 0.8 46 26.8 10.7---- 5.8
15 0.0 16.5-- 0.9 57 26.6 7.8---- 5.4
16 3.2 16.5-- 0.7229 27.1 10.6----12.6
17 11.0 14.1-- 1.0276 20.1 10.4---- 7.7
18 0.0 14.0-- 2.2 24 19.7 10.6---- 8.6
19 0.0 12.6-- 1.2 56 21.9 6.2---- 6.3
20 0.0 15.0-- 0.7 66 26.3 6.8---- 5.4
21 0.0 16.9-- 1.1270 26.9 9.7---- 4.5
22 0.0 17.0-- 1.4353 25.2 11.8---- 6.3
23 0.0 16.0-- 1.0 67 25.7 9.6---- 4.9
24 0.0 15.5-- 1.2179 26.1 7.4---- 9.9
25 0.0 12.7-- 1.6360 19.7 6.8---- 8.1
26 0.0 11.2-- 1.3 29 19.1 3.5---- 9.4
27 0.0 10.1-- 1.8 34 17.4 3.6---- 9.9
28 0.0 8.8-- 0.9 67 18.8 1.0---- 5.8
29 0.0 10.7-- 1.2171 15.8 5.5---- 8.6
30 12.0 13.5-- 2.3135 16.7 11.4----11.2
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D