MAIRE DE CASTROPONCE - diciembre 2007

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 1.0 2.0-- 0.6 16 6.3 -2.1---- 3.6
2 0.0 4.1-- 1.0271 9.2 1.6---- 4.5
3 0.0 6.6-- 1.8214 14.6 0.8----13.1
4 0.0 3.8-- 0.8133 6.7 -0.2---- 4.5
5 0.4 4.2-- 0.6 76 5.3 3.2---- 4.1
6 0.0 4.8-- 0.8 49 5.5 4.1---- 4.5
7 0.0 6.3-- 1.3232 13.4 2.3---- 8.6
8 0.0 5.7-- 1.1246 14.9 -0.8---- 9.4
9 0.0 9.1-- 4.7262 12.5 3.1----16.6
10 0.0 5.0-- 2.4289 10.5 -0.8---- 9.9
11 0.0 0.9-- 0.7230 9.4 -3.8---- 4.1
12 0.0 -0.9-- 0.5131 8.7 -6.0---- 2.7
13 0.0 -0.8-- 0.7 11 9.2 -6.4---- 4.9
14 0.0 -1.4-- 0.6 52 10.9 -7.7---- 3.2
15 0.0 -1.1-- 0.9171 12.1 -8.1---- 4.9
16 0.0 -2.7-- 1.4359 4.6 -7.3---- 4.9
17 0.0 -3.9-- 0.7 32 4.9 -9.3---- 4.5
18 1.6 -2.7-- 1.1341 1.7 -7.1---- 3.6
19 2.0 3.5-- 1.7 64 6.7 1.1---- 7.7
20 1.6 3.3-- 1.0360 5.8 1.2---- 4.5
21 0.0 4.9-- 1.5358 7.9 3.0---- 7.2
22 0.0 4.9-- 1.2358 9.9 0.7---- 4.5
23 0.0 4.4-- 1.3 19 11.3 -0.7---- 5.4
24 0.0 0.7-- 0.4 55 10.4 -4.4---- 3.2
25 9.0 -1.2-- 0.6289 0.8 -3.6---- 4.1
26 0.8 2.4-- 1.2354 8.7 -2.0---- 5.4
27 0.0 -0.2-- 0.8336 10.6 -5.0---- 4.9
28 0.0 -2.0-- 0.8 61 7.1 -6.7---- 5.4
29 0.0 -2.5-- 0.5225 0.4 -5.1---- 3.2
30 0.0 0.7-- 0.6244 8.8 -2.1---- 4.1
31 0.0 -0.0-- 0.6315 6.3 -3.2---- 5.4


Gráficas

T-HP-PV-D