MAIRE DE CASTROPONCE - julio 2008
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 19.8 °C
- Humedad: -
- Presión: -
- Velocidad del viento: 1.5 m/s
- Dirección: 266 °
- Precipitación: 0.0 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 35.1 °C el día 19 a las 17:30
- Temperatura mínima: 5.8 °C el día 13 a las 07:30
- Velocidad máxima del viento: 14.4 m/s el día 11 a las 15:30
- Precipitación máxima: 0.0 mm el día 0
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 22.4 | - | - | 1.4 | 304 | 30.9 | 13.2 | - | - | - | - | 9.9 |
| 2 | 0.0 | 18.1 | - | - | 2.8 | 241 | 21.9 | 12.2 | - | - | - | - | 10.8 |
| 3 | 0.0 | 15.4 | - | - | 1.5 | 251 | 23.4 | 6.3 | - | - | - | - | 8.1 |
| 4 | 0.0 | 18.4 | - | - | 2.1 | 232 | 25.4 | 10.8 | - | - | - | - | 10.4 |
| 5 | 0.0 | 20.2 | - | - | 2.5 | 224 | 26.3 | 15.6 | - | - | - | - | 9.9 |
| 6 | 0.0 | 16.1 | - | - | 2.5 | 317 | 23.0 | 9.4 | - | - | - | - | 10.4 |
| 7 | 0.0 | 15.1 | - | - | 1.5 | 304 | 22.9 | 7.1 | - | - | - | - | 7.7 |
| 8 | 0.0 | 17.1 | - | - | 0.4 | 241 | 26.8 | 6.9 | - | - | - | - | 6.8 |
| 9 | 0.0 | 20.3 | - | - | 0.6 | 267 | 30.0 | 8.6 | - | - | - | - | 8.1 |
| 10 | 0.0 | 20.4 | - | - | 1.8 | 254 | 28.4 | 10.3 | - | - | - | - | 11.2 |
| 11 | 0.0 | 18.5 | - | - | 2.8 | 225 | 23.4 | 14.0 | - | - | - | - | 14.4 |
| 12 | 0.0 | 17.0 | - | - | 2.5 | 330 | 23.3 | 11.1 | - | - | - | - | 10.8 |
| 13 | 0.0 | 15.8 | - | - | 0.5 | 52 | 24.8 | 5.8 | - | - | - | - | 6.8 |
| 14 | 0.0 | 19.4 | - | - | 0.9 | 46 | 28.1 | 9.9 | - | - | - | - | 5.8 |
| 15 | 0.0 | 20.9 | - | - | 1.3 | 33 | 29.4 | 10.7 | - | - | - | - | 8.1 |
| 16 | 0.0 | 21.5 | - | - | 1.4 | 17 | 30.5 | 10.4 | - | - | - | - | 8.1 |
| 17 | 0.0 | 21.5 | - | - | 1.0 | 65 | 30.2 | 11.1 | - | - | - | - | 6.8 |
| 18 | 0.0 | 22.8 | - | - | 0.8 | 89 | 32.3 | 12.2 | - | - | - | - | 5.8 |
| 19 | 0.0 | 25.0 | - | - | 0.6 | 237 | 35.1 | 15.1 | - | - | - | - | 7.2 |
| 20 | 0.0 | 23.6 | - | - | 1.0 | 51 | 31.6 | 17.5 | - | - | - | - | 9.4 |
| 21 | 0.0 | 19.9 | - | - | 1.6 | 68 | 28.7 | 13.2 | - | - | - | - | 8.1 |
| 22 | 0.0 | 20.4 | - | - | 0.8 | 27 | 30.6 | 9.3 | - | - | - | - | 5.8 |
| 23 | 0.0 | 22.7 | - | - | 1.2 | 255 | 33.5 | 12.2 | - | - | - | - | 9.9 |
| 24 | 0.0 | 19.5 | - | - | 1.3 | 223 | 27.0 | 11.2 | - | - | - | - | 11.7 |
| 25 | 0.0 | 19.8 | - | - | 2.8 | 232 | 25.7 | 14.7 | - | - | - | - | 11.2 |
| 26 | 0.0 | 20.2 | - | - | 1.1 | 241 | 28.3 | 11.7 | - | - | - | - | 7.2 |
| 27 | 0.0 | 21.3 | - | - | 1.3 | 17 | 29.6 | 11.9 | - | - | - | - | 9.0 |
| 28 | 0.0 | 20.2 | - | - | 1.7 | 272 | 26.4 | 13.9 | - | - | - | - | 8.1 |
| 29 | 0.0 | 19.1 | - | - | 0.8 | 237 | 28.1 | 10.1 | - | - | - | - | 7.7 |
| 30 | 0.0 | 20.2 | - | - | 1.2 | 219 | 29.5 | 9.4 | - | - | - | - | 8.6 |
| 31 | 0.0 | 20.1 | - | - | 2.6 | 232 | 26.6 | 13.7 | - | - | - | - | 12.6 |
Gráficas


