MAIRE DE CASTROPONCE - septiembre 2008

Resumen del mes:


Resumen diario:

Día LluviaValores medios Valores extremos
TempHum PresVV DVTemperatura HumedadPresión VV
máx mínmáxmín máxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 18.9-- 1.3281 27.6 11.0---- 7.2
2 0.0 18.8-- 1.5245 26.7 11.9---- 9.4
3 0.0 16.9-- 1.3222 22.5 12.9---- 7.2
4 0.0 17.5-- 2.2195 23.9 13.1----11.2
5 2.4 14.1-- 3.8208 17.1 11.6----16.2
6 0.0 14.8-- 1.9276 21.9 9.8---- 7.7
7 0.0 12.5-- 0.9243 21.7 4.7---- 4.9
8 0.0 16.1-- 1.2274 27.1 6.7---- 9.9
9 0.0 18.3-- 1.3165 26.7 10.8---- 7.2
10 0.0 19.4-- 1.0115 28.3 11.7---- 6.8
11 0.4 14.1-- 2.6294 20.4 9.6----13.1
12 0.0 11.8-- 2.1308 19.2 4.4---- 9.4
13 0.0 11.8-- 1.0331 20.8 3.8---- 5.8
14 0.0 13.2-- 0.9 88 23.9 4.3---- 5.4
15 0.0 14.8-- 0.9197 25.3 5.6---- 4.9
16 0.0 16.0-- 1.0 75 27.2 6.7---- 5.8
17 0.0 15.7-- 0.9201 26.3 6.2---- 6.8
18 0.0 16.0-- 0.9223 25.9 8.3---- 7.2
19 0.0 17.0-- 1.0270 26.3 8.9---- 5.4
20 0.0 16.8-- 0.9 53 26.8 8.5---- 5.8
21 0.0 17.3-- 0.9355 25.4 11.7---- 5.4
22 8.6 14.6-- 1.0 26 18.1 11.9---- 5.8
23 0.2 14.6-- 0.8 83 20.7 11.3---- 6.8
24 0.0 12.6-- 1.4 71 20.6 5.1---- 7.2
25 0.0 12.0-- 1.2 52 20.1 4.7---- 6.8
26 0.0 11.7-- 1.8 36 20.0 3.9---- 8.6
27 0.0 11.5-- 1.2299 22.6 3.2---- 6.3
28 0.0 12.4-- 1.1255 21.6 5.2---- 8.1
29 0.0 13.0-- 0.8170 23.7 4.1---- 6.3
30 0.0 11.9-- 0.8 69 21.1 4.1---- 4.9
31-------------


Gráficas

T-HP-PV-D