MAIRE DE CASTROPONCE - diciembre 2008
Resumen del mes:
- Valores medios:
- Temperatura: 3.3 °C
- Humedad: -
- Presión: -
- Velocidad del viento: 1.7 m/s
- Dirección: 296 °
- Precipitación: 31.0 mm
- Valores extremos:
- Temperatura máxima: 16.6 °C el día 21 a las 17:00
- Temperatura mínima: -6.6 °C el día 25 a las 08:00
- Velocidad máxima del viento: 14.9 m/s el día 13 a las 16:00
- Precipitación máxima: 8.8 mm el día 7
Resumen diario:
| Día | Lluvia | Valores medios | Valores extremos |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humedad | Presión | VV |
| máx | mín | máx | mín | máx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 0.9 | - | - | 2.3 | 281 | 5.7 | -2.0 | - | - | - | - | 7.7 |
| 2 | 0.0 | 1.9 | - | - | 2.7 | 289 | 7.5 | -2.8 | - | - | - | - | 10.8 |
| 3 | 3.6 | 4.6 | - | - | 3.3 | 246 | 9.6 | 2.1 | - | - | - | - | 12.1 |
| 4 | 0.0 | 7.5 | - | - | 3.5 | 237 | 11.5 | 3.1 | - | - | - | - | 12.1 |
| 5 | 0.0 | 9.4 | - | - | 3.4 | 256 | 12.3 | 4.0 | - | - | - | - | 12.1 |
| 6 | 3.8 | 8.1 | - | - | 2.3 | 207 | 10.3 | 4.0 | - | - | - | - | 8.6 |
| 7 | 8.8 | 8.3 | - | - | 1.8 | 156 | 10.6 | 6.8 | - | - | - | - | 9.0 |
| 8 | 2.2 | 8.7 | - | - | 1.1 | 358 | 11.5 | 7.1 | - | - | - | - | 5.4 |
| 9 | 1.0 | 6.2 | - | - | 2.9 | 340 | 10.2 | 2.4 | - | - | - | - | 10.8 |
| 10 | 0.0 | 2.4 | - | - | 2.2 | 309 | 7.3 | -2.0 | - | - | - | - | 10.4 |
| 11 | 0.0 | 2.8 | - | - | 2.0 | 251 | 8.6 | -2.4 | - | - | - | - | 9.0 |
| 12 | 0.0 | 2.2 | - | - | 1.0 | 215 | 8.7 | -1.1 | - | - | - | - | 4.9 |
| 13 | 7.2 | 3.1 | - | - | 2.6 | 215 | 7.1 | -1.1 | - | - | - | - | 14.9 |
| 14 | 0.0 | 0.9 | - | - | 3.2 | 286 | 4.5 | -1.5 | - | - | - | - | 13.1 |
| 15 | 0.2 | 1.5 | - | - | 2.5 | 319 | 6.5 | -1.7 | - | - | - | - | 10.4 |
| 16 | 0.0 | 3.1 | - | - | 2.4 | 320 | 10.6 | -1.4 | - | - | - | - | 11.2 |
| 17 | 0.0 | 3.0 | - | - | 1.1 | 315 | 12.2 | -1.9 | - | - | - | - | 6.8 |
| 18 | 0.0 | 1.7 | - | - | 0.7 | 6 | 9.7 | -2.3 | - | - | - | - | 4.9 |
| 19 | 0.0 | 1.8 | - | - | 1.0 | 16 | 8.8 | -2.4 | - | - | - | - | 4.9 |
| 20 | 0.0 | 1.7 | - | - | 0.6 | 25 | 11.6 | -3.7 | - | - | - | - | 3.6 |
| 21 | 0.0 | 3.2 | - | - | 1.1 | 336 | 16.6 | -3.6 | - | - | - | - | 3.6 |
| 22 | 0.0 | 1.4 | - | - | 0.8 | 343 | 13.8 | -5.4 | - | - | - | - | 4.1 |
| 23 | 0.0 | 0.8 | - | - | 0.4 | 333 | 15.8 | -6.3 | - | - | - | - | 4.5 |
| 24 | 0.0 | -0.1 | - | - | 0.5 | 1 | 10.2 | -5.8 | - | - | - | - | 3.2 |
| 25 | 0.0 | 0.2 | - | - | 0.3 | 41 | 13.8 | -6.6 | - | - | - | - | 4.9 |
| 26 | 0.4 | -1.0 | - | - | 1.3 | 62 | 8.0 | -6.6 | - | - | - | - | 11.2 |
| 27 | 0.2 | 1.2 | - | - | 3.2 | 55 | 5.8 | -3.9 | - | - | - | - | 12.1 |
| 28 | 0.0 | 2.4 | - | - | 0.9 | 326 | 9.3 | -1.8 | - | - | - | - | 4.1 |
| 29 | 1.2 | 3.9 | - | - | 0.2 | 320 | 5.8 | 1.3 | - | - | - | - | 2.7 |
| 30 | 1.4 | 5.9 | - | - | 0.5 | 358 | 8.3 | 4.8 | - | - | - | - | 3.2 |
| 31 | 1.0 | 4.7 | - | - | 0.7 | 13 | 7.5 | 1.4 | - | - | - | - | 3.6 |
Gráficas


